Wertungszahlen Schachgesellschaft Bochum 1931
Schachgesellschaft Bochum 1931 bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Willy Hendriks | NED | 2432 | – 85 | 2435 | |||
2 | IM Jens Kotainy | GER | 2420 | – 133 | 2431 | |||
3 | IM Martin Alexander Becker | GER | 2283 | – 114 | 2373 | |||
4 | Marlon Schlawin | GER | 2280 | – 145 | 2297 | |||
5 | Joachim Hengelbrock | GER | 2253 | – 112 | 2268 | 2287 | 2268 | |
6 | Dr. Sergij Tkachuk | GER | 2220 | – 100 | 2247 | 2172 | ||
7 | Felix Werthebach | GER | 2207 | – 87 | 2235 | 2194 | 2168 | |
8 | FM Paul Backwinkel | GER | 2192 | – 99 | 2284 | |||
9 | FM Konstantyn Tkachuk | GER | 2189 | – 133 | 2255 | |||
10 | FM Sebastian Kitte | GER | 2189 | – 130 | 2252 | |||
11 | Paul-Luca Wübker | GER | 2176 | – 73 | 2157 | |||
12 | Florian Biermann | GER | 2135 | – 106 | 2112 | |||
13 | Christian Gluma | GER | P | 2131 | – 79 | 2111 | 2034 | |
14 | Lenhard Biermann | GER | 2118 | – 105 | 2094 | |||
15 | FM Lars Böhle | GER | 2113 | – 115 | 2219 | |||
16 | Jürgen Mazarov | GER | 2083 | – 148 | 2143 | |||
17 | Boris Fistoul | GER | 2039 | – 85 | 2035 | |||
18 | Moritz Rempe | GER | 2021 | – 91 | 2000 | |||
19 | Vitali Zeldin | GER | 1991 | – 55 | 2088 | |||
20 | Dr. Michail Fistoul | GER | 1978 | – 41 | 2064 | 1964 | ||
21 | Marc Butschek | GER | 1947 | – 114 | 1971 | |||
22 | Adam Stachnik | GER | 1844 | – 91 | 2090 | |||
23 | Christof Wingender | 1835 | – 44 | |||||
24 | Benjamin Hofmann | GER | 1826 | – 39 | 1700 | |||
25 | Benjamin Walny | GER | 1793 | – 52 | 1842 | |||
26 | Cora Samoud | 1780 | – 68 | |||||
27 | Thomas Gausmann | GER | 1741 | – 47 | 1705 | |||
28 | Michael Duschak | 1699 | – 33 | |||||
29 | David Ziemann | 1692 | – 40 | |||||
30 | Benn Jung | GER | 1684 | – 72 | ||||
31 | Gerhard Butschek | GER | 1664 | – 45 | ||||
32 | Robin Gerzen | GER | 1651 | – 49 | 1620 | |||
33 | Cedric Brügmann | GER | 1619 | – 3 | 1396 | |||
34 | Martin Benning | GER | 1600 | – 70 | 1678 | |||
35 | Alina Venjakob | GER | 1492 | – 30 | ||||
36 | Robert Siegert | GER | 1413 | – 16 | 1610 | |||
37 | Anatol Przytulski | 1369 | – 15 | |||||
38 | Luc Wichmann | GER | 1362 | – 20 | 1274 | |||
39 | Pascal Jacquemart | 1282 | – 7 | |||||
40 | Niels Vogt | GER | 1276 | – 13 | 1332 | |||
41 | Christian Fiebig | 1254 | – 5 | |||||
42 | Egor Yusenko | GER | 1048 | – 17 |
Stand DWZ: 2023-02-08, Stand Elo: 2023-02-01