Wertungszahlen SK 1995 Laudenbach

SK 1995 Laudenbach bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Lutz Wind GER P 2073 – 98 2137
2 Christian Schmitt GER 2042 – 132 2150
3 Dr. Florian Diehlmann GER P 1964 – 40 1824
4 Matthias Mühlhauser GER P 1900 – 61 1945
5 Roland Schmitt GER 1894 – 130 1955 1970 1959
6 Dr. Erhard Henkes GER P 1772 – 23
7 Andreas Rhein 1771 – 38
8 Volker Gimm 1726 – 85
9 Michael Ploß 1639 – 64
10 Stefan Bender 1617 – 24
11 Heinz Brandmüller 1573 – 33
12 Erik Popelmajer 1561 – 1
13 Michael Gassmann P 1398 – 15
14 Axel Ringelschwandtner 1335 – 28
15 Karlheinz Birke 1244 – 33
16 Erik Klement 1086 – 2

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-25, Stand Elo: 2024-04-27