SK 1995 Laudenbach
Website: http://www.schachklub-laudenbach.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 15 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 1 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 4 |
| Alter | ∅ 56 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1691 |
| Gründung | 1995 |
Spielort
- Zum Bahnhof
- Bachstr. 60
- 69514 Laudenbach
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Schmitt | 2042 | 2150 |
| 2 | Roland Schmitt | 1894 | 1955 |
| 3 | Andreas Rhein | 1771 | |
| 4 | Michael Ploß | 1639 | |
| 5 | Stefan Bender | 1617 | |
| 6 | Heinz Brandmüller | 1573 | |
| 7 | Erik Popelmajer | 1561 | |
| 8 | Axel Ringelschwandtner | 1335 | |
| 9 | Karlheinz Birke | 1244 | |
| 10 | Markus Bausch |
