TuS Makkabi Frankfurt e. V.
Schachabteilung
Website: https://makkabi-frankfurt.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 69 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 43 |
| – davon weiblich | 5 |
| – davon passiv | 2 |
| Alter | ∅ 26 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1456 |
Spielort
- Gemeinderatsaal der Jüdische Gemeinde Frankfurt
- Westendstraße 43
- 60325 Frankfurt am Main
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Daniel Elias Serbu | 2092 | 2117 |
| 2 | Yevgen Karpasyuk | 2060 | 2022 |
| 3 | Claudio Longo | 1965 | 1972 |
| 4 | Kushagra Rohatgi | 1900 | 1921 |
| 5 | Dorian Schiefer | 1884 | |
| 6 | Roman Kulkovets | 1845 | 1883 |
| 7 | Veaceslav Pranitchi | 1831 | 1824 |
| 8 | Ibrahim Sharifov | 1812 | |
| 9 | Maximilian Shkundin | 1805 | 1607 |
| 10 | Martin Käppel | 1805 |
Teams
bei Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich
(Diese Daten sind möglicherweise nicht vollständig, werden aber im Laufe der Zeit ergänzt)
| Datum | Turnier | Pl. | Team |
|---|---|---|---|
| 24. – 28.03.2022 | DVM U12 | 13. | TuS Makkabi Ffm |
| 29.12.2021 | DSJ Weihnachtsturnier U12 | 9. | TuS Makkabi Frankfurt |
| 28.12.2021 | DSJ Weihnachtsturnier U10 | 47. | TuS Makkabi Frankfurt |
| 26. – 30.12.2010 | DVM U12 | 1. | Makkabi Frankfurt |
| 26. – 30.12.2009 | DVM U12 | 5. | TuS Makkabi Frankfurt a. M. |
