Wertungszahlen TuS Makkabi Frankfurt e. V.
TuS Makkabi Frankfurt e. V. bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Robert Baskin (FT) | GER | P | 2397 | – 157 | 2422 | 2348 | 2426 |
| 2 | Dr. Daniel Elias Serbu | GER | 2092 | – 124 | 2117 | |||
| 3 | Yevgen Karpasyuk | UKR | 2080 | – 7 | 2100 | 1936 | 2009 | |
| 4 | Lloyd Shang Burkart | GER | P | 2055 | – 112 | 2065 | 2060 | 2061 |
| 5 | Claudio Longo | GER | 1965 | – 61 | 1972 | 1955 | ||
| 6 | Kushagra Rohatgi | GER | 1917 | – 55 | 1937 | 1953 | 1855 | |
| 7 | Dorian Schiefer | 1884 | – 1 | |||||
| 8 | Roman Kulkovets | UKR | 1845 | – 30 | 1881 | 1914 | 2009 | |
| 9 | Veaceslav Pranitchi (FI) | MDA | 1831 | – 12 | 1824 | |||
| 10 | Ibrahim Sharifov | 1812 | – 3 | |||||
| 11 | Maximilian Shkundin | GER | 1805 | – 24 | 1607 | 1741 | 1605 | |
| 12 | Martin Käppel | 1805 | – 36 | |||||
| 13 | Alexander Gruza | 1781 | – 18 | |||||
| 14 | Konstantinos Matsoukas | GRE | 1752 | – 49 | 1731 | 1495 | 1483 | |
| 15 | Dr. Claus Mößle | GER | 1746 | – 62 | ||||
| 16 | Jean Wyrobnik | 1629 | – 14 | |||||
| 17 | Denis Tezerdi | GER | 1619 | – 4 | 1793 | |||
| 18 | David Bondarevsky | GER | 1613 | – 23 | 1514 | |||
| 19 | Oktay Tezerdi | GER | 1603 | – 4 | 2033 | |||
| 20 | Stefan Stojanoski | GER | 1589 | – 35 | 1688 | 1669 | ||
| 21 | Gregori Nedlin | GER | 1583 | – 6 | 1647 | |||
| 22 | Dr. Josef Reitblatt | 1574 | – 22 | |||||
| 23 | Alexander Bondarevsky | 1559 | – 12 | |||||
| 24 | Stefan Klingler | GER | 1543 | – 47 | 1728 | |||
| 25 | Luca Meyer-Witting | GER | 1525 | – 3 | 1780 | |||
| 26 | Igor Grinberg | GER | 1508 | – 14 | 1600 | |||
| 27 | Joseph Stephan Shtogrin | GER | 1504 | – 28 | 1514 | 1637 | 1503 | |
| 28 | Maksym Chuikin | GER | 1483 | – 13 | 1551 | 1713 | 1588 | |
| 29 | Niklas Schuster | GER | 1477 | – 11 | 1792 | |||
| 30 | Anton Käppel | 1460 | – 8 | |||||
| 31 | Jan-Philipp Wilczek | GER | 1457 | – 19 | 1691 | |||
| 32 | Anton Ryvkin | 1381 | – 18 | |||||
| 33 | Marco Nadler | 1379 | – 36 | |||||
| 34 | Tejas Khare | GER | 1370 | – 8 | 1676 | 1566 | 1579 | |
| 35 | Sophia Weippert | GER | 1369 | – 20 | 1609 | |||
| 36 | Michael Schweizer | GER | 1352 | – 20 | ||||
| 37 | Richard Lenkiewicz | GER | 1338 | – 5 | ||||
| 38 | Eduard Pessotschinski | GER | 1316 | – 33 | 1644 | |||
| 39 | Tayfun Tepedibi | GER | P | 1266 | – 11 | 1591 | 1749 | |
| 40 | Aarav Sharma | GER | 1189 | – 11 | 1447 | 1497 | ||
| 41 | Bernhard Birkhäuser | GER | 1188 | – 2 | 1475 | 1494 | ||
| 42 | Elian Weisser | 1151 | – 1 | |||||
| 43 | Mark Polonski | 1006 | – 3 | |||||
| 44 | Vladislav Glushenkov | 995 | – 1 | |||||
| 45 | Mischa Kozlov | 991 | – 2 | |||||
| 46 | Adel Kolte | GER | 970 | – 3 | 1406 | |||
| 47 | Hendrik Taube | 955 | – 2 | |||||
| 48 | Liron Schwick | 952 | – 3 | |||||
| 49 | Michail Skvortsov | 950 | – 3 | |||||
| 50 | Aina Buch Garcia | 929 | – 1 | |||||
| 51 | Mikael Grigorian | 911 | – 9 | |||||
| 52 | Miriam Walzer | GER | 882 | – 1 | ||||
| 53 | Isabel Walzer | GER | 848 | – 1 | ||||
| 54 | Haroon Raza | 778 | – 1 | |||||
| 55 | Jacob Polonski | 716 | – 2 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 06.05.2026, Stand Elo:
