KSC Strausberg
Schachabteilung
Website: https://www.ksc-strausberg.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 11 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 6 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 39 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1176 |
| Gründung | 2005 |
Spielort
- Strausberger Briefmarkenverein e.V.
- Ernst-Thälmann-Str. 25
- 15344 Strausberg
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Höhne | 1557 | |
| 2 | Anton Mras | 1501 | 1692 |
| 3 | Martin Schulz | 1303 | 1725 |
| 4 | Maximilian Schmidt | 1134 | |
| 5 | Reiko Mras | 990 | |
| 6 | Jürgen Thomas | 901 | |
| 7 | Niklas Alexander Fürst | 844 | |
| 8 | Boris Kern | ||
| 9 | Johannes Manthei | ||
| 10 | Mike Manthei |
