Wertungszahlen KSC Strausberg
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Degebrodt | GER | 1887 | – 101 | ||||
2 | Raymund Stolze | 1714 | – 18 | |||||
3 | Carsten Meyer | GER | 1713 | – 36 | ||||
4 | Siegfried Höhne | 1557 | – 7 | |||||
5 | Anton Mras | GER | 1442 | – 29 | 1491 | |||
6 | Martin Schulz | GER | 1382 | – 30 | 1542 | |||
7 | Reiko Mras | GER | 1016 | – 10 | ||||
8 | Jürgen Thomas | 901 | – 1 | |||||
9 | Niklas Alexander Fürst | 846 | – 10 | |||||
10 | Lara Felte | 780 | – 2 |
Stand DWZ: 2023-02-01, Stand Elo: 2023-01-31