Wertungszahlen ESV Nickelhütte Aue
ESV Nickelhütte Aue bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ferenc Berkes | HUN | 2603 | – 96 | 2604 | 2626 | 2664 | |
2 | GM Falko Bindrich | GER | 2563 | – 178 | 2584 | 2548 | 2566 | |
3 | GM Gergely Antal (FT) | HUN | 2542 | – 50 | 2545 | 2462 | 2462 | |
4 | GM Ihor Samunenkov | UKR | – | 2533 | 2423 | 2493 | ||
5 | GM Tamas Jr. Fodor (FI) | HUN | – | 2518 | 2469 | 2504 | ||
6 | GM László Gonda (FST) | HUN | 2482 | – 87 | 2487 | 2502 | ||
7 | IM Jakub Pulpan | CZE | 2458 | – 44 | 2392 | 2494 | 2518 | |
8 | GM Dávid Bérczes | HUN | 2453 | – 94 | 2400 | 2495 | 2492 | |
9 | GM Roman Slobodjan | GER | 2435 | – 123 | 2452 | 2466 | ||
10 | FM Radek Londyn | CZE | 2419 | – 44 | 2384 | 2368 | 2332 | |
11 | GM Dorian Rogozenco | ROU | 2372 | – 95 | 2418 | 2435 | 2409 | |
12 | IM Hannes Langrock | GER | 2355 | – 224 | 2363 | 2340 | 2261 | |
13 | IM Martin Cerveny | CZE | 2330 | – 91 | 2329 | 2340 | 2349 | |
14 | IM Ferenc Langheinrich | GER | 2327 | – 216 | 2335 | 2316 | 2373 | |
15 | IM Gunter Spieß | GER | 2280 | – 130 | 2344 | 2353 | 2356 | |
16 | FM Sebastian Eichner | GER | 2263 | – 148 | 2310 | |||
17 | FM Petr Cerveny | CZE | 2243 | – 9 | 2279 | 2225 | 2225 | |
18 | FM Miroslav Jurasek | CZE | 2227 | – 30 | 2269 | 2214 | 2167 | |
19 | FM Martin Bulockin | CZE | 2223 | – 21 | 2267 | 2199 | 2208 | |
20 | FM Tomas Ludvik | CZE | 2217 | – 14 | 2211 | 2155 | 2119 | |
21 | IM Cliff Wichmann | GER | 2215 | – 288 | 2269 | 2264 | 2341 | |
22 | Ralf Schnabel | GER | 2189 | – 155 | 2167 | 2187 | 2246 | |
23 | FM Joachim Solberg (NA) | NOR | 2186 | – 52 | 2166 | 2209 | 2329 | |
24 | Frank Flöter | GER | 2076 | – 97 | 2116 | |||
25 | Thomas Heinz | GER | 2048 | – 106 | 2102 | |||
26 | Lutz Diebl | GER | 2046 | – 59 | 2128 | |||
27 | WFM Hana Kubikova | CZE | 2042 | – 65 | 2070 | 1952 | 1899 | |
28 | Jürgen Heinz | GER | 2040 | – 68 | 2109 | |||
29 | Torsten Schramm | GER | 2032 | – 45 | 2201 | |||
30 | Rainer Hillebrand | GER | 2002 | – 68 | 2126 | |||
31 | WIM Kerstin Kunze | GER | 1979 | – 129 | 1998 | 2048 | ||
32 | Christian Pössel | GER | 1960 | – 110 | 1959 | 1996 | 1977 | |
33 | WFM Alena Kubikova | CZE | 1940 | – 62 | 2062 | 2117 | ||
34 | Jürgen Schmalfuß | 1879 | – 30 | |||||
35 | Manuel Friedel | GER | P | 1813 | – 55 | 1932 | ||
36 | Gerhard Schnorfeil | 1765 | – 28 | |||||
37 | Erik Dotschuweit | GER | 1757 | – 46 | 1771 | 1749 | ||
38 | Anton Keller | 1729 | – 67 | |||||
39 | Christian Schubert | GER | 1675 | – 79 | 1789 | |||
40 | Richard Müller | GER | 1651 | – 90 | 1725 | 1699 | ||
41 | Bernd Männel | 1645 | – 15 | |||||
42 | Zdenek Srostlik | CZE | 1631 | – 6 | 1893 | |||
43 | Max Fiedler | 1605 | – 2 | |||||
44 | Klaus Schönfelder | GER | 1509 | – 58 | 1931 | |||
45 | Stefan Romainczyk | GER | 1487 | – 64 | 1873 | |||
46 | Lene Marie Lange | GER | 1337 | – 46 | 1501 | |||
47 | Julius Finck | GER | 1262 | – 39 | 1536 | 1518 | ||
48 | Gerhard Schmude | 1258 | – 23 | |||||
49 | Uwe Jähn | 1220 | – 35 | |||||
50 | Thomas Dotschuweit | GER | 1214 | – 4 | 1647 | |||
51 | Andreas Hattenhauer | GER | 1001 | – 19 | ||||
52 | Luca Jesper | 814 | – 6 | |||||
53 | Roman Sushko | 812 | – 4 | |||||
54 | Asad Alli | 797 | – 1 | |||||
55 | Lea Sophie Neubert | 794 | – 7 | |||||
56 | Max Ebert | 785 | – 4 | |||||
57 | Felix Reißmann | 773 | – 1 | |||||
58 | Moritz Andreas | 756 | – 1 | |||||
59 | Leon Schöberl | 753 | – 1 | |||||
60 | Moritz Neumerkel | 751 | – 2 | |||||
61 | Lenz Lorenz | 731 | – 4 | |||||
62 | Kurt Kalischko | 721 | – 2 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 09.10.2024, Stand Elo: