Wertungszahlen SC Leipzig-Lindenau
SC Leipzig-Lindenau bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Klein | GER | 2013 | – 46 | 2041 | 1727 | 1882 | |
| 2 | Felix Hänse | GER | 1963 | – 87 | ||||
| 3 | Victor Gramer | GER | 1864 | – 57 | 2019 | |||
| 4 | Romy Fromm-Spangenberg (NA) | GER | 1830 | – 129 | 1895 | |||
| 5 | Nicole Gold (NA) | GER | 1792 | – 157 | 1909 | 1935 | ||
| 6 | Aaron Göllnitz | GER | 1787 | – 35 | 1720 | 1548 | 1605 | |
| 7 | Hannelore Neumeyer | GER | 1785 | – 146 | 1955 | 1977 | 2003 | |
| 8 | Simon Rudolph | GER | 1785 | – 41 | 1632 | 1527 | ||
| 9 | Marco Richter | 1739 | – 64 | |||||
| 10 | Pia Spangenberg (NA) | GER | 1723 | – 128 | 1839 | |||
| 11 | Hugó Keleti | GER | P | 1672 | – 22 | 1709 | ||
| 12 | Tom Kruschwitz | GER | 1667 | – 49 | 1876 | |||
| 13 | Lennis Hübler | GER | 1660 | – 39 | 1580 | |||
| 14 | Harald Niesch | GER | 1623 | – 39 | 1801 | |||
| 15 | Chris Pollmer-Menzel | GER | 1609 | – 53 | 1843 | |||
| 16 | Oliver Schwarze | 1575 | – 4 | |||||
| 17 | Philipp Ristau (NA) | GER | 1564 | – 54 | 1725 | |||
| 18 | Konrad Rudolph | GER | 1554 | – 25 | 1636 | 1535 | ||
| 19 | Simon Hauptmann | GER | 1549 | – 34 | ||||
| 20 | Sascha Wolf | GER | 1547 | – 76 | 1881 | |||
| 21 | Robin Topsch | 1403 | – 24 | |||||
| 22 | Sarah Niesch (NA) | GER | 1393 | – 70 | 1406 | |||
| 23 | Michael Nagel | GER | P | 1386 | – 4 | |||
| 24 | Julius Kutschera | 1384 | – 27 | |||||
| 25 | Peter Richter | GER | 1376 | – 28 | ||||
| 26 | Neo Heydecke | 1331 | – 21 | |||||
| 27 | Jaro Storl | GER | 1327 | – 23 | 1622 | 1555 | 1700 | |
| 28 | Helena Ivanov (NA) | GER | 1313 | – 19 | 1596 | |||
| 29 | Tim Köhler | 1279 | – 44 | |||||
| 30 | Leonas Hübler | GER | 1277 | – 33 | 1466 | |||
| 31 | Felix Richter | GER | 1262 | – 24 | 1606 | |||
| 32 | Mila Richter | GER | 1254 | – 33 | ||||
| 33 | Pepe Härtig | 1252 | – 16 | |||||
| 34 | Elean Lehmann | GER | 1177 | – 15 | ||||
| 35 | Edwin Kinateder | GER | 1138 | – 17 | 1508 | |||
| 36 | Anton Oberbuchner | 1068 | – 8 | |||||
| 37 | Friedrich Krause | 1065 | – 23 | |||||
| 38 | Daria Rudolph | 1037 | – 16 | |||||
| 39 | Fenya Stiebritz | GER | 1012 | – 16 | ||||
| 40 | David Kühn | GER | 995 | – 17 | ||||
| 41 | Theodor Wendt | 965 | – 10 | |||||
| 42 | Djego Kreßner | 965 | – 7 | |||||
| 43 | Milan Heydecke | 935 | – 14 | |||||
| 44 | Emilio Hoffmann | 908 | – 5 | |||||
| 45 | Enjo Lehmann | 840 | – 5 | |||||
| 46 | Arthur Krause | 832 | – 8 | |||||
| 47 | Emil Fränzel | 821 | – 2 | |||||
| 48 | Noah Wiesner | 817 | – 2 | |||||
| 49 | Aaliyah Rotzsch | GER | 815 | – 32 | ||||
| 50 | Pepe Ziechner | 805 | – 4 | |||||
| 51 | Ludwig Krause | 803 | – 6 | |||||
| 52 | Loki Werner | 782 | – 1 | |||||
| 53 | Luisa Perim Ates | GER | 765 | – 3 | ||||
| 54 | Frida Hagen | 732 | – 6 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 21.01.2026, Stand Elo: 23.01.2026
