Wertungszahlen Volley-Tigers Ludwigslust 2000

Volley-Tigers Ludwigslust 2000 bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Max Koch GER 1929 – 40 1958
2 Alexander Illgen GER 1870 – 47 2009
3 Andreas Hilpert GER 1869 – 111 1922
4 Ralf Montag GER 1865 – 64 2050
5 Horst Krüger GER 1847 – 88 1958
6 Klaus Meier GER 1774 – 42 2013
7 Jürgen Wiemer GER 1771 – 124 1987
8 Gerhard Schulz GER 1756 – 148 1892
9 Uwe Zacharias GER 1748 – 53 1933
10 Olaf Emmrich GER 1747 – 35 1938
11 Marius Moritz Lange GER 1725 – 48
12 Reiner Altenburg GER 1716 – 39 1964
13 Sandra Moutaqi GER 1698 – 82 1927
14 Lorenz Dietrich 1611 – 2
15 Stefan Lange GER 1571 – 35
16 Luisa Puls GER 1418 – 41 1728
17 Norbert Brauer 1375 – 49
18 Marion Kaufert 1374 – 22
19 Birgit Wulf GER 1369 – 52 1678
20 Gerda Meyer GER P 1346 – 41
21 Wilfried Fentsahm GER 1280 – 29
22 Thorsten Kummer 1134 – 11

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 09.10.2024, Stand Elo: