Wertungszahlen Heilbronner SV

Heilbronner SV bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 IM Fabian Baenziger SUI 2444 – 90 2444 2365 2431
2 FM Noah Fecker SUI 2353 – 88 2347 2277 2389
3 FM Enis Zuferi (FI) GER 2305 – 161 2339 2286 2305
4 FM Ivan Ramirez Marin MEX 2298 – 21 2298 2199 2197
5 FM Petr Timagin SLO 2297 – 4 2312 2233 2293
6 FM Philipp Huber GER 2294 – 117 2293 2183 2333
7 FM Simon Degenhard GER 2286 – 171 2249 2243 2215
8 Philipp Wenninger GER 2280 – 163 2321 2331 2288
9 FM Pascal Neukirchner GER 2269 – 129 2279 2292 2239
10 FM Martin Istvanovszki HUN –  2264 2325 2345
11 IM Theo Stijve SUI 2258 – 24 2293 2261 2214
12 Xiang-Tobias Peng GER 2251 – 81 2229 2277 2310
13 FM Tobias Schmidt GER 2245 – 106 2215 2235 2328
14 FM Nikolas Pogan SUI 2231 – 238 2192 2154 2159
15 FM Gunnar Schnepp AUT 2223 – 226 2215 2134 2295
16 Nicolas Blum FRA 2201 – 54 2182 2144
17 Robin Stürmer GER 2191 – 127 2214 2234 2172
18 Thomas Tschlatscher GER 2189 – 91 2214 2210 2177
19 Richard Dudek GER 2181 – 101 2204
20 Dr. Ramin Geshnizjani (NA) GER 2135 – 117 2118 2092
21 Steffen Mages GER 2125 – 73 2116 2194
22 Colin Ensslinger GER 2090 – 99 2081 1976 2060
23 Felix Hagenmeyer GER 2074 – 53 2085 2062 2102
24 Sascha Seiler GER P 2070 – 69 2054
25 Richard Walter GER 2043 – 51 2041 2126 1996
26 Sebastian Ludwig GER 2037 – 80 2044 2024 2047
27 Daniel Schäfer GER 2030 – 81 1982 1923 1940
28 Julian Bissbort GER 2016 – 109 2016 2017 2049
29 Juergen Menschner GER 2014 – 112 2124
30 Christian Wolbert GER 2010 – 88 2150 2133 2063
31 Jannis Hagenmeyer GER 1961 – 40 1928 1928 1719
32 Marcel Mikeler GER 1956 – 78 1948 1947 2045
33 Saygun Sezgin 1931 – 31
34 Dr. Robert Bühler GER 1891 – 25 1936 1943
35 Kim-Luca Lahouel GER 1885 – 90 1956 1967 1918
36 Severin Bühler (NA) GER 1885 – 58 1890 1933 1877
37 Dr. Benjamin Häusinger GER P 1876 – 52 2033
38 Dr. Ole Wartlick GER 1844 – 100 1956
39 Dr. Christian Biefel GER 1830 – 68 1898 1951 1888
40 Dennis Birke GER 1817 – 39 1811 1865 1930
41 Adrian Kohlmann GER 1816 – 75 1965 1943
42 Renat Pertaia GER 1810 – 11 1836
43 Karol Holly SVK 1766 – 8 1793 1811 1823
44 Andreas Usov GER 1766 – 64
45 Maxim Brez 1756 – 52
46 Calvin Wolff GER 1750 – 82 1859 1801 2016
47 Nikola Vintonjak sen. GER 1721 – 100 1847 1879
48 Michael Eberhard GER 1717 – 110 1821
49 Dmitriy Ignatov GER 1710 – 58 1851 1830
50 Mohamad Omar Dumairieh GER 1694 – 3
51 Lieselotte Schneider GER –  1656
52 Dr. Philipp Amann 1655 – 30
53 Raunak Sadhwani IND –  1651 1597
54 Johannes Stahl GER 1635 – 12 1792 1770
55 Dr. Wilfried Fischer P 1625 – 6
56 Kay Hornig 1624 – 14
57 Utz Kammerer GER 1619 – 10 1832
58 Lukas Dietzel GER 1593 – 30 1746 1744 1627
59 Levent Balkan GER 1588 – 38 1792 1769
60 Hummat Suleymanov AZE –  1573 1599
61 Werner Bissbort P 1567 – 11
62 Romulus Radulescu GER 1559 – 5
63 Sidney Robert Wolff GER 1534 – 48 1750 1707 1753
64 Konstantinos Tselepidis GER 1532 – 20 1679 1798 1653
65 Leonard Jüngling GER 1502 – 26 1522 1578
66 Markus Rupp GER 1501 – 13
67 Reiner Scholte (NA) GER 1500 – 60 1872
68 Uwe Bäuerle 1488 – 77
69 Thomas Leykauf GER P 1461 – 70 1688 1699
70 Stephan Dietrich GER P 1445 – 10
71 Nicklas Morgenthal GER 1442 – 16
72 Ben Kugel GER 1435 – 4 1631
73 Johannes Rupp GER 1399 – 16
74 Niklas Lob GER 1375 – 11 1613
75 Eric Krohmer GER 1367 – 14
76 Moritz Hörtling 1339 – 3
77 Leon Kübler 1325 – 2
78 Josephine Bergfeld GER 1319 – 20 1464 1497
79 Tadeo Kufleitner 1301 – 14
80 Noah Ben Mast GER 1286 – 21 1696
81 Endrit Avdijaj 1286 – 2
82 Franziska Krapf GER 1279 – 11
83 Dilara Yazan 1267 – 2
84 Oliver Hengert GER 1246 – 10 1838
85 Anna Fichtner GER 1238 – 7 1412
86 Jakob Grimm 1238 – 2
87 Karl-Werner Weißbeck GER 1212 – 46 1687
88 Sabine Schäffer-Henoch 1199 – 31
89 David Chanthavong 1147 – 3
90 Richard Jira 1119 – 13
91 Lasse Ries 1114 – 3
92 Manuel Grimm 1087 – 8
93 Jonas Guehi 1052 – 3
94 Alexander Rotenberg 1039 – 6
95 Albin Fetic GER 1006 – 16
96 Kai-Wen Liu 1002 – 3
97 Sahra Yazan 973 – 2
98 Stefan-Patrick Melke P 934 – 6
99 Maximilian Strack 875 – 1
100 Katherina Kaleva 863 – 3
101 Martin Melke P 861 – 3
102 Benjamin Rupp 858 – 1
103 Florian Saitler 840 – 2
104 Lars Christian Gross 798 – 1
105 Natalie Jüngling 781 – 1
106 Emil Münz 780 – 1
107 Levin Buchmüller 727 – 6
108 Michelle Kutsch 717 – 8

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 11.06.2025, Stand Elo: 15.06.2025