Wertungszahlen Heilbronner SV
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esat Tuna Turker | TUR | 2459 | – 1 | 2145 | 2065 | 2025 | |
| 2 | IM Fabian Baenziger | SUI | 2431 | – 98 | 2452 | 2365 | 2426 | |
| 3 | FM Enis Zuferi (FI) | GER | 2390 | – 170 | 2361 | 2269 | 2278 | |
| 4 | FM Eduard Miller | GER | 2368 | – 177 | 2363 | 2299 | ||
| 5 | FM Noah Fecker | SUI | 2366 | – 94 | 2371 | 2239 | 2374 | |
| 6 | FM Pascal Neukirchner | GER | 2353 | – 137 | 2318 | 2278 | 2239 | |
| 7 | FM Martin Istvanovszki | HUN | 2323 | – 7 | 2282 | 2325 | 2345 | |
| 8 | FM Petr Timagin | SLO | 2317 | – 5 | 2310 | 2238 | 2293 | |
| 9 | FM Ivan Ramirez Marin | MEX | 2297 | – 23 | 2241 | 2200 | 2199 | |
| 10 | FM Philipp Huber | GER | 2286 | – 119 | 2269 | 2183 | 2333 | |
| 11 | FM Simon Degenhard | GER | 2283 | – 176 | 2276 | 2171 | 2178 | |
| 12 | FM Tobias Schmidt | GER | P | 2283 | – 107 | 2247 | 2235 | 2328 |
| 13 | Philipp Wenninger | GER | P | 2280 | – 163 | 2326 | 2331 | 2288 |
| 14 | IM Theo Stijve | SUI | 2276 | – 26 | 2303 | 2261 | 2213 | |
| 15 | FM Johannes Mundorf | GER | 2259 | – 139 | 2262 | 2338 | ||
| 16 | Xiang-Tobias Peng | GER | P | 2221 | – 83 | 2249 | 2292 | 2264 |
| 17 | FM Gunnar Schnepp | AUT | 2219 | – 230 | 2200 | 2163 | 2295 | |
| 18 | Robin Stürmer | GER | P | 2213 | – 129 | 2214 | 2234 | 2172 |
| 19 | Nicolas Blum | FRA | 2201 | – 54 | 2182 | 2144 | ||
| 20 | Thomas Tschlatscher | GER | 2181 | – 92 | 2243 | 2210 | 2177 | |
| 21 | Richard Dudek | GER | P | 2181 | – 101 | 2204 | ||
| 22 | CM Ryszard Cwiek | POL | 2165 | – 19 | 2225 | 1918 | 2138 | |
| 23 | Dr. Ramin Geshnizjani (FA) | GER | 2145 | – 118 | 2120 | 2092 | ||
| 24 | Steffen Mages | GER | 2126 | – 73 | 2129 | 2194 | ||
| 25 | Richard Walter | GER | 2116 | – 60 | 2118 | 2166 | 2178 | |
| 26 | Felix Hagenmeyer | GER | 2115 | – 54 | 2141 | 2083 | 2042 | |
| 27 | Sascha Seiler | GER | P | 2070 | – 69 | 2054 | ||
| 28 | Daniel Schäfer | GER | 2052 | – 87 | 2036 | 1924 | 1988 | |
| 29 | Sebastian Ludwig | GER | 2048 | – 81 | 2042 | 2024 | 2047 | |
| 30 | Juergen Menschner | GER | 2035 | – 114 | 2107 | |||
| 31 | Julian Bissbort | GER | 2016 | – 109 | 2001 | 2017 | 2049 | |
| 32 | Christian Wolbert | GER | P | 2010 | – 88 | 2150 | 2133 | 2063 |
| 33 | Jannis Hagenmeyer | GER | 2005 | – 41 | 2002 | 1945 | 1708 | |
| 34 | Marcel Mikeler | GER | 1956 | – 78 | 1948 | 1947 | 2045 | |
| 35 | Saygun Sezgin | 1931 | – 31 | |||||
| 36 | Dr. Robert Bühler | GER | 1891 | – 25 | 1936 | 1943 | ||
| 37 | Dennis Birke | GER | 1890 | – 43 | 1857 | 1868 | 1913 | |
| 38 | Kim-Luca Lahouel | GER | 1885 | – 90 | 1948 | 1967 | 1918 | |
| 39 | Severin Bühler (NA) | GER | 1885 | – 58 | 1890 | 1933 | 1877 | |
| 40 | Dr. Ole Wartlick | GER | 1883 | – 101 | 1956 | |||
| 41 | Dr. Benjamin Häusinger | GER | P | 1876 | – 52 | 2033 | ||
| 42 | Dr. Christian Biefel | GER | 1865 | – 69 | 1898 | 1951 | 1888 | |
| 43 | Adrian Kohlmann | GER | 1816 | – 75 | 1965 | 1943 | ||
| 44 | Renat Pertaia | GER | 1810 | – 11 | 1836 | |||
| 45 | Calvin Wolff | GER | 1807 | – 87 | 1829 | 1801 | 1877 | |
| 46 | Andreas Usov | GER | 1766 | – 64 | ||||
| 47 | Maxim Brez | 1756 | – 52 | |||||
| 48 | Dmitriy Ignatov | GER | 1748 | – 60 | 1859 | 1829 | ||
| 49 | Nikola Vintonjak sen. | GER | 1728 | – 101 | 1847 | 1879 | ||
| 50 | Wilhelm Seibel | GER | 1715 | – 70 | 1904 | |||
| 51 | Mohamad Omar Dumairieh | GER | 1694 | – 3 | ||||
| 52 | Michael Eberhard | GER | 1690 | – 112 | 1821 | 1778 | ||
| 53 | Konstantinos Tselepidis | GER | 1673 | – 27 | 1758 | 1798 | 1804 | |
| 54 | Lieselotte Schneider | GER | – | 1656 | ||||
| 55 | Dr. Philipp Amann | 1655 | – 30 | |||||
| 56 | Johannes Stahl | GER | 1635 | – 12 | 1792 | 1770 | ||
| 57 | Dr. Wilfried Fischer | P | 1625 | – 6 | ||||
| 58 | Utz Kammerer | GER | 1619 | – 10 | 1832 | |||
| 59 | Lukas Dietzel | GER | 1593 | – 30 | 1746 | 1744 | 1627 | |
| 60 | Leonard Jüngling | GER | 1593 | – 35 | 1693 | 1578 | ||
| 61 | Levent Balkan | GER | 1588 | – 38 | 1792 | 1769 | ||
| 62 | Raunak Sadhwani | IND | 1579 | – 1 | 1653 | 1597 | ||
| 63 | Hummat Suleymanov | AZE | – | 1573 | 1796 | |||
| 64 | Werner Bissbort | P | 1567 | – 11 | ||||
| 65 | Romulus Radulescu | GER | 1547 | – 6 | ||||
| 66 | Sidney Robert Wolff | GER | 1534 | – 48 | 1750 | 1707 | 1753 | |
| 67 | Sergej Arosevic | 1531 | – 1 | |||||
| 68 | Jannis Heising | GER | 1530 | – 4 | 1763 | |||
| 69 | Nicklas Morgenthal | GER | 1530 | – 17 | ||||
| 70 | Noah Ben Mast | GER | 1508 | – 24 | 1650 | |||
| 71 | Markus Rupp | GER | 1501 | – 13 | ||||
| 72 | Reiner Scholte (NA) | GER | 1500 | – 60 | 1872 | |||
| 73 | Leon Kübler | GER | 1455 | – 6 | 1824 | 1595 | ||
| 74 | Stephan Dietrich | GER | P | 1445 | – 10 | |||
| 75 | Uwe Bäuerle | 1439 | – 79 | |||||
| 76 | Thomas Leykauf | GER | P | 1437 | – 72 | 1661 | 1701 | |
| 77 | Ben Kugel | GER | 1435 | – 4 | 1631 | |||
| 78 | Endrit Avdijaj | 1400 | – 4 | |||||
| 79 | Johannes Rupp | GER | 1399 | – 16 | ||||
| 80 | Josephine Bergfeld | GER | 1385 | – 24 | 1494 | 1488 | ||
| 81 | Niklas Lob | GER | 1375 | – 11 | 1613 | |||
| 82 | Jakob Grimm | 1365 | – 3 | |||||
| 83 | Moritz Hörtling | 1339 | – 3 | |||||
| 84 | Franziska Krapf | GER | 1279 | – 11 | ||||
| 85 | Richard Jira | GER | 1266 | – 15 | 1727 | 1685 | ||
| 86 | Anna Fichtner | GER | 1238 | – 7 | 1412 | |||
| 87 | Oliver Hengert | GER | P | 1237 | – 11 | 1838 | ||
| 88 | Ralf Nürnberg | GER | 1234 | – 2 | ||||
| 89 | Karl-Werner Weißbeck | GER | 1221 | – 47 | 1687 | |||
| 90 | Sophie Oswald | GER | 1189 | – 4 | ||||
| 91 | David Chanthavong | 1146 | – 6 | |||||
| 92 | Wolfgang Löffelhardt | GER | 1145 | – 1 | ||||
| 93 | Sabine Schäffer-Henoch | 1144 | – 32 | |||||
| 94 | Albin Fetic | GER | 1121 | – 17 | ||||
| 95 | Manuel Grimm | 1087 | – 8 | |||||
| 96 | Lasse Ries | GER | 1083 | – 6 | ||||
| 97 | Jonas Guehi | GER | 984 | – 5 | ||||
| 98 | Katherina Kaleva | 982 | – 6 | |||||
| 99 | Levin Buchmüller | 981 | – 9 | |||||
| 100 | Kai-Wen Liu | 957 | – 6 | |||||
| 101 | Stefan-Patrick Melke | P | 934 | – 6 | ||||
| 102 | Alessio Gallina | GER | P | 908 | – 18 | |||
| 103 | Robert Laskowski | GER | 899 | – 1 | 1572 | |||
| 104 | Maximilian Strack | 875 | – 1 | |||||
| 105 | Martin Melke | P | 861 | – 3 | ||||
| 106 | Advik Mishra | GER | 837 | – 1 | ||||
| 107 | Nika Sophie Kulikou | 829 | – 1 | |||||
| 108 | Lars Christian Gross | 798 | – 1 | |||||
| 109 | Florentine Bergfeld | 789 | – 2 | |||||
| 110 | Emil Münz | 780 | – 1 | |||||
| 111 | Natalie Jüngling | 776 | – 2 | |||||
| 112 | Mario Sebastian Lupu | GER | – | 1514 | ||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 15.04.2026, Stand Elo:
