Wertungszahlen Heilbronner SV

Heilbronner SV bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 IM Fabian Baenziger SUI 2465 – 84 2434 2343 2367
2 FM Enis Zuferi (FI) GER 2385 – 155 2387 2307 2405
3 FM Petr Timagin SLO 2353 – 3 2329 2233 2315
4 IM Theo Stijve SUI 2325 – 21 2390 2279 2256
5 FM Noah Fecker SUI 2320 – 84 2338 2255 2291
6 FM Martin Istvanovszki HUN –  2310 2332 2345
7 FM Philipp Huber GER 2296 – 116 2294 2190 2312
8 Philipp Wenninger GER 2292 – 161 2336 2331 2288
9 CM Ivan Ramirez Marin MEX 2288 – 19 2290 2179 2260
10 FM Simon Degenhard GER 2256 – 166 2236 2236 2215
11 Xiang-Tobias Peng GER 2248 – 77 2233 2232 2257
12 FM Pascal Neukirchner GER 2241 – 124 2257 2292 2226
13 FM Gunnar Schnepp AUT 2234 – 222 2243 2159 2258
14 FM Tobias Schmidt GER P 2223 – 105 2195 2235 2328
15 FM Nikolas Pogan SUI 2221 – 233 2179 2161 2164
16 Robin Stürmer GER P 2215 – 123 2214 2234 2172
17 Nicolas Blum FRA 2201 – 54 2182 2144
18 Richard Dudek GER 2200 – 99 2206
19 Thomas Tschlatscher GER 2191 – 89 2219 2210 2177
20 Steffen Mages GER 2132 – 72 2115 2194
21 Ramin Geshnizjani (NA) GER 2127 – 113 2137 2092
22 Sascha Seiler GER P 2070 – 69 2054
23 Sebastian Ludwig GER 2042 – 76 2035 2004 1975
24 Colin Ensslinger GER 2040 – 94 2018 1984 2060
25 Felix Hagenmeyer GER 2032 – 46 2046 2046 1931
26 Julian Bissbort GER 2015 – 107 2016 2017 2049
27 Christian Wolbert GER 2006 – 87 2150 2133 2063
28 Juergen Menschner GER 2006 – 111 2124
29 Marcel Mikeler GER 1957 – 76 1945 1947 2045
30 Daniel Schäfer GER 1941 – 73 1911 1883 1818
31 Richard Walter GER 1937 – 41 1958 1773
32 Saygun Sezgin 1931 – 31
33 Kim-Luca Lahouel GER 1928 – 88 1965 1967 1918
34 Severin Bühler (NA) GER 1928 – 56 1888 1933 1877
35 Robert Bühler GER 1893 – 24 1936 1943
36 Benjamin Häusinger GER P 1876 – 52 2033
37 Jannis Hagenmeyer GER 1865 – 35 1909 1719
38 Christian Biefel GER 1864 – 65 1926 1888
39 Renat Pertaia GER –  1862
40 Karol Holly SVK –  1834 1811 1837
41 Adrian Kohlmann GER 1816 – 75 1965 1943
42 Ole Wartlick GER 1808 – 98 1956
43 Calvin Wolff GER 1805 – 75 1855 1652 1778
44 Nikola Vintonjak sen. GER 1787 – 97 1876 1879
45 Andreas Usov GER 1753 – 63
46 Maxim Brez 1742 – 51
47 Dennis Birke GER 1734 – 34 1794 1936
48 Dmitriy Ignatov GER 1723 – 56 1851 1830
49 Ayush Kumar PAK 1689 – 4 1779 1704
50 Lieselotte Schneider GER –  1656
51 Michael Eberhard GER 1655 – 108 1821
52 Philipp Amann 1655 – 30
53 Mohamad Omar Dumairieh GER 1647 – 2
54 Kay Hornig P 1639 – 13
55 Johannes Stahl GER 1635 – 12 1792 1770
56 Wilfried Fischer P 1625 – 6
57 Utz Kammerer GER 1619 – 10 1832
58 Lukas Dietzel GER 1612 – 29 1746 1776
59 Levent Balkan GER 1604 – 37 1792 1769
60 Werner Bissbort P 1567 – 11
61 Romulus Radulescu GER 1559 – 5
62 Sidney Robert Wolff GER 1534 – 48 1750 1707 1753
63 Nicklas Morgenthal GER 1507 – 14
64 Thomas Leykauf GER P 1505 – 68 1704 1699
65 Markus Rupp GER 1501 – 13
66 Reiner Scholte (NA) GER 1500 – 60 1872
67 Uwe Bäuerle 1499 – 76
68 Leonard Sawadski GER 1483 – 34
69 Stephan Dietrich GER P 1445 – 10
70 Ben Kugel GER 1435 – 4 1631
71 Aiklavya Kumar SUI 1427 – 1 1881
72 Nikolas Sawadski GER 1411 – 35
73 Johannes Rupp GER 1399 – 16
74 Konstantinos Tselepidis GER 1399 – 15 1653
75 Niklas Lob GER 1375 – 11 1613
76 Eric Krohmer GER 1367 – 14
77 Tadeo Kufleitner 1355 – 13
78 Moritz Hörtling 1339 – 3
79 Noah Ben Mast GER 1334 – 17 1696
80 Franziska Krapf GER 1279 – 11
81 Josephine Bergfeld GER 1264 – 18 1488 1497
82 Leonard Jüngling GER 1254 – 18 1486 1578
83 Oliver Hengert GER 1246 – 10 1838
84 Anna Fichtner GER 1238 – 7 1412
85 Ben-Oliver Löchner GER 1215 – 6 1593
86 Karl-Werner Weißbeck GER 1212 – 46 1687
87 Sabine Schäffer-Henoch 1199 – 31
88 Niklas Arndt GER 1154 – 11
89 Jonas Guehi 1124 – 1
90 Manuel Grimm 1087 – 8
91 Richard Jira 1049 – 12
92 Alexander Rotenberg 1039 – 6
93 Dai Vincent Tanaka 968 – 9
94 Albin Fetic GER 950 – 12
95 Stefan-Patrick Melke P 934 – 6
96 Anastasia Wiebe 922 – 7
97 Maximilian Strack 875 – 1
98 Martin Melke P 861 – 3
99 Benjamin Rupp 858 – 1
100 Florian Saitler 840 – 2
101 Lars Christian Gross 798 – 1
102 Emil Münz 780 – 1
103 Levin Buchmüller 724 – 3
104 Michelle Kutsch 717 – 8

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 09.10.2024, Stand Elo: