Wertungszahlen Heilbronner SV
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Esat Tuna Turker | TUR | 2468 | – 2 | 2329 | 2107 | 2025 | |
| 2 | IM Fabian Baenziger | SUI | 2435 | – 100 | 2435 | 2365 | 2426 | |
| 3 | FM Noah Fecker | SUI | 2382 | – 95 | 2371 | 2239 | 2374 | |
| 4 | FM Enis Zuferi (FI) | GER | 2362 | – 172 | 2356 | 2245 | 2304 | |
| 5 | FM Eduard Miller | GER | 2345 | – 178 | 2345 | 2367 | 2299 | |
| 6 | FM Pascal Neukirchner | GER | 2337 | – 141 | 2319 | 2278 | 2291 | |
| 7 | FM Petr Timagin | SLO | 2325 | – 6 | 2315 | 2224 | 2293 | |
| 8 | FM Martin Istvanovszki | HUN | 2323 | – 7 | 2288 | 2325 | 2345 | |
| 9 | FM Philipp Huber | GER | 2286 | – 119 | 2269 | 2183 | 2293 | |
| 10 | Philipp Wenninger | GER | P | 2285 | – 164 | 2321 | 2331 | 2288 |
| 11 | FM Tobias Schmidt | GER | P | 2283 | – 107 | 2247 | 2235 | 2328 |
| 12 | FM Simon Degenhard | GER | 2278 | – 179 | 2270 | 2169 | 2278 | |
| 13 | IM Theo Stijve | SUI | 2276 | – 26 | 2301 | 2261 | 2213 | |
| 14 | FM Johannes Mundorf | GER | 2259 | – 139 | 2274 | 2338 | ||
| 15 | CM Thomas Tschlatscher | GER | 2231 | – 94 | 2248 | 2210 | 2177 | |
| 16 | Xiang-Tobias Peng | GER | P | 2231 | – 85 | 2221 | 2281 | 2264 |
| 17 | FM Ivan Ramirez Marin | MEX | 2227 | – 26 | 2245 | 2203 | 2183 | |
| 18 | Robin Stürmer | GER | P | 2227 | – 131 | 2210 | 2234 | 2172 |
| 19 | FM Nikolas Schenk-Pogan | SUI | 2211 | – 246 | 2204 | 2178 | 2158 | |
| 20 | CM Ryszard Cwiek | POL | 2210 | – 21 | 2221 | 1918 | 2218 | |
| 21 | Nicolas Blum | FRA | 2201 | – 54 | 2182 | 2144 | ||
| 22 | FM Gunnar Schnepp | AUT | 2199 | – 233 | 2194 | 2126 | 2278 | |
| 23 | Richard Walter | GER | 2186 | – 65 | 2223 | 2235 | 2196 | |
| 24 | Richard Dudek | GER | P | 2181 | – 101 | 2204 | ||
| 25 | Dr. Ramin Geshnizjani (FA) | GER | 2147 | – 119 | 2120 | 2092 | ||
| 26 | Felix Hagenmeyer | GER | 2109 | – 57 | 2139 | 2069 | 2065 | |
| 27 | Daniel Schäfer | GER | 2079 | – 90 | 2055 | 1924 | 2004 | |
| 28 | Sascha Seiler | GER | P | 2070 | – 69 | 2054 | ||
| 29 | Sebastian Ludwig | GER | 2037 | – 82 | 2050 | 2024 | 2047 | |
| 30 | Jannis Hagenmeyer | GER | 2028 | – 42 | 2002 | 1939 | 1708 | |
| 31 | Juergen Menschner | GER | 2016 | – 116 | 2101 | |||
| 32 | Christian Wolbert | GER | P | 2010 | – 88 | 2150 | 2133 | 2063 |
| 33 | Julian Bissbort | GER | 1992 | – 111 | 2001 | 2014 | 2049 | |
| 34 | Marcel Mikeler | GER | 1942 | – 79 | 1948 | 1947 | 2045 | |
| 35 | Saygun Sezgin | 1931 | – 31 | |||||
| 36 | Dr. Ole Wartlick | GER | 1918 | – 102 | 1956 | |||
| 37 | Renat Pertaia | GER | 1911 | – 13 | 1836 | |||
| 38 | Dr. Robert Bühler | GER | 1900 | – 26 | 1936 | 1943 | ||
| 39 | Dr. Christian Biefel | GER | 1891 | – 70 | 1919 | 1951 | 1888 | |
| 40 | Dr. Benjamin Häusinger | GER | P | 1876 | – 52 | 2033 | ||
| 41 | Severin Bühler (NA) | GER | 1871 | – 59 | 1890 | 1933 | 1877 | |
| 42 | Calvin Wolff | GER | 1857 | – 91 | 1764 | 1801 | 1877 | |
| 43 | Kim-Luca Lahouel | GER | 1853 | – 92 | 1948 | 1961 | 1918 | |
| 44 | Hummat Suleymanov | AZE | 1824 | – 2 | 1570 | 1796 | ||
| 45 | Adrian Kohlmann | GER | 1816 | – 75 | 1965 | 1943 | ||
| 46 | Dennis Birke | GER | 1791 | – 49 | 1838 | 1840 | 1917 | |
| 47 | Konstantinos Tselepidis | GER | 1770 | – 30 | 1780 | 1916 | 1804 | |
| 48 | Andreas Usov | GER | 1766 | – 64 | ||||
| 49 | Maxim Brez | 1739 | – 53 | |||||
| 50 | Dmitriy Ignatov | GER | 1738 | – 61 | 1859 | 1829 | ||
| 51 | Mohamad Omar Dumairieh | GER | P | 1727 | – 5 | |||
| 52 | Nikola Vintonjak sen. | GER | 1707 | – 103 | 1847 | 1879 | ||
| 53 | Michael Eberhard | GER | 1698 | – 113 | 1821 | 1778 | ||
| 54 | Wilhelm Seibel | GER | 1696 | – 71 | 1897 | |||
| 55 | Raunak Sadhwani | IND | 1694 | – 2 | 1653 | 1597 | ||
| 56 | Lukas Dietzel | GER | 1665 | – 31 | 1746 | 1744 | 1627 | |
| 57 | Lieselotte Schneider | GER | – | 1656 | ||||
| 58 | Dr. Philipp Amann | 1655 | – 30 | |||||
| 59 | Johannes Stahl | GER | 1635 | – 12 | 1792 | 1770 | ||
| 60 | Dr. Wilfried Fischer | P | 1625 | – 6 | ||||
| 61 | Romulus Radulescu | GER | 1625 | – 7 | ||||
| 62 | Utz Kammerer | GER | 1619 | – 10 | 1832 | |||
| 63 | Leonard Jüngling | GER | 1607 | – 41 | 1684 | 1693 | 1578 | |
| 64 | Leon Kübler | GER | 1600 | – 9 | 1636 | 1781 | 1595 | |
| 65 | Noah Ben Mast | GER | 1584 | – 27 | 1650 | |||
| 66 | Werner Bissbort | P | 1567 | – 11 | ||||
| 67 | Sergej Arosevic | 1565 | – 2 | |||||
| 68 | Nicklas Morgenthal | GER | 1539 | – 20 | ||||
| 69 | Sidney Robert Wolff | GER | 1534 | – 48 | 1750 | 1707 | 1753 | |
| 70 | Levent Balkan | GER | 1505 | – 39 | 1792 | 1769 | ||
| 71 | Markus Rupp | GER | 1501 | – 13 | ||||
| 72 | Reiner Scholte (NA) | GER | 1500 | – 60 | 1872 | |||
| 73 | Jannis Heising | GER | 1484 | – 6 | 1749 | |||
| 74 | Jakob Grimm | 1469 | – 6 | |||||
| 75 | Stephan Dietrich | GER | P | 1445 | – 10 | |||
| 76 | Thomas Leykauf | GER | P | 1437 | – 72 | 1661 | 1701 | |
| 77 | Ben Kugel | GER | 1435 | – 4 | 1631 | |||
| 78 | Johannes Rupp | GER | 1399 | – 16 | ||||
| 79 | Uwe Bäuerle | 1383 | – 80 | |||||
| 80 | Niklas Lob | GER | 1375 | – 11 | 1613 | |||
| 81 | Josephine Bergfeld | GER | 1347 | – 26 | 1494 | 1464 | ||
| 82 | Endrit Avdijaj | 1346 | – 5 | |||||
| 83 | Moritz Hörtling | 1339 | – 3 | |||||
| 84 | Richard Jira | GER | 1306 | – 16 | 1727 | 1685 | ||
| 85 | Franziska Krapf | GER | P | 1279 | – 11 | |||
| 86 | Ralf Nürnberg | GER | 1269 | – 3 | ||||
| 87 | Anna Fichtner | GER | P | 1238 | – 7 | 1412 | ||
| 88 | Oliver Hengert | GER | P | 1237 | – 11 | 1838 | ||
| 89 | Sophie Oswald | GER | 1220 | – 6 | 1625 | |||
| 90 | Karl-Werner Weißbeck | GER | 1211 | – 48 | 1687 | |||
| 91 | Albin Fetic | GER | 1198 | – 19 | ||||
| 92 | Wolfgang Löffelhardt | GER | 1145 | – 1 | ||||
| 93 | David Chanthavong | 1124 | – 8 | |||||
| 94 | Lasse Ries | GER | 1117 | – 9 | ||||
| 95 | Sabine Schäffer-Henoch | 1113 | – 33 | |||||
| 96 | Manuel Grimm | 1087 | – 8 | |||||
| 97 | Katherina Kaleva | GER | 999 | – 7 | ||||
| 98 | Levin Buchmüller | 988 | – 9 | |||||
| 99 | Alessio Gallina | GER | 985 | – 24 | ||||
| 100 | Jonas Guehi | GER | 984 | – 5 | ||||
| 101 | Kai-Wen Liu | 964 | – 6 | |||||
| 102 | Stefan-Patrick Melke | P | 934 | – 6 | ||||
| 103 | Robert Laskowski | GER | 899 | – 1 | 1572 | |||
| 104 | Maximilian Strack | 875 | – 1 | |||||
| 105 | Martin Melke | P | 861 | – 3 | ||||
| 106 | Advik Mishra | GER | 837 | – 1 | ||||
| 107 | Nika Sophie Kulikou | 829 | – 1 | |||||
| 108 | Lars Christian Gross | 798 | – 1 | |||||
| 109 | Florentine Bergfeld | 789 | – 2 | |||||
| 110 | Emil Münz | 780 | – 1 | |||||
| 111 | Natalie Jüngling | 776 | – 2 | |||||
| 112 | Mario Sebastian Lupu | GER | – | 1514 | ||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 01.07.2026, Stand Elo: 03.07.2026
