Wertungszahlen Stuttgarter SF 1879

Stuttgarter SF 1879 bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 GM Chao Li CHN P 2678 – 31 2666 2631 2693
2 Ivan Schitco P 2523 – 17
3 IM Andrei Macovei MDA P 2511 – 12 2429 2380 2447
4 IM Dragos Ceres MDA 2432 – 13 2412 2324 2324
5 IM Mark Kvetny GER 2389 – 150 2404 2362 2381
6 IM Igor Berezovsky MNC 2357 – 62 2389 2374 2309
7 IM Petar Benkovic SRB 2340 – 56 2366 2377 2426
8 Soumya Swaminathan 2333 – 31
9 Igor Neyman 2328 – 129
10 Volodymyr Vyval P 2301 – 7
11 Andreas Strunski 2291 – 154
12 FM Thomas Brückner GER 2259 – 76 2356 2277 2332
13 FM Christian Beyer GER 2256 – 99 2276 2267 2175
14 Vera Nebolsina 2235 – 49
15 FM Rudolf Wilhelm Bräuning GER P 2220 – 214 2219 2300 2263
16 Andreas Reuß P 2212 – 95
17 FM Dr. Christoph Mäurer GER 2207 – 85 2247
18 FM Harald Keilhack GER 2191 – 114 2234 2204 2182
19 Rolf Fritsch GER 2169 – 99 2196 2248
20 FM Gerhard Lorscheid GER 2148 – 313 2140 2190 2131
21 Lothar Schwarzburger 2141 – 72
22 Albrecht Weidel 2132 – 227
23 Martin Hofmann GER 2126 – 79 2224 2114
24 Ahmet Sircan 2091 – 3
25 FM Robert Gabriel GER 2089 – 98 2188 2202 2203
26 CM Wilhelm Haas GER P 2085 – 58 2158 2125 2046
27 Wolfgang Schmid 2079 – 167
28 Walter Wolf 2067 – 115
29 Dr. Matthias Birke GER P 2060 – 88 2280
30 Josef Gabriel GER 2055 – 330 2074 2060 2008
31 Lukas Forster GER 2043 – 75 1963 2077 2036
32 Dieter Migl 2030 – 121
33 Dr. Udo Bock 2015 – 32
34 Alexander Kozlov GER 2003 – 64 2168
35 Anita Rieder P 2000 – 110
36 Matthias Strobel 1990 – 96
37 Heinz Gerstenberger GER 1989 – 151 2089
38 Johannes Leitherer GER 1982 – 44 1955 1847 1808
39 Ullrich Seibel 1977 – 51
40 Horst Bachmaier P 1975 – 32
41 Uwe Schiestl P 1973 – 81
42 Alfred Debus GER 1972 – 80 2147
43 Alexander Wettengel 1972 – 73
44 Hartmut Schmid 1969 – 257
45 Pavel Aksenov GER 1969 – 55 2053
46 Werner Seeger P 1963 – 108
47 Harald Schroeter 1948 – 38
48 Christian Mayer 1945 – 41
49 Joachim Arendt 1935 – 39
50 Dr. Lorenz Dörschel GER P 1934 – 27 1855
51 Klaus Zeiler P 1930 – 125
52 Dominik Zeh 1920 – 20
53 Daniel Goldinov GER 1920 – 56 1789 1606 1569
54 Sotirios Stavridis 1916 – 38
55 Feyyaz Negüs 1912 – 23
56 Tobias Weber 1907 – 3
57 Oskar Mock 1896 – 140
58 Florian Siegle 1851 – 220
59 Stephan Stolz 1850 – 49
60 Aleksey Potapov 1849 – 11
61 Leonid Kanter GER 1841 – 62 1935
62 Hans-Ulrich Hoeschele GER 1839 – 263 1966
63 Herbert Lutz GER 1839 – 45
64 Bruno Glas GER P 1838 – 70
65 Hans-Peter Münch 1814 – 11
66 Nicholas Reus 1772 – 10
67 Manuel Lehrer GER 1768 – 9 1569
68 Dr. Vadym Kaplunov GER 1765 – 117 1885
69 Hans Pöthig 1759 – 125
70 Ioan Scheffel 1757 – 9
71 Valentin Saile P 1757 – 50
72 Afschin Taghiani 1720 – 19
73 Daniel Nunez Grégoire 1717 – 17
74 Dr. Friedrich Gackenholz GER 1715 – 112
75 Markus Schmidt 1712 – 126
76 Horst Vesper 1698 – 52
77 Wolfgang Bareiss GER 1696 – 76
78 Michael Alkabetz GER 1685 – 34 1590 1685 1665
79 Alois Diéval-Lozach GER 1675 – 2 1674
80 Prof. Dr. Tilman Harlander GER 1673 – 27 1691
81 Aleksandr Karbyshev GER 1672 – 21 1769
82 Alexander Zakrzewski 1669 – 29
83 Raimund Bausch 1655 – 47
84 Moritz Haak GER 1643 – 34 1729
85 Olaf Eißmann GER 1633 – 60 1730
86 Malte Bantchev GER 1614 – 17 1465
87 Helmut Mauch P 1612 – 66
88 Hans Sax 1592 – 133
89 Elias Gotfried GER 1580 – 47 1174
90 Bernd Zäh 1558 – 6
91 Jakob Gesell 1557 – 1
92 Florian Wesenberg 1548 – 1
93 Hanno Dürr GER P 1538 – 280 1742
94 Tamara Laake GER 1536 – 61
95 Horst Gehring GER P 1530 – 104 1605
96 Milenko Vlajkov 1525 – 31
97 Mathilde Kohlrausch GER 1515 – 29
98 Niel Haro 1508 – 53
99 Ilmijamin Magomedov 1506 – 20
100 Jakob Sökler 1496 – 5
101 Andreas Finkbeiner GER 1495 – 15 1546
102 Guo Hong Zhang 1484 – 25
103 Matthias Giese P 1463 – 19
104 Wolfgang Weisensel 1458 – 117
105 Reinhard Romer 1443 – 24
106 Hubert Brandysky 1440 – 11
107 Samer Issa 1430 – 1
108 Willi Grueb 1409 – 19
109 Manfred Eberhard 1399 – 72
110 Matthias Küfner GER 1383 – 24 1588
111 Franc Svetec 1366 – 41
112 Juri Tsybulevsky 1362 – 52
113 Patrick Klemens 1360 – 25
114 Alexander Yudin 1357 – 33
115 Stefan Gendzelevsky GER 1344 – 23
116 Roland Cramer 1329 – 1
117 Hossein Khalilabadegan 1279 – 2
118 Biserka Brender GER P 1270 – 70 1419 1414
119 Ritvij Kansal 1251 – 3
120 Jochen Fekete GER 1225 – 14
121 Tim Schultz P 1222 – 6
122 Krish Keerthan Pragatheswarakumar Sasirekha 1205 – 16
123 Rainer Mohr 1195 – 7
124 Sahit Pujari 1192 – 12
125 Iurii Kanevskyi P 1188 – 2
126 Siddharth Manjunath 1137 – 54
127 Lev Delmas GER 1121 – 11
128 Celina Köster P 1118 – 13
129 Gustav Wolf 1113 – 17
130 Leon Rahm 1111 – 14
131 Daniel Bratslavski GER P 1089 – 9
132 Hubert Forster 1071 – 11
133 Thomas Kübel-Sorger GER 1029 – 3
134 Abhinav Sinha 1013 – 1
135 Nikhil Dutta P 995 – 8
136 Varsha Pujari 958 – 13
137 Mikhail Masson Podolsky 951 – 15
138 Stella Maris Durán 907 – 2
139 Nils Jakobs 848 – 2
140 Labeysan Bakerathan 832 – 3
141 Niklas Friedrich 822 – 4
142 Deekshitha Vallamkonda 821 – 3
143 Anastasiia Skrypnyk 805 – 6
144 Gregory Toma 785 – 1
145 Max Wolf 771 – 4
146 Sudeep Chennepalli 770 – 3
147 Salawat Biltaev 749 – 3

Stand DWZ: 2023-03-02, Stand Elo: 2023-03-05