Wertungszahlen SK Kirchweyhe 1947
SK Kirchweyhe 1947 bei schach.in
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Velimir Ivic | SRB | 2612 | – 20 | 2581 | 2473 | 2625 |
2 | Robert Markus | 2595 | – 66 | ||||
3 | GM Ante Brkic | CRO | 2594 | – 25 | 2611 | 2597 | 2602 |
4 | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2552 | – 85 | 2563 | 2577 | 2568 |
5 | GM Zoran Jovanovic | CRO | 2548 | – 68 | 2521 | 2564 | 2631 |
6 | GM Aleksandar Kovacevic | SRB | 2530 | – 23 | 2498 | 2530 | 2464 |
7 | GM Mladen Palac | CRO | 2514 | – 123 | 2519 | 2517 | 2513 |
8 | GM Ivan Zaja | CRO | 2466 | – 9 | 2445 | 2397 | 2377 |
9 | GM Robert Zelcic | CRO | 2449 | – 116 | 2496 | 2490 | 2497 |
10 | IM Sinisa Saric | SRB | 2425 | – 7 | 2400 | 2407 | 2435 |
11 | GM Petar Genov | BUL | 2382 | – 60 | 2414 | 2445 | 2448 |
12 | FM Bojan Medak | CRO | 2367 | – 13 | 2353 | 2412 | 2340 |
13 | FM Pero Ascic | CRO | 2299 | – 12 | 2245 | 2253 | 2264 |
14 | IM Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2294 | – 14 | 2398 | 2261 | 2195 |
15 | FM Tobias Kügel | GER | 2287 | – 143 | 2297 | 2167 | 2213 |
16 | FM Srdjan Vernacki | CRO | 2246 | – 16 | 2278 | 2331 | 2239 |
17 | GM Michael Zeitlein | GER | 2244 | – 36 | 2337 | ||
18 | WIM Lyubka Genova | BUL | 2228 | – 37 | 2212 | 2230 | 2224 |
19 | Kevin Silber | GER | 2181 | – 111 | 2230 | 1946 | |
20 | Robert Aleksic | CRO | 2118 | – 7 | 2128 | 2157 | |
21 | Dusko Vernacki | CRO | 2081 | – 13 | 2155 | 2130 | 2127 |
22 | Thomas Krüger | GER | 1865 | – 82 | 1841 | ||
23 | Purevdorj Davaademberel | MGL | 1824 | – 5 | 1863 | 2013 | 1849 |
24 | Peter Orantek | GER | 1713 | – 73 | |||
25 | Nandin-Erdene Davaademberel | HUN | 1690 | – 2 | 1789 | 1382 | 1388 |
26 | Ibrahim Mellugja | 1443 | – 9 | ||||
27 | Rouven von Elling | GER | 1423 | – 8 | |||
28 | Dr. Ludwig Reisky | 1422 | – 3 | ||||
29 | Lennart-Alexander Knoche | GER | 1293 | – 18 | |||
30 | Klaus Burat | 1221 | – 2 | ||||
31 | Gabriele Cammann | GER | 1146 | – 7 | 1186 | ||
32 | Olisian Mellugja | GER | 951 | – 14 | |||
33 | Ornela Mellugja | GER | 822 | – 4 | |||
34 | Adrián Luna | – | |||||
35 | Sven Ole Thiede | – | |||||
36 | Blazimir Kovacevic | – | |||||
37 | Ömer Kijici | – | |||||
38 | Mirko Plage | – | |||||
39 | Milan Mrda | – | |||||
40 | Bjarne Kastens | – | |||||
41 | Waldemar Wegner | – | |||||
42 | Till-Simon Ritter | – | |||||
43 | Aurelian Jeske | – | |||||
44 | Andreas Schröder | – | |||||
45 | Marco Tenz | – | |||||
46 | Tom Tenz | – | |||||
47 | Margad-Erdene Davaademberel | – |
Stand DWZ: 2022-07-03, Stand Elo: 2022-07-01