Wertungszahlen Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.

Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Claus Krüger GER P 2279 – 42 2230
2 FM Dr. Arne Jochens GER P 2210 – 115 2245 2239
3 Dr. Philipp Theodor Kaulich GER P 2183 – 90 2158
4 Eckart Ressler GER 2128 – 91 2212
5 Jan Dreesen GER 2083 – 81 2133 2026
6 Dr. Klaus Rabe GER 2065 – 94 2030
7 Matthew Basey GER 2020 – 34 1976
8 Hans-Adolf Dittmann GER 2011 – 124 2028
9 Johannes Hertel GER P 1992 – 47 2012
10 Dr. Niels Bracke GER 1982 – 94 2114
11 Bastian Hintz GER P 1976 – 69 2047
12 Prof. Dr. Joachim Kornrumpf GER 1970 – 166 2017
13 Joachim Neumann GER P 1960 – 203 2053
14 Thorsten Cerny GER P 1951 – 125 2012
15 Hans-Jürgen Hahne GER 1944 – 125 2106
16 Felix Heimbächer GER P 1930 – 62 2020
17 Dr. Heinrich Terwitte GER P 1907 – 75 1993
18 Jürgen Kropp GER 1900 – 141 2031
19 Stefan Ueckermann (NA) GER 1894 – 63 1905 1887
20 Jason Kawena GER 1875 – 44 1921
21 Linus Haertel 1851 – 5
22 Joachim Görs GER 1850 – 79
23 Peter Schmidt GER 1842 – 197 1893
24 Anton Bischoff GER 1833 – 11 1728
25 Martin Kröger 1831 – 84
26 Benjamin Donst 1824 – 56
27 Ingo Firnhaber GER 1823 – 126 1979
28 Bernd Schramm GER 1822 – 146 1913
29 Thomas Kussin GER 1810 – 17 1932 1888
30 René Werner GER 1785 – 98 1879 1880
31 Daniel Schramm GER 1772 – 47 1830
32 Hans-Reiner Plichta GER 1764 – 95 1835
33 Philipp Hinken GER 1763 – 12 1787
34 Manfred Zimmermann GER 1762 – 232 1891 1919
35 Hans-Jürgen Scepanik GER 1757 – 163 1967
36 Matthias Behrendt GER P 1752 – 141 1809 1741 1822
37 Hans-Joachim Gras 1737 – 23
38 Daniel Starke GER 1719 – 70 1840
39 Jan Honnens P 1717 – 43
40 Josef Kollhoff GER 1692 – 103 1897
41 Jan van Ermingen 1692 – 2
42 Josef Beller 1660 – 30
43 Dr. Michael Czank 1630 – 63
44 Michael Feldkötter GER 1623 – 12
45 Maximilian Meuß 1611 – 3
46 Yasser El Waqoudi GER 1588 – 13 1717 1663
47 Hardy Wenske GER 1574 – 123 1749
48 Edgar Lange GER 1482 – 118 1768
49 Bernd Zielke GER P 1481 – 276 1740
50 Hartwig Ruhberg GER 1425 – 112 1655
51 Phillip Rehder GER 1418 – 19
52 Hagen Maart GER 1357 – 9 1515
53 Suntke Poppinga GER 1176 – 6 1712
54 Frauke Caliebe 969 – 16
55 Maximilian Liesow GER 772 – 3 1406

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 05.11.2025, Stand Elo: 06.11.2025