Wertungszahlen SV „Runder Turm“ Andernach

SV „Runder Turm“ Andernach bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Helmut Freise GER 2027 – 96 2151
2 Dr. Franz Nachtsheim GER 1973 – 75 2053
3 Wolfgang Weiler GER 1973 – 80
4 Klaus Peter Schmitt 1928 – 6
5 Michael Weber 1826 – 13
6 Luis Fernando Torino Caballero ARG 1820 – 7 1992
7 Borzou Pishanidar GER 1815 – 25 1923
8 Chris Mercer 1781 – 35
9 Jakob Penner 1773 – 42
10 Harald Zettler 1743 – 42
11 Kevin Weirauch GER 1718 – 17 1840
12 Peter Subai 1594 – 57
13 Maximilian Schmidbauer GER 1408 – 4
14 Klaus Schabronat 1365 – 1

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-25, Stand Elo: 2024-04-02