Wertungszahlen Uedemer Schachclub 1948 e. V.
Uedemer Schachclub 1948 e. V. bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Günther | GER | 2016 | – 121 | 1965 | |||
| 2 | Arnd Rosskothen | GER | P | 2007 | – 146 | 2064 | ||
| 3 | Fynn Pauls | GER | 2002 | – 59 | 1864 | |||
| 4 | Stefan Arts | GER | 1994 | – 72 | 2099 | |||
| 5 | Stefan Rettenbacher | GER | 1984 | – 149 | 2086 | 1984 | ||
| 6 | Heinz Aldenhoven | GER | 1957 | – 119 | ||||
| 7 | Peter Niemann | GER | 1951 | – 96 | 2101 | 2117 | ||
| 8 | Michael Jakubowski | GER | 1913 | – 55 | 1802 | 1983 | ||
| 9 | Dr. Willem Zwikker | 1894 | – 49 | |||||
| 10 | Hans-Josef Arts | 1873 | – 87 | |||||
| 11 | Ivo Gräber | GER | P | 1862 | – 78 | 1962 | 1984 | 1963 |
| 12 | Gerd Aanstoot | 1842 | – 28 | |||||
| 13 | Raphael van Weegen (NA) | GER | 1832 | – 75 | 1909 | 1961 | ||
| 14 | Holger Disse | 1818 | – 68 | |||||
| 15 | Michael Venhoff | GER | 1807 | – 49 | 1966 | |||
| 16 | Stefan Biermann | GER | 1795 | – 44 | 1861 | |||
| 17 | Steffen Niemann | GER | 1780 | – 23 | 1853 | 1742 | ||
| 18 | Thomas Kammann | GER | 1759 | – 94 | 1793 | 1826 | ||
| 19 | Karl Groß | GER | 1751 | – 152 | 1979 | 1962 | ||
| 20 | Herbert Cloosters | GER | P | 1743 | – 49 | |||
| 21 | Rainer Aymans | GER | 1738 | – 92 | 1922 | |||
| 22 | Jürgen Loosen | 1726 | – 50 | |||||
| 23 | Marvin Trappe | GER | 1721 | – 31 | 1864 | 1845 | ||
| 24 | Pavel Poddubskiy | GER | 1719 | – 46 | 1783 | 1794 | 1821 | |
| 25 | Ralf Pöss | GER | 1711 | – 63 | 1789 | |||
| 26 | Johannes Achten | 1710 | – 37 | |||||
| 27 | Alois Tack | 1681 | – 135 | |||||
| 28 | Jörg Baden | 1663 | – 108 | |||||
| 29 | Sascha Schording | P | 1647 | – 33 | ||||
| 30 | Frank Bruns | 1606 | – 32 | |||||
| 31 | Hermann-Josef Basten | 1597 | – 54 | |||||
| 32 | Marion Domrath | GER | 1591 | – 73 | ||||
| 33 | Michael Janssen | 1580 | – 41 | |||||
| 34 | Akhtamdzhon Saidov | GER | – | 1577 | ||||
| 35 | Lukas Bruns | 1517 | – 1 | |||||
| 36 | Matthias Muhsal | 1504 | – 54 | |||||
| 37 | Achim Gerdes | 1491 | – 50 | |||||
| 38 | Daniel Stumpf | 1486 | – 8 | |||||
| 39 | Theo Kerkhof | P | 1468 | – 88 | ||||
| 40 | Sven Gerrits | GER | 1466 | – 50 | ||||
| 41 | Nicolae Railean | 1458 | – 10 | |||||
| 42 | Mohammed Selim Ibrahim | GER | 1457 | – 20 | 1719 | |||
| 43 | Norbert Spicks | GER | 1456 | – 72 | 1790 | |||
| 44 | Hans-Udo Janssen | P | 1432 | – 1 | ||||
| 45 | Aaron Los | GER | 1409 | – 24 | ||||
| 46 | Johannes Janßen | 1393 | – 60 | |||||
| 47 | Jörg Molter | 1391 | – 40 | |||||
| 48 | Fritz Wülfing | GER | 1389 | – 13 | ||||
| 49 | Elisabeth Jakubowski | 1383 | – 23 | |||||
| 50 | Ralf Kruse | P | 1364 | – 30 | ||||
| 51 | Karl-Heinz Rippel | 1341 | – 13 | |||||
| 52 | Bent Basten | GER | 1332 | – 34 | 1648 | |||
| 53 | Jennifer Bergmann | 1318 | – 42 | |||||
| 54 | Achim Molter | P | 1303 | – 14 | ||||
| 55 | Mika Ivo Tilleman | GER | P | 1268 | – 12 | 1697 | 1669 | 1684 |
| 56 | Frank Schweitzer | 1252 | – 15 | |||||
| 57 | Florian Henkel | GER | 1236 | – 4 | ||||
| 58 | Robin Janßen | 1235 | – 9 | |||||
| 59 | Christian Hochgreef | P | 1199 | – 28 | ||||
| 60 | Manfred Breitkopf Bangert | 1199 | – 22 | |||||
| 61 | Oskar Kehrein | 1189 | – 6 | |||||
| 62 | Dennis Kißling | GER | P | 1144 | – 32 | |||
| 63 | Katharina Rettenbacher | 1044 | – 20 | |||||
| 64 | Christina Küster | P | 962 | – 10 | ||||
| 65 | Philipp Jacobs | 903 | – 3 | |||||
| 66 | Marius Diedenhofen | P | 896 | – 10 | ||||
| 67 | Vanessa Lisiecka | POL | 864 | – 16 | ||||
| 68 | Marten Freytag | 861 | – 2 | |||||
| 69 | Justus Paufler | 793 | – 2 | |||||
| 70 | Anton Wülfing | 784 | – 1 | |||||
| 71 | Klaus Scholten | P | 740 | – 6 | ||||
| 72 | Jonas Cornelißen | GER | – | 1792 | ||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 08.04.2026, Stand Elo: 11.04.2026
