Wertungszahlen Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V.
Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Rebentisch | GER | 2306 | – 205 | 2270 | 2190 | 2105 | |
| 2 | FM Ralf Kotter | GER | 2255 | – 156 | 2285 | 2234 | 2274 | |
| 3 | FM Goran Vajic | BIH | 2231 | – 1 | 2310 | 2311 | 2238 | |
| 4 | Steven Baerwolf | GER | 2228 | – 198 | 2221 | |||
| 5 | Juan de Roda Husman | NED | 2206 | – 28 | 2236 | 2213 | ||
| 6 | Jörn Griebl | GER | 2199 | – 141 | 2253 | |||
| 7 | Fabian Kröger | GER | 2152 | – 104 | 2168 | |||
| 8 | Dirk Viebahn | GER | 2150 | – 90 | 2166 | 2169 | 2139 | |
| 9 | Prof. Dr. Thomas Kaiser | GER | P | 2144 | – 102 | 2261 | ||
| 10 | Andre Schütze | GER | 2110 | – 136 | 2122 | |||
| 11 | Marcell Aulich | GER | 2090 | – 199 | 2161 | 2250 | ||
| 12 | WFM Mariska de Mie | NED | 2086 | – 44 | 2060 | 2075 | ||
| 13 | Andreas Buschmann | GER | 2056 | – 103 | 2096 | |||
| 14 | Helmut Schorra | GER | 2040 | – 261 | 2108 | |||
| 15 | Dario Adam | GER | 2037 | – 39 | 1920 | |||
| 16 | Marco Becker | GER | 2003 | – 249 | 1952 | 1996 | ||
| 17 | Thorsten Renn | GER | P | 1989 | – 93 | 1941 | ||
| 18 | Christoph Wolff | GER | 1983 | – 202 | 1983 | 1936 | 1974 | |
| 19 | Eddy Weichert | GER | 1970 | – 36 | 2012 | |||
| 20 | Martin Herud | GER | 1955 | – 91 | 1981 | 1965 | ||
| 21 | Klaus Rydzewski | GER | 1906 | – 158 | 2059 | 2062 | 2035 | |
| 22 | Peter Tobczewski | GER | 1880 | – 204 | 1978 | |||
| 23 | Olaf Arndt | GER | 1880 | – 375 | 1956 | 1990 | 1971 | |
| 24 | Bernd Konietzka | GER | 1863 | – 131 | 2015 | |||
| 25 | Volker Renn | GER | 1862 | – 120 | 1994 | |||
| 26 | Manfred Ebert | GER | 1861 | – 86 | 2082 | |||
| 27 | Siegfried Wilbert | GER | 1846 | – 237 | 1993 | |||
| 28 | Michael Kotter | GER | 1833 | – 102 | 1987 | 2054 | ||
| 29 | Christian Verfürth | GER | 1833 | – 127 | 1984 | |||
| 30 | Maxim Chamera | GER | 1823 | – 80 | 1719 | |||
| 31 | Dr. Karl-Adolf Höwel | P | 1820 | – 65 | ||||
| 32 | Marc Duhn | GER | P | 1813 | – 253 | 1959 | 1929 | 1929 |
| 33 | Guido Marquardt | GER | 1806 | – 82 | 1960 | |||
| 34 | Stefan Raabe | GER | 1795 | – 61 | 1967 | |||
| 35 | Jörg Patzer | GER | 1795 | – 142 | 1868 | |||
| 36 | Jürgen Göldenboog | GER | 1791 | – 552 | 1911 | 1886 | 1988 | |
| 37 | Dirk Dönges | GER | 1779 | – 217 | 1897 | 1923 | ||
| 38 | Uwe Krakau | GER | 1762 | – 108 | 1914 | |||
| 39 | Paulo Schreiner | BRA | 1752 | – 40 | 1919 | |||
| 40 | Dr. Catalina Hiebsch | GER | 1741 | – 50 | 1869 | |||
| 41 | Magd Shelukie | GER | 1684 | – 48 | 1769 | |||
| 42 | Jonas Röhling | 1678 | – 42 | |||||
| 43 | Bernd Kullack | GER | 1670 | – 128 | 1914 | |||
| 44 | Okan Karabügül | GER | 1670 | – 133 | 1860 | |||
| 45 | Timo Bock | 1664 | – 14 | |||||
| 46 | Sebastian Rohsiepe | GER | 1663 | – 126 | ||||
| 47 | Thomas List | GER | 1642 | – 129 | 1881 | |||
| 48 | Raul Vitor da Silva Barreto | 1642 | – 14 | |||||
| 49 | Fredi Malina | GER | 1635 | – 110 | 1869 | |||
| 50 | Udo Brock | GER | P | 1608 | – 135 | 1839 | ||
| 51 | Ye Xu | 1604 | – 35 | |||||
| 52 | Thomas Richter | GER | P | 1594 | – 94 | 1843 | ||
| 53 | Ali Kirmizikaya | 1574 | – 2 | |||||
| 54 | Matthias Schlüter | 1549 | – 63 | |||||
| 55 | Norbert Timpe | GER | 1547 | – 262 | 1872 | |||
| 56 | Kim Ira Kludszuweit | GER | 1538 | – 33 | 1663 | |||
| 57 | Ilja Nemoj | GER | 1535 | – 118 | 1804 | |||
| 58 | Mustafa Bilgic | 1534 | – 7 | |||||
| 59 | Rüdiger Weronetzki | GER | 1533 | – 51 | 1731 | 1677 | ||
| 60 | Michael Ponto | GER | 1532 | – 176 | 1818 | |||
| 61 | Andreas Lamek | 1501 | – 24 | |||||
| 62 | Joachim Sucker | GER | 1483 | – 130 | 1860 | |||
| 63 | Marc Florian Schaffrath | GER | 1482 | – 36 | ||||
| 64 | Dr. Ralf Seliger | GER | 1478 | – 53 | 1847 | |||
| 65 | Hans-Hubert Nolte | 1465 | – 14 | |||||
| 66 | Duncan Weronetzki | GER | 1456 | – 18 | 1628 | |||
| 67 | Salim Benomrane | 1445 | – 10 | |||||
| 68 | Sydney Woytitzki | 1439 | – 4 | |||||
| 69 | Marco Kolmasüss | 1426 | – 69 | |||||
| 70 | Erich Peter Sapok | 1424 | – 5 | |||||
| 71 | Ceyda Kocaaga | 1418 | – 4 | |||||
| 72 | Maik Nikolaus | GER | 1387 | – 82 | 1734 | |||
| 73 | Uwe Lohbreyer | GER | 1362 | – 29 | 1629 | |||
| 74 | Michael Nikolaus | GER | 1318 | – 71 | 1740 | |||
| 75 | Uwe Bock | 1307 | – 34 | |||||
| 76 | Sascha Krahl | 1292 | – 3 | |||||
| 77 | Mike Viciski | GER | 1277 | – 135 | 1689 | |||
| 78 | Daniel Wagner | 1272 | – 16 | |||||
| 79 | Dietmar Breme | GER | 1271 | – 203 | 1731 | |||
| 80 | Nicolae Toaca | 1239 | – 6 | |||||
| 81 | Norbert Schlüter | 1236 | – 73 | |||||
| 82 | Yvonne Konietzka | GER | 1234 | – 87 | 1659 | |||
| 83 | Susanne Faustmann | GER | 1223 | – 75 | ||||
| 84 | Alex Gholamian | 1219 | – 5 | |||||
| 85 | Deniz Benjamin Alpaslan | 1210 | – 31 | |||||
| 86 | Daniel Hiebsch | 1193 | – 57 | |||||
| 87 | Oleh Sitarskyi | 1169 | – 2 | |||||
| 88 | Daniel Bedu | 1143 | – 25 | |||||
| 89 | Lara-Marie Jess | 1107 | – 9 | |||||
| 90 | Jürgen Fischer | GER | 1101 | – 59 | 1564 | |||
| 91 | Rafael Agrinenko | 1094 | – 9 | |||||
| 92 | Refia Bayir | 1090 | – 2 | |||||
| 93 | Tim Nguyen Huu | 1043 | – 29 | |||||
| 94 | Florian Kirchhoff | 1024 | – 1 | |||||
| 95 | Mika Finn Wünning | 1010 | – 2 | |||||
| 96 | Nicolai Walsemann | 957 | – 1 | |||||
| 97 | Tim Stephan | 889 | – 2 | |||||
| 98 | Maxim Szymendera | 800 | – 11 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 10.12.2025, Stand Elo: 13.12.2025
