Wertungszahlen Schachverein Horst-Emscher 31

Schachverein Horst-Emscher 31 bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 FM Ralf Kotter GER 2340 – 151 2337 2274
2 Simon Knudsen GER P 2250 – 157 2231 2227 2382
3 Tom Rebentisch GER 2233 – 190 2177 2166 2096
4 Juan de Roda Husman NED 2231 – 24 2257
5 Steven Baerwolf GER 2227 – 196 2236
6 Drazen Radulovic BIH 2185 – 9 2221 2168 2221
7 Jörn Griebl GER P 2177 – 138 2249
8 Fabian Kröger GER 2154 – 102 2166
9 Prof. Dr. Thomas Kaiser GER P 2144 – 102 2261
10 Marcell Aulich GER P 2127 – 194 2183 2250
11 Andre Schütze GER 2110 – 136 2122
12 WFM Mariska de Mie NED 2097 – 40 2103 2039
13 Andreas Buschmann GER 2054 – 101 2095
14 Christoph Wolff GER P 2013 – 187 1995 1990 2003
15 Marco Becker GER 2012 – 237 1955 1996
16 Helmut Schorra GER 2003 – 256 2108
17 Eddy Weichert GER 1960 – 34 2003
18 Klaus Rydzewski GER 1946 – 152 2079 2062 2087
19 Stefan Raabe GER 1897 – 54 1967
20 Bernd Konietzka GER 1892 – 128 2015
21 Dr. Karl-Adolf Höwel P 1885 – 62
22 Thorsten Renn GER 1882 – 83 1941
23 Volker Renn GER 1876 – 119 1994
24 Marc Duhn GER P 1876 – 248 1959
25 Jürgen Göldenboog GER 1876 – 537 1952 1909 1988
26 Siegfried Wilbert GER 1875 – 233 1993
27 Jörg Patzer GER 1869 – 139 1935
28 Dario Adam GER P 1864 – 31 1638
29 Peter Tobczewski GER 1860 – 201 1978
30 Manfred Ebert GER 1857 – 85 2082
31 Christian Verfürth GER 1851 – 125 1984
32 Reinhard Laake GER 1835 – 95 2033
33 Dirk Dönges GER 1835 – 209 1897 1923
34 Michael Kotter GER 1833 – 102 1987 2054
35 Florian Bietz GER P 1827 – 17 1910 1797
36 Olaf Arndt GER 1819 – 358 1923 1961 1974
37 Guido Marquardt GER 1806 – 82 1960
38 Paulo Schreiner BRA 1790 – 33 1919
39 Uwe Krakau GER 1769 – 100 1914
40 Dr. Catalina Hiebsch GER 1752 – 49 1869
41 Thomas List GER 1703 – 128 1881
42 Okan Karabügül GER 1701 – 132 1860
43 Maxim Chamera GER 1701 – 76 1719
44 Bernd Kullack GER 1697 – 127 1914
45 Magd Shelukie GER 1661 – 44 1769
46 Sebastian Rohsiepe GER 1655 – 124
47 Michael Ponto GER P 1636 – 160 1833
48 Thomas Richter GER P 1634 – 87 1843
49 Adam Sweeny 1623 – 2
50 Fredi Malina GER 1617 – 107 1869
51 Rüdiger Weronetzki GER 1617 – 41 1725
52 Norbert Timpe GER 1597 – 258 1872
53 Karl Kneip GER 1586 – 226 1965
54 Udo Brock GER 1581 – 125 1839
55 Ilja Nemoj GER 1570 – 108 1885
56 Timo Bock 1562 – 12
57 Matthias Schlüter 1545 – 61
58 Raul Vitor da Silva Barreto 1539 – 10
59 Dr. Ralf Seliger GER 1511 – 51 1847
60 Joachim Sucker GER 1509 – 129 1860
61 Hans-Hubert Nolte 1480 – 12
62 Marc Florian Schaffrath GER 1454 – 33
63 Uwe Bock 1412 – 32
64 Thomas Eggert GER 1403 – 72 1812
65 Marco Kolmasüss 1395 – 66
66 Joshua Oktay Milk GER 1395 – 16 1690
67 Erich Peter Sapok 1387 – 2
68 Szymon Miecznikowski 1375 – 1
69 Maik Nikolaus GER 1370 – 80 1734
70 Uwe Lohbreyer GER 1362 – 29 1629
71 Ye Xu 1338 – 27
72 Norbert Schlüter 1326 – 66
73 Michael Nikolaus GER 1319 – 68 1740
74 Salim Benomrane 1302 – 6
75 Mike Viciski GER 1267 – 128 1689
76 David Bertholee NED 1260 – 1
77 Dietmar Breme GER 1233 – 194 1731
78 Daniel Wagner 1230 – 8
79 Yvonne Konietzka GER 1224 – 84 1659
80 Deniz Benjamin Alpaslan 1210 – 31
81 Jürgen Fischer GER 1196 – 52 1591
82 Daniel Hiebsch 1193 – 57
83 Duncan Weronetzki GER 1192 – 4
84 Lara-Marie Jess 1176 – 6
85 Susanne Faustmann GER 1172 – 68
86 Enes Gerguz 1144 – 25
87 Tim Nguyen Huu 1043 – 29
88 Rafael Agrinenko 1001 – 5
89 Tim Stephan 889 – 2
90 Maxim Szymendera 808 – 8

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-25, Stand Elo: 2024-04-27