Wertungszahlen Schachverein 1934 Frankfurt am Main-Griesheim e. V.
Schachverein 1934 Frankfurt am Main-Griesheim e. V. bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Stephanblome | GER | P | 2164 | – 29 | 2207 | 1744 | 2068 |
| 2 | Erhard Leimeister (NA) | GER | P | 2120 | – 215 | 2209 | 2189 | |
| 3 | Shourya Vihan | GER | P | 2063 | – 41 | 2038 | 1806 | 1808 |
| 4 | Karl-Heinz Bendler | GER | P | 2037 | – 59 | |||
| 5 | Ralph Blum (NA) | GER | P | 1938 | – 160 | 2064 | ||
| 6 | Wolf Machowitsch (NA) | GER | P | 1849 | – 45 | 1979 | 1984 | |
| 7 | Spyridon Georgios Kavvadias | GER | P | 1789 | – 7 | 1727 | 1714 | |
| 8 | Nivesh Jayakumar | GER | P | 1740 | – 46 | 1791 | 1817 | |
| 9 | Adhav Shanmuganathan | GER | P | 1690 | – 78 | 1685 | 1658 | 1820 |
| 10 | Pascal Kaulbars (NA) | GER | P | 1626 | – 63 | 1852 | 1856 | |
| 11 | Mirco Piacentino | GER | P | 1611 | – 21 | 1700 | 1694 | 1719 |
| 12 | Amelie Scheerer | GER | P | 1607 | – 50 | 1771 | ||
| 13 | Markus Dick | GER | P | 1554 | – 30 | 1625 | 1571 | |
| 14 | Michael Scheerer | GER | P | 1550 | – 32 | 1813 | ||
| 15 | Christian Babl | P | 1485 | – 31 | ||||
| 16 | Flynn Biallas | GER | P | 1474 | – 25 | 1733 | ||
| 17 | Sebastian Niesel | GER | P | 1466 | – 37 | 1615 | 1579 | |
| 18 | Julian Scheerer | GER | P | 1449 | – 19 | 1731 | ||
| 19 | Zihan Ye | GER | P | 1429 | – 3 | 1627 | 1596 | |
| 20 | Johan Henrik Fechner | GER | P | 1399 | – 11 | 1646 | ||
| 21 | Gojus Kanes | GER | P | 1393 | – 5 | 1887 | ||
| 22 | Bernd Scharf | GER | P | 1388 | – 67 | |||
| 23 | Wolfgang Keppler | P | 1321 | – 51 | ||||
| 24 | Abdumalik Kayumov | GER | P | 1286 | – 12 | 1503 | 1554 | |
| 25 | Helmut Gangloff | P | 1243 | – 23 | ||||
| 26 | Aashvi Gorapalli | GER | P | 1238 | – 20 | 1428 | 1459 | |
| 27 | Vitali Mogilner | P | 1223 | – 7 | ||||
| 28 | Jan Appelshäuser | P | 1218 | – 9 | ||||
| 29 | Simon Groß | P | 1217 | – 1 | ||||
| 30 | Hermann Budinger | P | 1213 | – 37 | ||||
| 31 | Aadvik Gorapalli | GER | P | 1185 | – 19 | 1547 | 1587 | |
| 32 | Dieter Schäfer | GER | P | 1170 | – 23 | 1593 | ||
| 33 | Philipp-Louis Wende | P | 1170 | – 1 | ||||
| 34 | Markus Niesel | GER | P | 1106 | – 25 | 1555 | ||
| 35 | Shanmuganathan Chinnaiah | GER | P | 1100 | – 11 | 1531 | 1552 | |
| 36 | Maximilian Mogilner | GER | P | 1085 | – 22 | |||
| 37 | Aaron Zweifel | P | 999 | – 5 | ||||
| 38 | Pranav Prabhuram | P | 905 | – 1 | ||||
| 39 | Kahraman Ulus Kaya | P | 896 | – 2 | ||||
| 40 | Mira Santhosh | GER | P | 852 | – 3 | |||
| 41 | Pascal Schilling | P | 831 | – 8 | ||||
| 42 | Vihaan Angirekula | GER | P | 828 | – 3 | 1551 | 1553 | |
| 43 | Debaditya Dey | GER | P | 808 | – 4 | |||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 10.06.2026, Stand Elo:
