Wertungszahlen SF Korbach
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Volodymyr Medvedyk | UKR | 2232 | – 3 | 2187 | 2052 | 2113 | |
| 2 | Christopher Kearns | GER | 2188 | – 104 | 2186 | 2235 | 2257 | |
| 3 | Thomas Neumark | GER | P | 2087 | – 66 | 2181 | ||
| 4 | Benjamin Grön | GER | 2066 | – 62 | 2021 | 1870 | 1915 | |
| 5 | Ilia Pugachov | UKR | 2053 | – 8 | 2064 | 2020 | 1969 | |
| 6 | Dennis Schumacher | 2051 | – 63 | |||||
| 7 | Theo Draude | GER | 1966 | – 52 | 1989 | 1861 | ||
| 8 | Lucas Münnich | GER | 1933 | – 57 | 1971 | 1894 | ||
| 9 | Oleksandr Kozlov | UKR | 1915 | – 14 | 1945 | 1890 | 1909 | |
| 10 | Rolf Habermann | GER | 1870 | – 13 | ||||
| 11 | Juergen Wilke | 1854 | – 32 | |||||
| 12 | Jan Zioltkowski | GER | 1835 | – 70 | 2031 | |||
| 13 | Karl-Heinz Behle | GER | 1832 | – 90 | 2064 | |||
| 14 | Fakhr Fakhouri | GER | 1746 | – 5 | ||||
| 15 | Michael Burghof | GER | 1704 | – 31 | ||||
| 16 | Dirk Schmid | GER | 1684 | – 62 | ||||
| 17 | Jim Knop | GER | 1652 | – 77 | 1819 | |||
| 18 | Thomas Jürgens | GER | 1647 | – 47 | 1640 | |||
| 19 | Artur Mayer | GER | 1585 | – 26 | 1811 | |||
| 20 | Raphael Noll | GER | P | 1584 | – 59 | 1656 | 1718 | |
| 21 | Yaron Paul | GER | 1580 | – 28 | ||||
| 22 | Dieter Käding | GER | 1577 | – 63 | 1726 | |||
| 23 | Bernd Kröpelin | 1576 | – 32 | |||||
| 24 | Patrick Strube | GER | 1568 | – 41 | 1741 | |||
| 25 | Luc Göbel | 1567 | – 5 | |||||
| 26 | Lucien Paulus | GER | 1550 | – 47 | 1761 | |||
| 27 | Meik Pudleiner | GER | 1547 | – 41 | 1626 | |||
| 28 | Bennit Schendel | GER | 1516 | – 21 | ||||
| 29 | Jan Philipp Schultze | GER | 1501 | – 13 | 1525 | 1579 | ||
| 30 | José Luis Pérez Martienssen | GER | 1495 | – 19 | 1691 | |||
| 31 | Wolrad-Jürgen Witte | 1487 | – 93 | |||||
| 32 | Marc Norgall | GER | 1477 | – 63 | 1623 | |||
| 33 | Karl-Heinz Winter | 1463 | – 14 | |||||
| 34 | Reinhard Figge | GER | 1457 | – 80 | 1727 | |||
| 35 | Peter Hoffmann | GER | 1431 | – 89 | 2007 | |||
| 36 | Wolfgang Käding | GER | 1429 | – 133 | 1704 | |||
| 37 | Klaus Backes | GER | 1401 | – 32 | ||||
| 38 | Timo Keusgen | GER | 1364 | – 18 | ||||
| 39 | Marc Potthof | GER | 1351 | – 6 | ||||
| 40 | Julius Londenberg | GER | 1343 | – 4 | ||||
| 41 | Martin Wu | GER | 1316 | – 41 | ||||
| 42 | Helmut Macek | 1303 | – 93 | |||||
| 43 | Klaus Norgall | 1302 | – 13 | |||||
| 44 | Lukas Hartmann | GER | 1300 | – 14 | ||||
| 45 | Ralf Richter | 1299 | – 11 | |||||
| 46 | Florian Hülsmann | GER | 1269 | – 24 | ||||
| 47 | Wilhelm Emde | 1260 | – 21 | |||||
| 48 | Markus Rud | GER | 1246 | – 31 | 1432 | |||
| 49 | Stefan Gerhardt | 1224 | – 14 | |||||
| 50 | Samin Mucevic | 1220 | – 1 | |||||
| 51 | Alexander Schorn | GER | 1210 | – 11 | ||||
| 52 | Damian Meißner | GER | 1190 | – 6 | ||||
| 53 | Seiffedin Aleksandrov | 1188 | – 16 | |||||
| 54 | Andreas Schorn | GER | 1177 | – 22 | ||||
| 55 | Eric Busenius | 1159 | – 22 | |||||
| 56 | Frank Hille | 1134 | – 14 | |||||
| 57 | Joshua Müller | GER | 1123 | – 31 | 1695 | |||
| 58 | Benno Müller | GER | 1114 | – 24 | ||||
| 59 | Lukas Alexander Schorn | GER | 1101 | – 13 | ||||
| 60 | Phil Reckhart | 1084 | – 8 | |||||
| 61 | Aaron Weidenhagen | 1075 | – 26 | |||||
| 62 | Paul Moritz Breske | GER | 1067 | – 29 | ||||
| 63 | Nicolas Heine | 1059 | – 4 | |||||
| 64 | Khanittha Käding | THA | 1038 | – 31 | 1451 | |||
| 65 | Loan Grebe | 1031 | – 11 | |||||
| 66 | Gulbeyaz Rustom | 1024 | – 9 | |||||
| 67 | Lütfi Aktas | 1021 | – 8 | |||||
| 68 | Tim Fischer | 1013 | – 17 | |||||
| 69 | Titus Heyser | 1011 | – 10 | |||||
| 70 | Josh Heine | 999 | – 26 | |||||
| 71 | Jake Waldeck | 990 | – 11 | |||||
| 72 | Denis Käding | 967 | – 1 | |||||
| 73 | Viktoria Haas | 967 | – 18 | |||||
| 74 | Carlos Enrique Montero Ibor | 967 | – 7 | |||||
| 75 | Onur Berber | 965 | – 13 | |||||
| 76 | Akram Fakhouri | GER | 949 | – 9 | ||||
| 77 | Viktoria Wiegand | GER | 947 | – 8 | ||||
| 78 | Luka Pfitzner | GER | 947 | – 3 | ||||
| 79 | Marcella Sude | GER | 942 | – 6 | ||||
| 80 | Florian Syllwasschy | GER | 937 | – 14 | ||||
| 81 | Jacob Münnich | 924 | – 5 | |||||
| 82 | Elias Schröder | 922 | – 3 | |||||
| 83 | Younes Eddaou | 922 | – 11 | |||||
| 84 | Jakob Briel | 919 | – 5 | |||||
| 85 | David Hammerschmidt | 916 | – 9 | |||||
| 86 | Maximilian Münnich | GER | 909 | – 3 | ||||
| 87 | Hannes Umbach | 904 | – 5 | |||||
| 88 | Adrian Hallmann | 899 | – 18 | |||||
| 89 | Lino Heine | 897 | – 27 | |||||
| 90 | Solyman Musawi | 893 | – 12 | |||||
| 91 | Oscar Elmasry | 891 | – 3 | |||||
| 92 | Abu-Bakr Akhmadov | 888 | – 15 | |||||
| 93 | Henrik Schmolke | 878 | – 5 | |||||
| 94 | Marion Wagener-Lohmann | GER | 867 | – 7 | ||||
| 95 | Thore Blümer | 851 | – 2 | |||||
| 96 | Max Otto Schennen | 844 | – 2 | |||||
| 97 | Arian Laier | 839 | – 2 | |||||
| 98 | Leif Lessing | 835 | – 4 | |||||
| 99 | Adrian Lohmann | GER | 800 | – 11 | ||||
| 100 | Moataz Elmasry | 793 | – 1 | |||||
| 101 | Emely Wagener | 786 | – 3 | |||||
| 102 | Erikh Usman Akhmadov | 774 | – 6 | |||||
| 103 | Artus Heyser | 766 | – 1 | |||||
| 104 | David Elliger | 752 | – 5 | |||||
| 105 | Layne-Noel Löwer | 720 | – 4 | |||||
| 106 | Leonie Wagener | 716 | – 5 | |||||
| 107 | Havi Rustom | 713 | – 9 | |||||
| 108 | Jona Waterfeld | 675 | – 8 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 08.04.2026, Stand Elo: 13.04.2026
