Wertungszahlen SF Korbach

SF Korbach bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Christopher Kearns GER 2180 – 103 2186 2232 2257
2 Thomas Neumark GER 2089 – 63 2256
3 Dennis Schumacher 2047 – 62
4 Frank Emmerich GER P 2033 – 22
5 Lucas Münnich GER 1933 – 57 1971 1894
6 Benjamin Grön GER 1912 – 50 1896 1870 1905
7 Rolf Habermann GER 1876 – 8
8 Juergen Wilke 1854 – 32
9 Karl-Heinz Behle GER 1832 – 90 2064
10 Jan Zioltkowski GER 1818 – 66 2031
11 Dirk Schmid GER 1699 – 61
12 Raphael Noll GER P 1633 – 34 1743 1718
13 Patrick Strube GER 1604 – 40 1741
14 Thomas Jürgens GER 1604 – 44 1671
15 Theo Draude GER 1578 – 34 1731
16 Bernd Kröpelin 1576 – 32
17 Luc Göbel 1562 – 4
18 Lucien Paulus GER 1560 – 45 1761
19 Dieter Käding GER 1560 – 61 1726
20 Fakhr Fakhouri GER 1559 – 1
21 Reinhard Figge GER 1541 – 74 1727
22 Yaron Paul GER 1537 – 24
23 Peng Wu GER 1523 – 19
24 Bennit Schendel GER 1504 – 18
25 Meik Pudleiner GER 1502 – 30 1627
26 Karl-Heinz Winter 1493 – 12
27 Wolrad-Jürgen Witte 1487 – 93
28 Marc Norgall GER 1481 – 59 1623
29 Artur Mayer GER 1474 – 22
30 Peter Hoffmann GER 1455 – 83 2007
31 José Luis Pérez Martienssen GER 1445 – 14 1691
32 Stanley Krämer GER 1439 – 9 1620
33 Christian Naujocks GER 1422 – 85 1780
34 Wolfgang Käding GER 1397 – 128 1695
35 Martin Wu GER 1394 – 32
36 Olaf Pabst GER 1365 – 94 1738
37 Florian Hülsmann GER 1342 – 21
38 Jan Philipp Schultze GER 1317 – 9 1526 1582
39 Klaus Norgall 1310 – 12
40 Helmut Macek 1303 – 93
41 Klaus Backes 1298 – 27
42 Lukas Hartmann GER 1276 – 7
43 Ralf Richter 1271 – 4
44 Wilhelm Emde 1266 – 19
45 Timo Keusgen GER 1262 – 12
46 Andreas Schorn GER 1236 – 20
47 Hartmut Unruh GER 1208 – 89 1737
48 Stefan Gerhardt 1205 – 10
49 Alexander Schorn GER 1199 – 10
50 Marc Potthof GER 1193 – 2
51 Frank Hille 1134 – 14
52 Joshua Müller GER 1123 – 31
53 Damian Meißner GER 1117 – 1
54 Benno Müller GER 1114 – 24
55 Lukas Alexander Schorn GER 1101 – 13
56 Khaled An Nayef 1091 – 1
57 Aaron Weidenhagen 1081 – 17
58 Markus Rud GER 1075 – 22 1433
59 Akram Fakhouri GER 1073 – 2
60 Timo Georges GER 1071 – 5
61 Nicolas Heine 1059 – 4
62 Khanittha Käding THA 1038 – 31 1451
63 Seiffedin Aleksandrov 1032 – 4
64 David Sahil Weiß 1028 – 7
65 Josh Heine 1028 – 19
66 Eric Busenius 1026 – 13
67 Leonard Molodid GER 1025 – 6
68 Alen Benjamin Kladanjcic 1024 – 15
69 Loan Grebe 1011 – 3
70 Onur Berber 1004 – 10
71 David Hammerschmidt 985 – 8
72 Paul Moritz Breske GER 974 – 25
73 Solyman Musawi 973 – 8
74 Denis Käding 967 – 1
75 Viktoria Haas 967 – 18
76 Tim Fischer 966 – 8
77 Luka Pfitzner GER 947 – 3
78 Marcella Sude GER 942 – 6
79 Florian Syllwasschy GER 937 – 14
80 Ibrahim Odat Allh 935 – 2
81 Jacob Münnich 924 – 5
82 Abu-Bakr Ahmadov 924 – 9
83 Viktoria Wiegand GER 913 – 6
84 Maximilian Münnich GER 909 – 3
85 Adrian Hallmann 904 – 15
86 Phil Reckhart 898 – 5
87 Hannes Umbach 892 – 4
88 Marion Wagener-Lohmann GER 886 – 4
89 Michael Gilsbach 884 – 2
90 Jake Waldeck 868 – 3
91 Omar Odat Allh 844 – 2
92 Younes Eddaou 838 – 2
93 Lino Heine 830 – 19
94 Erich Ussmann Ahmadov 819 – 2
95 Adrian Lohmann GER 811 – 10
96 Leander Käding 800 – 10
97 Jakob Briel 795 – 2
98 Gulbeyaz Rustom 784 – 1
99 Leonie Kersting 779 – 5
100 Lütfi Aktas 772 – 1
101 David Elliger 769 – 3
102 Luciano Ramoci 750 – 1
103 Leonie Wagener 744 – 1
104 Johanna Keil 741 – 4
105 Naomi Käding 714 – 3
106 Jona Waterfeld 675 – 8

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-25, Stand Elo: 2024-04-02