Wertungszahlen SchVgg Blankenese von 1923 e.V.
SchVgg Blankenese von 1923 e.V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM Michael Kotyk (NA) | GER | 2249 | – 146 | 2241 | 2093 | 2215 | |
2 | Benjamin Burgtorf | GER | 2031 | – 28 | 1941 | |||
3 | Eero Sell (NA) | GER | 1977 | – 43 | 2009 | 1926 | ||
4 | Thorsten Wennmann | GER | 1968 | – 96 | 1994 | 2014 | 1980 | |
5 | Siaquiyah Davis | GER | 1964 | – 16 | 1892 | 1856 | 1875 | |
6 | Maximilian Reuter | GER | 1956 | – 87 | 1972 | 1976 | 2035 | |
7 | Detlev Jarnuczak | GER | 1922 | – 73 | 1973 | |||
8 | Berthold Riering | GER | 1921 | – 52 | 1975 | |||
9 | Marcus Scheele | GER | 1913 | – 52 | 1984 | |||
10 | Stefan Wolff | GER | 1910 | – 173 | 1985 | 1979 | 1945 | |
11 | Felix Lau | GER | 1887 | – 52 | 1932 | |||
12 | Stefan Kraft | GER | 1881 | – 18 | 1959 | |||
13 | Dieter Steinwender | GER | 1870 | – 63 | 1843 | |||
14 | Dr. Wolfgang Engelhardt | 1866 | – 40 | |||||
15 | Sami Al Amin | GER | 1812 | – 22 | 1860 | 1735 | ||
16 | Valeriya Kotyk | GER | 1795 | – 32 | 1863 | 1842 | ||
17 | Aaron Steinbach | GER | 1791 | – 14 | 1690 | 1584 | ||
18 | David Schacht | GER | 1765 | – 105 | 1809 | 1831 | 1930 | |
19 | Okke Glatz | GER | 1746 | – 26 | 1801 | 1745 | 1722 | |
20 | Alfred Manke | GER | 1741 | – 34 | ||||
21 | Stefan Weißhuhn | GER | 1738 | – 7 | ||||
22 | Armando Bermudez Martinez | 1737 | – 6 | |||||
23 | Jan Zierott | GER | 1735 | – 117 | 1859 | |||
24 | Ole Wolff | GER | 1719 | – 31 | 1705 | 1777 | 1717 | |
25 | Bijan Tarbiat | 1714 | – 10 | |||||
26 | Volker Schilling | GER | 1713 | – 47 | 1992 | |||
27 | Urs Jäger | 1694 | – 1 | |||||
28 | Christoph Bohn | GER | 1685 | – 104 | 1952 | |||
29 | Bahaa Hashem | GER | 1683 | – 38 | 1800 | |||
30 | Niklas Stefan Dominico | GER | 1657 | – 25 | 1807 | |||
31 | Saiqi He | GER | 1657 | – 35 | 1731 | |||
32 | Gerhard Bissinger (NA) | GER | 1648 | – 35 | 1817 | |||
33 | Gerhard Kraft | GER | 1635 | – 64 | 1948 | |||
34 | Noah Magezi | GER | 1634 | – 15 | 1665 | |||
35 | Pelle Hansson | GER | 1632 | – 28 | ||||
36 | Lennart Scherz | 1612 | – 4 | |||||
37 | Jörg Bartens | GER | 1602 | – 73 | ||||
38 | Rishi Prasanth | GER | 1582 | – 24 | 1756 | 1742 | 1583 | |
39 | Michael Gutschmidt | 1581 | – 35 | |||||
40 | Sebastian Kröger | GER | 1537 | – 7 | 1556 | |||
41 | Martha Polster | GER | 1531 | – 30 | 1638 | |||
42 | Harald Greib | GER | 1527 | – 13 | ||||
43 | Samuel Schütz | GER | 1520 | – 7 | 1881 | |||
44 | Uwe Frenzel | 1509 | – 96 | |||||
45 | Marion Verstraaten | 1506 | – 66 | |||||
46 | Sinisa Sredojevic | GER | 1501 | – 46 | 1735 | |||
47 | Nua Fettan | GER | 1477 | – 31 | 1588 | 1577 | ||
48 | Dominik Kofert (NA) | GER | 1417 | – 13 | 1855 | 1629 | ||
49 | Dr. Bernhard Berking | GER | 1399 | – 102 | 1756 | |||
50 | Dr. Gerd Reinecke (NA) | GER | 1384 | – 96 | 1639 | 1642 | 1637 | |
51 | Helma Coriand | GER | 1371 | – 9 | 1679 | |||
52 | Natan Escher | GER | 1370 | – 14 | 1580 | |||
53 | Emeric Elli | GER | 1321 | – 12 | 1574 | 1592 | ||
54 | Yanting Wu | 1320 | – 1 | |||||
55 | Xaver Louis Menke | GER | 1284 | – 12 | 1470 | |||
56 | Abdul Baees Ghorbandi | 1284 | – 18 | |||||
57 | Jin Wang | GER | 1264 | – 4 | 1703 | |||
58 | Linda Kronenthal | GER | 1259 | – 72 | 1707 | |||
59 | Aroop Ratan Sengupta | GER | 1252 | – 19 | 1608 | |||
60 | Heinrich Stoffregen | GER | 1250 | – 56 | ||||
61 | Kaichen Wang | GER | 1241 | – 28 | 1533 | 1605 | ||
62 | Tristan Kofert | GER | 1207 | – 34 | 1505 | 1675 | ||
63 | Konrad Dreier | 1201 | – 2 | |||||
64 | Reinhard Thomann | GER | 1174 | – 13 | 1692 | |||
65 | Manfred Lindemann | 1157 | – 6 | |||||
66 | Dr. Jörg Zimmermann | 1120 | – 2 | |||||
67 | Thore Jöhnke | GER | 1109 | – 11 | 1627 | |||
68 | Vivian Du | GER | 1099 | – 9 | 1412 | |||
69 | Luca Alessandrini | GER | 1067 | – 13 | ||||
70 | Horst Hecht | 1066 | – 47 | |||||
71 | Jonathan Hohendorf | 1055 | – 8 | |||||
72 | Maike Polster | GER | 1014 | – 13 | ||||
73 | Siqi He | GER | 1001 | – 18 | ||||
74 | Yanlin Wu | 984 | – 2 | |||||
75 | Elena Seyedfakhari | GER | 979 | – 16 | 1464 | |||
76 | Frank Faller | 973 | – 38 | |||||
77 | Mia Mironenko | GER | 973 | – 8 | ||||
78 | Jonathan Krupp | GER | 967 | – 5 | ||||
79 | Tarje Fredrich | GER | 965 | – 7 | 1633 | |||
80 | Arjun Sengupta | GER | 963 | – 18 | ||||
81 | Helena Kofert | GER | 953 | – 20 | ||||
82 | Nick Lassen | 943 | – 8 | |||||
83 | Daniel Mironenko | 941 | – 5 | |||||
84 | Baris Batu Uzunlar | 916 | – 4 | |||||
85 | Moritz Thaler | GER | 893 | – 2 | ||||
86 | Theo Wischer | 890 | – 6 | |||||
87 | Linus Zoller | 873 | – 3 | |||||
88 | Oleksandra Kail | 860 | – 6 | |||||
89 | Malte Scharfenberg | GER | 831 | – 2 | ||||
90 | Daniel Zhang | 810 | – 1 | |||||
91 | Frederic Elli | 797 | – 1 | |||||
92 | Oscar Petersson | GER | 788 | – 1 | 1612 | |||
93 | Björn Jöhnke (NA) | GER | 784 | – 2 | ||||
94 | Rasmus Bendix Hartwig | 781 | – 7 | |||||
95 | Amirali Dara | 778 | – 2 | |||||
96 | Joshua Simbeck | 776 | – 3 | |||||
97 | Henry Bosse | 774 | – 1 | |||||
98 | Francesca Alessandrini | GER | 773 | – 2 | ||||
99 | Basit Abdul Ghorbandi | 768 | – 5 | |||||
100 | Nik Kühn | 749 | – 3 | |||||
101 | Florian Brefeld | GER | – | 1619 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 02.07.2025, Stand Elo: 06.07.2025