Wertungszahlen Barmbeker SK 1926 eV

Barmbeker SK 1926 eV bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Steffen Giehring GER 2033 – 57
2 Martin Schäfer GER P 2016 – 62 1982
3 Norbert Becker GER 1999 – 168 2047 2085
4 Ferdinand Kaye GER 1989 – 78 2076
5 Jörg Rahn 1977 – 38
6 Raymond Schroeder GER 1965 – 110 2010
7 Dr. Afsin Toparlak GER 1936 – 32 2005
8 André Bigalke GER 1926 – 132 2021
9 Rolf Sander GER 1923 – 150 1964
10 Thomas Kuckelkorn GER 1902 – 120 1968
11 Florian Severin 1883 – 41
12 Sönke Stiemer GER 1879 – 93 2037
13 Dr. Markus Dimke GER 1871 – 93 1989
14 Thomas Sachs GER 1866 – 49 1959
15 Julian Koch GER 1860 – 33
16 Sebastian Nünchert GER 1834 – 35
17 Lars Linnemann DEN 1823 – 7 1902
18 Jörn Bilicki GER 1814 – 14
19 Ashwin Date GER 1800 – 16 1674 1713 1685
20 Matthias Baumann GER 1781 – 49
21 Liviu Ursu MDA 1779 – 4
22 Michael Bahlmann GER 1771 – 56 2119
23 Bernd Schroller 1754 – 55
24 Martin Schmuck GER 1751 – 79 1914
25 Matthias Böhm GER 1729 – 55 1845
26 Christopher Buchholz 1713 – 56
27 Stefan Solbach 1712 – 13
28 Lukas Quitzau GER 1708 – 51 1827
29 Alf-Tomas Epstein 1704 – 41
30 Philipp Engelhardt GER 1690 – 27 1734
31 Florian Hoppe GER P 1657 – 66 1782
32 Dejan Lazic GER 1648 – 71 1830
33 Markus Schöberl 1645 – 18
34 Harald Ludewig GER 1641 – 93
35 Tiago Costa 1633 – 26
36 Roderich Reuter GER 1620 – 19
37 Bjarne Wenger 1617 – 5
38 Stefan Langer 1606 – 32
39 Andreas Leinweber 1606 – 108
40 Axel Krüger GER 1604 – 19
41 Steven Meininger 1589 – 35
42 Björn Hackbarth GER 1582 – 97 1825
43 Luis Eduardo Martinez Loza 1556 – 3
44 Oliver Hinz 1550 – 68
45 Philip Högel GER 1531 – 13 1771
46 Günter Frisch 1484 – 43
47 Leon Baruth GER 1439 – 7 1664
48 Vahid Kashani 1436 – 5
49 Hugo Baier GER 1397 – 52
50 John Anthon 1386 – 1
51 Jascha Sobirey 1375 – 35
52 Knut Götz GER 1337 – 16 1634
53 Achim Böker 1327 – 13
54 Christian Richter GER 1316 – 4
55 Günter Pasternak 1299 – 157
56 Udo Amtmann 1293 – 73
57 Benjamin Winter 1274 – 6
58 Peter Gerbers 1254 – 72
59 Peter Brodersen 1238 – 13
60 Michael Daasch 1191 – 5
61 Hsin-Chieh Lee GER 1186 – 4
62 Gerhard Kratochwill 1182 – 60
63 Lan Diao 1019 – 11
64 Dietrich Krüger GER 922 – 267 1500 1542
65 Denis Pakhomov RUS –  2078 1949 2040

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-25, Stand Elo: 2024-04-27