Wertungszahlen SC Borussia Lichtenberg
SC Borussia Lichtenberg bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Magnus Ermitsch | GER | P | 2422 | – 114 | 2420 | 2261 | 2241 |
| 2 | Fabian Wilde | GER | 2102 | – 35 | 2104 | 2033 | ||
| 3 | CM Christian Zobel | GER | P | 2086 | – 74 | 2033 | 1994 | 2183 |
| 4 | Gustaf Klühs | GER | 2029 | – 91 | 1975 | 2163 | ||
| 5 | Jeremy Wadepfuhl | GER | 2021 | – 80 | 1951 | 1968 | 1913 | |
| 6 | Martin Schmidt | GER | 1993 | – 101 | 2004 | |||
| 7 | Thomas Neumann | GER | 1950 | – 95 | 2120 | |||
| 8 | Tino Goerke | GER | 1937 | – 62 | 2091 | |||
| 9 | Danil Pimenov | GER | 1929 | – 51 | 1942 | 1680 | ||
| 10 | Simon Lehmann | GER | 1911 | – 38 | 1921 | 1725 | 1881 | |
| 11 | Ansgar Zielke | GER | 1881 | – 54 | 1731 | |||
| 12 | Anita Neldner | GER | 1853 | – 98 | 1776 | |||
| 13 | Hoang Bach Vu | VIE | 1844 | – 22 | 1848 | 1866 | ||
| 14 | Adrian Kraft | GER | 1834 | – 59 | 1837 | 1815 | ||
| 15 | Dirk Gros (NA) | GER | 1825 | – 120 | 2008 | 1999 | 2007 | |
| 16 | David Belka | GER | 1820 | – 12 | 1883 | |||
| 17 | Ralf Hantusch | GER | 1801 | – 78 | 1850 | 1891 | 1815 | |
| 18 | Matthias Bandlow (IA) | GER | 1770 | – 92 | 1895 | |||
| 19 | Alexander Svanidze | GER | 1745 | – 35 | 1809 | 1811 | ||
| 20 | Noah Gerull | GER | 1723 | – 20 | 1801 | 1800 | 1813 | |
| 21 | Olaf Sill (FA) | GER | 1716 | – 66 | 1783 | |||
| 22 | Maria Klymenko | GER | 1694 | – 39 | 1760 | 1638 | 1688 | |
| 23 | Carsten Scheike | GER | 1693 | – 58 | 1811 | 1771 | ||
| 24 | Anna-Louise Nötzel | GER | 1661 | – 93 | 1817 | |||
| 25 | Swenja Wagner (FA) | GER | 1619 | – 127 | 1748 | |||
| 26 | Isabelle Sophia Hasselmann | GER | 1609 | – 53 | 1646 | 1650 | 1650 | |
| 27 | Fanny Kessen (NA) | GER | 1579 | – 44 | 1638 | 1646 | ||
| 28 | Moritz Neldner | GER | 1566 | – 9 | 1772 | 1790 | ||
| 29 | Samuel Tiger Schmidt | GER | 1482 | – 16 | 1557 | 1519 | ||
| 30 | Ashley Roberts (NA) | GER | 1435 | – 10 | 1767 | 1764 | ||
| 31 | Oliver Dung Nguyen | GER | 1432 | – 13 | 1525 | 1521 | 1665 | |
| 32 | Yuri Borchert | GER | 1416 | – 23 | 1504 | 1561 | ||
| 33 | Gustav Lorentzen | GER | 1411 | – 1 | 1545 | |||
| 34 | Tiago Bobe Rimoldi | GER | 1378 | – 2 | 1552 | 1565 | ||
| 35 | Lea Ludwig | GER | 1357 | – 27 | 1582 | 1529 | ||
| 36 | Annika Benary | GER | 1346 | – 3 | ||||
| 37 | Vincent Danner | GER | 1291 | – 5 | ||||
| 38 | Romeo Nguyen | GER | 1276 | – 1 | 1532 | |||
| 39 | Minh Quan Ha | GER | 1266 | – 28 | 1474 | |||
| 40 | Zoé Helmke | GER | 1241 | – 5 | ||||
| 41 | Lennox Hemke | GER | 1229 | – 4 | 1576 | 1546 | ||
| 42 | Dmitrii Nuzhnyi | 1219 | – 2 | |||||
| 43 | Valentine Langhammer | GER | 1209 | – 7 | 1454 | |||
| 44 | Oleksandr Danylov | GER | 1205 | – 20 | ||||
| 45 | Radomir Klymenko | 1170 | – 10 | |||||
| 46 | Jaromir Dralle | GER | 1083 | – 5 | 1541 | |||
| 47 | Long Hoang | GER | 1069 | – 6 | 1419 | |||
| 48 | Dejan Zhivkov | 1060 | – 5 | |||||
| 49 | Rüdiger Siebert | 1050 | – 22 | |||||
| 50 | Emil Tschakert | GER | 1009 | – 3 | ||||
| 51 | Julian Böning | GER | 1004 | – 9 | 1451 | |||
| 52 | Leon Wuckel | 995 | – 7 | |||||
| 53 | Philipp Flock | 973 | – 2 | |||||
| 54 | Rafael Francisco Vergara Toro | 969 | – 3 | |||||
| 55 | Daria Nuzhnaia | GER | 954 | – 8 | ||||
| 56 | Musa Barini-Gambarov | GER | 950 | – 1 | ||||
| 57 | Felix Grehn | 892 | – 2 | |||||
| 58 | Stefania Klymenko | GER | 853 | – 4 | ||||
| 59 | Noah Legorreta | 840 | – 2 | |||||
| 60 | Lotte Schloßer | 817 | – 1 | |||||
| 61 | Mara Daer | 764 | – 1 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 12.11.2025, Stand Elo: 15.11.2025
