Wertungszahlen SK 1982 Klingenberg e.V.
SK 1982 Klingenberg e.V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Fabian Englert | GER | 2422 | – 119 | 2429 | 2342 | 2354 | |
2 | FM Christoph Lipok | GER | P | 2266 | – 165 | 2274 | ||
3 | Tobias Kuhn | GER | 2206 | – 78 | 2223 | 2209 | 2207 | |
4 | Markus Koch | GER | 2137 | – 104 | 2090 | 2152 | 2149 | |
5 | Walter Strobel | GER | 2085 | – 65 | 2146 | |||
6 | Klaus Kraich | GER | 2079 | – 80 | 2194 | 2130 | ||
7 | Dirk Neuberger | 2047 | – 25 | |||||
8 | Jürgen Wambach | GER | 2036 | – 87 | 2015 | 1965 | ||
9 | Mirco Süß | GER | 1916 | – 65 | 1929 | 1940 | ||
10 | Klaus Link | GER | 1914 | – 165 | 1928 | |||
11 | Robert Link | GER | 1904 | – 58 | 1949 | |||
12 | Simon Langer | GER | 1884 | – 54 | 1839 | |||
13 | Steffen Klug | 1874 | – 27 | |||||
14 | Josef Steinmacher | GER | P | 1868 | – 203 | 1949 | 2031 | 1853 |
15 | Bernd Zöller | 1859 | – 61 | |||||
16 | Manuel Flach | GER | 1844 | – 53 | 1849 | 1819 | ||
17 | Tobias Schüssele | P | 1829 | – 50 | ||||
18 | Bernd Schneider | 1828 | – 40 | |||||
19 | Thomas Becker | GER | P | 1820 | – 48 | 1882 | ||
20 | Hans-Jörg Gies | GER | 1767 | – 64 | 1838 | |||
21 | Bernd Wengerter | 1654 | – 53 | |||||
22 | Kilian Mattern | GER | 1650 | – 41 | 1749 | |||
23 | Fred Englert | GER | 1614 | – 92 | 1692 | 1825 | ||
24 | Yannik Porstendörfer | GER | 1607 | – 40 | 1605 | |||
25 | Anton Hennig | GER | 1523 | – 62 | 1679 | |||
26 | Abdalalim Alibrahim | GER | 1480 | – 4 | 1745 | |||
27 | Andreas Wolz | 1449 | – 20 | |||||
28 | Daniel Hofmann | GER | 1405 | – 8 | 1876 | |||
29 | Bernd Heuß | 1383 | – 20 | |||||
30 | José Rodriguez | GER | 1367 | – 3 | ||||
31 | Eric Porstendörfer | GER | 1357 | – 43 | 1494 | |||
32 | Dieter Weitz | 1318 | – 4 | |||||
33 | Udo Abb | P | 1251 | – 8 | ||||
34 | Michael Baumann | 1242 | – 16 | |||||
35 | Johannes Wambach | GER | 1209 | – 10 | 1302 | |||
36 | Sofiia Burkot | 1185 | – 3 | |||||
37 | Franziska Wambach | GER | 1001 | – 8 | ||||
38 | Chris Becker | 964 | – 5 | |||||
39 | Julius Mattern | 862 | – 5 | |||||
40 | Johannes Muylkens | 765 | – 3 | |||||
41 | Nadiia Burkot | GER | 752 | – 2 |
Stand DWZ: 2023-02-09, Stand Elo: 2023-02-01