Wertungszahlen Schachfreunde München e.V.
Schachfreunde München e.V. bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Milan Pacher | SVK | 2372 | – 14 | 2356 | 2383 | 2329 | |
| 2 | FM Juan Pablo Demaria | ARG | – | 2215 | 2221 | 2295 | ||
| 3 | Namik Krasnikov | UKR | 2199 | – 13 | 2181 | 2236 | 2237 | |
| 4 | Tugrul Türel | GER | 2180 | – 61 | 2178 | 2208 | 2050 | |
| 5 | Julio Guillermo Quinones-Maletti | DEN | P | 2128 | – 39 | 2057 | 2028 | 1990 |
| 6 | Levente-David Ilonczai | ROU | 2116 | – 18 | 2157 | 2107 | 2116 | |
| 7 | Niklas Heinisch | GER | P | 2105 | – 56 | 2086 | 2172 | 1973 |
| 8 | Arthur Humbert | GER | P | 2101 | – 74 | 2083 | 2036 | 1924 |
| 9 | Aaron Schwan | GER | P | 2069 | – 83 | 2075 | 1821 | 1813 |
| 10 | Martin Markl | GER | 2034 | – 133 | 2174 | |||
| 11 | Christoph Zechner | 2022 | – 2 | |||||
| 12 | Benedikt Heller | GER | P | 1947 | – 61 | 1931 | 1864 | 1794 |
| 13 | Bernhard Swienty | GER | P | 1938 | – 53 | 1866 | ||
| 14 | Manfred Trescher | GER | 1930 | – 141 | 2143 | 2114 | 2070 | |
| 15 | Nedas Jankevicius | LTU | 1923 | – 9 | 1909 | 1959 | 1950 | |
| 16 | Leon Nguyen | GER | 1922 | – 16 | 1841 | 1909 | ||
| 17 | Lukas-Benedikt Merenda | GER | 1912 | – 55 | 1920 | 1996 | 1795 | |
| 18 | Alexander Rudolph | GER | P | 1884 | – 70 | 1820 | 1882 | 1892 |
| 19 | Norman Rohr | GER | 1878 | – 20 | ||||
| 20 | Ardian Ajdari | GER | 1851 | – 19 | 1960 | 1936 | ||
| 21 | Anian Staude (NA) | GER | P | 1843 | – 33 | 1861 | 1850 | |
| 22 | Sebastian Theuer | GER | P | 1830 | – 29 | 1690 | 1623 | |
| 23 | Matvei Fedorov | RUS | 1791 | – 17 | 1595 | 1784 | 1623 | |
| 24 | Oliver Gawlik | GER | P | 1777 | – 35 | |||
| 25 | Anton Doan | GER | 1773 | – 3 | 1884 | |||
| 26 | Azat Hildebrand | GER | P | 1750 | – 74 | 1744 | 1683 | |
| 27 | Bernhard Foltz | 1747 | – 53 | |||||
| 28 | Elias Pougin | GER | 1731 | – 39 | 1901 | 1841 | ||
| 29 | David Büchel | GER | 1716 | – 43 | 1787 | 1833 | 1880 | |
| 30 | Fabian Kammer (NA) | GER | P | 1691 | – 60 | 1713 | 1662 | |
| 31 | Jochen Straub | GER | 1682 | – 99 | 1731 | 1786 | 1866 | |
| 32 | Saksham Gupta | GER | 1675 | – 49 | 1798 | 1546 | ||
| 33 | Veronika Flierl | GER | 1672 | – 54 | 1709 | |||
| 34 | Alexander Stahl | GER | P | 1655 | – 46 | 1752 | 1771 | |
| 35 | Alexander Büchel | GER | 1654 | – 15 | 1780 | 1795 | 1712 | |
| 36 | Herbert Kometer | GER | 1647 | – 96 | 1892 | |||
| 37 | Kayra Pacaro | GER | 1647 | – 21 | 1731 | 1731 | 1770 | |
| 38 | Kanthaneyan Swaminathan | IND | 1643 | – 30 | 1712 | |||
| 39 | Günter Eibl | GER | 1641 | – 13 | 1847 | |||
| 40 | Wilfried Gabriel | GER | 1638 | – 67 | 1939 | |||
| 41 | Georgia-Maria Lola | GER | P | 1631 | – 56 | 1702 | ||
| 42 | Andreas Moser | GER | 1618 | – 173 | 1758 | 1810 | 1800 | |
| 43 | Dr. Jürgen Auterhoff | GER | 1617 | – 200 | 1778 | |||
| 44 | Tugce Türel | TUR | 1605 | – 49 | 1759 | 1717 | 1609 | |
| 45 | Smrithi Suryaprakash | GER | 1580 | – 63 | 1630 | 1758 | ||
| 46 | Wynfried Schulz-Nottar | GER | 1574 | – 148 | 1825 | |||
| 47 | Corbinian Volkmann | GER | 1555 | – 16 | 1773 | |||
| 48 | Marcus Helfer | 1511 | – 26 | |||||
| 49 | Anton Ebermayer | GER | 1502 | – 93 | 1819 | |||
| 50 | Yousif Somsoor | 1489 | – 16 | |||||
| 51 | Antonis Vasilakakis | GER | 1482 | – 3 | 1681 | |||
| 52 | Linus Davis | GER | 1482 | – 14 | 1628 | 1698 | ||
| 53 | Antonin Zeller | 1482 | – 2 | |||||
| 54 | Archisha Hardikar | GER | P | 1478 | – 19 | 1761 | ||
| 55 | Ahmed Karalic | GER | 1476 | – 10 | 1671 | |||
| 56 | Jonas Weiß | GER | 1471 | – 42 | 1816 | |||
| 57 | Victoria Berdin (NA) | GER | 1467 | – 50 | ||||
| 58 | Madhushri Raghavan | GER | 1464 | – 43 | 1503 | |||
| 59 | Dominik Swienty | GER | 1440 | – 13 | 1725 | |||
| 60 | Florian Beeh | 1436 | – 6 | |||||
| 61 | Khoa Sebastian Nguyen | GER | 1415 | – 11 | 1728 | |||
| 62 | Samy Sabi | GER | 1410 | – 13 | ||||
| 63 | Leo Max Rohr | GER | 1400 | – 28 | 1610 | |||
| 64 | Niklas Bender | GER | 1392 | – 9 | 1751 | |||
| 65 | Zhafar Shaik | GER | 1386 | – 13 | 1869 | |||
| 66 | Oliver Weiß | GER | 1378 | – 14 | ||||
| 67 | Richard Holzberger | GER | 1369 | – 44 | 1768 | |||
| 68 | Mohammad Taheri | P | 1347 | – 14 | ||||
| 69 | Arnav Sohoni | GER | P | 1346 | – 24 | 1652 | ||
| 70 | Luka Dejako | P | 1340 | – 9 | ||||
| 71 | Marco Sheng | 1336 | – 2 | |||||
| 72 | Timon Haller | GER | 1330 | – 8 | 1683 | 1681 | ||
| 73 | Bruno Dankic | GER | 1322 | – 20 | 1677 | |||
| 74 | Georg Burmeister | GER | P | 1317 | – 30 | 1600 | 1776 | |
| 75 | Fedor Kostial | GER | 1312 | – 11 | 1480 | |||
| 76 | Patrick Schwan (NA) | GER | 1305 | – 2 | ||||
| 77 | Maxim Lorbeer | GER | 1285 | – 10 | 1754 | |||
| 78 | Noel Nida-Rümelin | 1258 | – 16 | |||||
| 79 | Vedarth Kaushal | GER | 1239 | – 24 | 1662 | |||
| 80 | Sai Varun Palaniappan | GER | 1188 | – 33 | 1458 | |||
| 81 | Paul Pacholik | 1164 | – 1 | |||||
| 82 | Simon Paraschoudis | 1157 | – 7 | |||||
| 83 | Maxim Savchenko | GER | 1141 | – 20 | ||||
| 84 | Soham Rath | GER | 1135 | – 5 | ||||
| 85 | Bearind Cacollari | 1128 | – 7 | |||||
| 86 | Julius Kupfer | GER | P | 1097 | – 29 | 1483 | 1549 | |
| 87 | Ioanna-Maria Lola | GER | P | 1067 | – 28 | |||
| 88 | Steven Sedehi | GER | 1053 | – 5 | 1473 | |||
| 89 | Fabian Teichmann | GER | 1043 | – 27 | ||||
| 90 | Vsevolod Povetkin | GER | 1028 | – 17 | ||||
| 91 | Leo Schneider | GER | 1024 | – 8 | ||||
| 92 | Andre Fischer | GER | 1015 | – 4 | ||||
| 93 | Gerhard Deitmers | GER | 974 | – 7 | ||||
| 94 | Ethan Szolkiewicz | 919 | – 1 | |||||
| 95 | Shanmukha Aswath Batchu | 918 | – 3 | |||||
| 96 | Diego Fischer | GER | 860 | – 8 | ||||
| 97 | Bhav Mhatre | 852 | – 2 | |||||
| 98 | Nicolas Revuelto Brasa | 851 | – 2 | |||||
| 99 | Robert Coslet | GER | 830 | – 5 | ||||
| 100 | Tom Alexander Oliver Hackl | GER | 798 | – 2 | ||||
| 101 | Lucas Helfer | 790 | – 9 | |||||
| 102 | Zachariah Szolkiewicz | 784 | – 1 | |||||
| 103 | Thomas Koch | GER | 783 | – 5 | ||||
| 104 | Shamil Tolgay | GER | 773 | – 2 | ||||
| 105 | Mark Ligeti | GER | 767 | – 1 | ||||
| 106 | Yasir Emil Lama | GER | 765 | – 1 | ||||
| 107 | Paula Markl | GER | 752 | – 5 | ||||
| 108 | Benjamin Shehzad | 752 | – 4 | |||||
| 109 | Noah Grinblat | GER | 751 | – 2 | ||||
| 110 | Toni Markl | 731 | – 3 | |||||
| 111 | David Ligeti | GER | 729 | – 2 | ||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 03.12.2025, Stand Elo: 04.12.2025
