Wertungszahlen SF Dachau 1932 e.V.

SF Dachau 1932 e.V. bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 FM Josef Zollbrecht GER 2199 – 82 2295
2 Alexander Breitenfeld GER 2124 – 42 2023
3 Niklas Heinisch GER P 2042 – 47 2018 2104 1984
4 Michael Iberl GER P 1994 – 110 2002
5 Daniel Bein 1972 – 60
6 Otto Helmschrott GER P 1968 – 141 1986
7 Leonhard Wiest GER P 1958 – 121 1986 2006
8 Alexander Höhn GER P 1951 – 47 1924
9 Michael Maier 1948 – 79
10 Gerd Ralf 1935 – 42
11 Norbert Diehl 1922 – 8
12 Zoltan Budai GER P 1904 – 95 2035 2026
13 Ralf Thäte GER 1871 – 79
14 Astrid Amelang GER 1863 – 79 2043
15 Ulrich Numberger 1863 – 13
16 Peter Baudrexel 1844 – 35
17 Peter Endisch GER P 1825 – 104 1934 1930
18 Hermann Borchert 1788 – 23
19 Antonius Haschner 1781 – 25
20 Florian Körner GER 1772 – 19 1847
21 Josef Stuhler GER P 1763 – 112 1907
22 Michael Boger GER P 1750 – 27 1767 1850
23 Eduard Kanzler GER 1744 – 13 1843
24 Simon Wang GER 1728 – 40 1716
25 Dr. Martin Gstaltmeyr GER 1684 – 47 1910
26 Anton Gauk GER 1650 – 11 1731
27 Claus Schröter GER 1639 – 54 1863
28 Klaus Peter Sonnauer GER 1622 – 115 1836
29 Hermann Schamberger GER 1617 – 7 1756
30 Robert Auerweck GER 1614 – 69 2091
31 Stefan Pachmayr GER 1611 – 40 1732
32 Jakob Schönicke 1571 – 8
33 Peter Sandhorst 1567 – 65
34 Bangin Hanan GER 1541 – 40 1803
35 Lutz Kinder 1529 – 44
36 Moritz Klug 1528 – 14
37 Erik Schaffer GER 1522 – 4 1714
38 Ludwig Schwibinger 1515 – 64
39 Hannes Candussio GER 1486 – 10
40 Ulrich Schweiger 1464 – 10
41 Bernd Schwachhofer 1450 – 30
42 Georg Simon Metz 1450 – 47
43 Helmut Schwarz 1450 – 50
44 Heidi Kelzenberg 1406 – 31
45 Maximilian Josef Wittmann GER 1379 – 6
46 Peter Flehmert 1372 – 34
47 Josef Friedrich 1350 – 58
48 Peter Ernst GER 1311 – 14 1704
49 Gernot Krüger 1301 – 65
50 Dominic Seuß 1294 – 6
51 Albert Sölter 1294 – 1
52 Tobias Hamberger 1286 – 5
53 Giulian d'Ettorre GER 1267 – 3 1839
54 Oliver Schreyer GER 1205 – 3
55 Andre Klimsch 1190 – 21
56 Szilas Csejtei GER 1189 – 4 1716
57 Gudrun Huber 1153 – 1
58 Daniel Kossa GER 1123 – 4
59 Werner Hoffmann 1098 – 19
60 Jonas Johansen 1069 – 6
61 Fabian Seelig 1037 – 12
62 Felix Reus GER 1031 – 4
63 Franz Heger 990 – 1
64 Paul Schucht GER 929 – 6
65 Bernhard Metz 876 – 2
66 Lukas Steglich 868 – 4
67 Jelena Volbert 855 – 1
68 Maximilian Breintner 850 – 3
69 Samuel Kafo 809 – 3
70 Niklas Wittmann GER 800 – 4
71 Flora Beuter 788 – 1
72 Sami Charrad 786 – 5
73 Mariia Shpakova GER 766 – 3

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-25, Stand Elo: 2024-04-02