Wertungszahlen SK Appenweier

SK Appenweier bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Benjamin Dobschat GER 2164 – 99 2136
2 Markus Oehler GER 2108 – 95 2097 1984 2122
3 Uwe Rauch GER 2081 – 139 2093 2116 2106
4 Dominik Schneider GER 2012 – 150 2023 1941 1925
5 Prof. Dr. Daniel Fischer GER 1960 – 162 1973 2040 1963
6 Jürgen Jakob GER 1899 – 106 2085 2028 2178
7 Timm Schneider GER 1881 – 59 1875 1818
8 Tobias Wiegert GER 1871 – 43 1870 1923
9 Thomas Petersen GER 1824 – 102 1783 1813 1754
10 Olaf Krause 1776 – 50
11 Mathias Winker GER 1758 – 89 1856 1868 1860
12 Dietmar Busam GER 1758 – 86 1816 1918
13 Thomas Flötzer GER 1698 – 60 1743
14 Luca Eckenfels GER 1685 – 33 1709 1839
15 Thomas Sester 1677 – 63
16 Mathias Schneider GER 1658 – 64 1762
17 Michael Backhaus GER 1657 – 28 1748 1784
18 Michael Dienert GER 1641 – 13
19 Marius Gegg GER 1632 – 29 1661 1576 1700
20 Johannes Danner (NA) GER 1625 – 81 1743 1915
21 Eric Bürkle GER 1579 – 85 1801
22 Ferenc Horvay GER 1578 – 9 1788 1940 1706
23 Adrian Sester 1571 – 68
24 Marc Hefner 1559 – 38
25 Simon Lohmele GER 1541 – 57 1822
26 Bernd Braun GER 1527 – 33
27 Matthäus Lukaszczyk 1521 – 27
28 Simon Sester 1517 – 59
29 Benedikt Nied GER 1495 – 24
30 Simon Langenecker GER 1487 – 7
31 Peter Kretschmer 1458 – 31
32 Fabian Sauer 1446 – 5
33 Albert Ahmadeev GER 1438 – 9 1650
34 Marvin Bollack GER 1411 – 30 1572
35 Artur Oser GER 1399 – 75 1753 1779
36 Uwe Braun 1377 – 44
37 Daniel Ottenbacher 1329 – 30
38 Philipp Schweizer GER 1328 – 2
39 Leo Friedenauer 1327 – 3
40 Jonas Theisen GER 1325 – 2
41 Maurice Braun GER 1305 – 30
42 Franz Beck 1278 – 64
43 Jonas Maier 1262 – 8
44 Daniel Malmgrön 1219 – 11
45 Linus Caspary GER 1212 – 3 1425 1426
46 Leslie Maier 1180 – 3
47 Marco Kimmig GER 1174 – 8
48 Theresa Flathmann GER 1160 – 7
49 Stefan Haas GER 1096 – 12 1633
50 Christian Schaub GER 1096 – 22
51 Marcel Zimmermann GER 1080 – 23
52 Marvin Rothmann GER 1079 – 4
53 Ali Daryusi 1073 – 4
54 Sabina Ahmadeev 1071 – 3
55 Alexander Benz 1048 – 2
56 Arnaud Avedissian 1039 – 3
57 Fabio Manna 1037 – 10
58 Ralf Pfeiffer 1030 – 26
59 Philipp Schneider 974 – 10
60 Felix Junge GER 921 – 6
61 Felix Stirnimann 872 – 14
62 Jannik Bollack 864 – 11
63 Jasmin Schneider GER 863 – 11
64 Daniel Leible GER 850 – 32
65 Christian Gelmel 821 – 5
66 Leon Berger 796 – 3
67 Benjamin Sester 769 – 3
68 Leland Volpert 768 – 1
69 Philipp Sick 763 – 2
70 Alexander Konstantin Bednarsky 754 – 1
71 Samuel Voigt 728 – 4

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 04.03.2026, Stand Elo: 06.03.2026