Wertungszahlen SK Lahr
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Niklas Schmider | GER | 2459 | – 103 | 2414 | 2304 | 2382 | |
2 | FM Andrei Ioan Trifan | GER | 2349 | – 82 | 2321 | 2208 | 2208 | |
3 | Bernd Schmider | GER | 2168 | – 88 | 2150 | 2109 | 2130 | |
4 | Wolfram Böge | GER | 2149 | – 57 | 2102 | |||
5 | Peter von Buhrmeister | GER | P | 2149 | – 37 | |||
6 | Andreas Fien | GER | 2081 | – 60 | 2090 | |||
7 | Berthold Kopp | GER | 2044 | – 109 | 2198 | |||
8 | Jens-Uwe Schmidt | GER | 2037 | – 63 | 2098 | 2099 | ||
9 | Dr. Gunter Haftstein | 2024 | – 23 | |||||
10 | Alexander Schmidt | 1988 | – 54 | |||||
11 | Klaus Schuler | GER | 1983 | – 75 | 2196 | |||
12 | Dr. Alexander Wilting | GER | 1940 | – 34 | 2072 | 2006 | ||
13 | Oliver Brennenstuhl | GER | 1912 | – 100 | 1991 | |||
14 | Mohammad Sadeghpour | IRI | 1833 | – 7 | 1905 | 1938 | 1915 | |
15 | Fritz Meyer | GER | 1823 | – 88 | 2014 | |||
16 | Achim Sexauer (NA) | GER | 1822 | – 108 | 1824 | 1803 | ||
17 | Wolfgang Steiner | 1798 | – 31 | |||||
18 | Joachim Stulz | GER | 1759 | – 128 | 1957 | |||
19 | Jens Kraus | GER | 1738 | – 55 | 1767 | 1811 | 1820 | |
20 | Marius Hockenjos | GER | 1702 | – 33 | 1714 | 1641 | ||
21 | Simon Kopp | 1678 | – 44 | |||||
22 | Roland Kollmer | 1673 | – 55 | |||||
23 | Stefan Warthmann | P | 1648 | – 55 | ||||
24 | Jochen Dittus | 1647 | – 73 | |||||
25 | Raimund Rogalla | GER | 1604 | – 96 | ||||
26 | Helmut Schmidt | 1586 | – 37 | |||||
27 | Arndt Knorr | 1521 | – 6 | |||||
28 | Helmut Schleich | 1510 | – 36 | |||||
29 | Jonas Trahasch | GER | 1483 | – 13 | 1581 | |||
30 | Mias Timothy Rumberger | GER | 1463 | – 15 | 1528 | |||
31 | Matthias Burgardt | GER | 1449 | – 11 | 1652 | |||
32 | Frank Apitzsch | 1438 | – 15 | |||||
33 | Niclas Groß | GER | 1424 | – 18 | 1475 | |||
34 | Michael Stefan | GER | 1416 | – 7 | 1717 | 1731 | ||
35 | Lukas Bilger | GER | 1404 | – 11 | 1581 | 1573 | ||
36 | Silas Gießler | GER | 1400 | – 8 | 1573 | |||
37 | Sebastian Wilcke | GER | 1319 | – 11 | ||||
38 | Thomas Schweizer | 1310 | – 31 | |||||
39 | Claudia Lienert | 1284 | – 40 | |||||
40 | Frieder Zimmermann | 1263 | – 47 | |||||
41 | Gabriel Nicoara | GER | 1254 | – 7 | 1635 | |||
42 | Jan Brennenstuhl | GER | 1240 | – 17 | ||||
43 | Felix Schwendich | GER | 1220 | – 23 | 1575 | |||
44 | Andreas Lögler | 1187 | – 47 | |||||
45 | Lars Fleckenstein | GER | 1140 | – 5 | 1509 | 1522 | ||
46 | Ivan Hizman (NA) | CRO | 1137 | – 5 | 1561 | |||
47 | Evan Woloschuk | GER | 1125 | – 12 | ||||
48 | Friedrich Schwendich | GER | 1098 | – 18 | 1418 | |||
49 | Maximilian Weiß | GER | 1083 | – 3 | ||||
50 | Jona Wacker | GER | 1067 | – 8 | ||||
51 | Armin Donner | 1051 | – 9 | |||||
52 | Oskar Lutz | GER | 1030 | – 14 | 1416 | |||
53 | Paul Blos | 999 | – 5 | |||||
54 | Jonas Koller | GER | 971 | – 10 | ||||
55 | Carl Platt | 930 | – 3 | |||||
56 | Alexander Morgel | GER | 899 | – 3 | ||||
57 | Lenny Pramberger | 878 | – 7 | |||||
58 | Julian Bluhm | GER | 844 | – 1 | ||||
59 | Catalina Kurz | GER | 842 | – 7 | ||||
60 | Baran Gümüssü | 835 | – 2 | |||||
61 | Elias Fässler | 832 | – 2 | |||||
62 | Jonathan Rumberger | 824 | – 5 | |||||
63 | Matthias Maaßen | 798 | – 1 | |||||
64 | Caroline Mett | 797 | – 4 | |||||
65 | Raham Khan | 793 | – 1 | |||||
66 | Michael Schuvje | 787 | – 2 | |||||
67 | Bernd Emmelmann | GER | 781 | – 3 | ||||
68 | Jamie Ngo | GER | 779 | – 1 | ||||
69 | Norbert Mett | 771 | – 5 | |||||
70 | Jonas Kriegeskotte | 756 | – 1 | |||||
71 | David Donner | 752 | – 4 | |||||
72 | Pascal-Fabian Mayer | 741 | – 1 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 02.07.2025, Stand Elo: