Wertungszahlen SK Lahr
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Niklas Schmider | GER | P | 2460 | – 104 | 2400 | 2327 | 2382 |
| 2 | FM Andrei Ioan Trifan | GER | P | 2349 | – 82 | 2303 | 2208 | 2255 |
| 3 | Bernd Schmider | GER | 2194 | – 89 | 2159 | 2086 | 2130 | |
| 4 | Wolfram Böge | GER | 2149 | – 57 | 2102 | |||
| 5 | Peter von Buhrmeister | GER | P | 2149 | – 37 | |||
| 6 | Andreas Fien | GER | P | 2081 | – 60 | 2090 | ||
| 7 | Berthold Kopp | GER | 2044 | – 109 | 2198 | 2172 | ||
| 8 | Jens-Uwe Schmidt | GER | 2037 | – 63 | 2098 | 2099 | ||
| 9 | Dr. Gunter Haftstein | 2024 | – 23 | |||||
| 10 | Alexander Schmidt | 1988 | – 54 | |||||
| 11 | Klaus Schuler | GER | 1983 | – 75 | 2196 | |||
| 12 | Dr. Alexander Wilting | GER | 1940 | – 34 | 2072 | 2006 | ||
| 13 | Achim Sexauer (NA) | GER | 1848 | – 110 | 1825 | 1783 | ||
| 14 | Mohammad Sadeghpour | IRI | 1833 | – 7 | 1905 | 1938 | 1915 | |
| 15 | Fritz Meyer | GER | 1823 | – 88 | 2014 | |||
| 16 | Wolfgang Steiner | 1798 | – 31 | |||||
| 17 | Joachim Stulz | GER | 1759 | – 128 | 1963 | |||
| 18 | Jens Kraus | GER | 1720 | – 57 | 1767 | 1825 | 1820 | |
| 19 | Marius Hockenjos | GER | 1702 | – 33 | 1715 | 1641 | ||
| 20 | Simon Kopp | 1678 | – 44 | |||||
| 21 | Roland Kollmer | 1673 | – 55 | |||||
| 22 | Stefan Warthmann | P | 1648 | – 55 | ||||
| 23 | Jochen Dittus | 1647 | – 73 | |||||
| 24 | Raimund Rogalla | GER | 1604 | – 96 | ||||
| 25 | Helmut Schmidt | 1586 | – 37 | |||||
| 26 | Arndt Knorr | 1521 | – 6 | |||||
| 27 | Helmut Schleich | 1510 | – 36 | |||||
| 28 | Jan Brennenstuhl | GER | 1495 | – 21 | 1712 | 1639 | ||
| 29 | Jonas Trahasch | GER | 1483 | – 13 | 1581 | |||
| 30 | Mias Timothy Rumberger | GER | 1473 | – 21 | 1600 | 1619 | ||
| 31 | Frank Apitzsch | 1438 | – 15 | |||||
| 32 | Michael Stefan | GER | 1416 | – 7 | 1717 | 1731 | ||
| 33 | Lukas Bilger | GER | 1404 | – 11 | 1581 | 1573 | ||
| 34 | Silas Gießler | GER | 1385 | – 9 | 1573 | |||
| 35 | Niclas Groß | GER | 1381 | – 20 | 1475 | |||
| 36 | Sebastian Wilcke | GER | 1319 | – 11 | ||||
| 37 | Thomas Schweizer | 1310 | – 31 | |||||
| 38 | Claudia Lienert | 1284 | – 40 | |||||
| 39 | Frieder Zimmermann | 1263 | – 47 | |||||
| 40 | Gabriel Nicoara | GER | 1254 | – 7 | 1585 | |||
| 41 | Maria Ines Kurz | GER | 1234 | – 1 | ||||
| 42 | Alexander Morgel | GER | 1230 | – 9 | 1687 | |||
| 43 | Evan Woloschuk | GER | 1193 | – 13 | 1467 | |||
| 44 | Andreas Lögler | 1187 | – 47 | |||||
| 45 | Lars Fleckenstein | GER | 1140 | – 5 | 1509 | 1522 | ||
| 46 | Ivan Hizman (NA) | CRO | 1137 | – 5 | 1561 | |||
| 47 | Felix Schwendich | GER | 1108 | – 25 | 1575 | |||
| 48 | Friedrich Schwendich | GER | 1087 | – 20 | 1418 | |||
| 49 | Maximilian Weiß | GER | 1083 | – 3 | ||||
| 50 | Jona Wacker | GER | 1067 | – 8 | ||||
| 51 | Armin Donner | 1051 | – 9 | |||||
| 52 | Oskar Lutz | GER | 1030 | – 14 | 1416 | |||
| 53 | Paul Blos | 999 | – 5 | |||||
| 54 | Jonas Koller | GER | 971 | – 10 | ||||
| 55 | Carl Platt | 930 | – 3 | |||||
| 56 | Julian Bluhm | GER | 844 | – 1 | ||||
| 57 | Baran Gümüssü | 835 | – 2 | |||||
| 58 | Elias Fässler | 832 | – 2 | |||||
| 59 | Jonathan Rumberger | 824 | – 5 | |||||
| 60 | Catalina Kurz | GER | 824 | – 8 | ||||
| 61 | Georgii Lyubimov | 804 | – 1 | |||||
| 62 | Matthias Maaßen | 798 | – 1 | |||||
| 63 | Caroline Mett | 796 | – 5 | |||||
| 64 | Raham Khan | 793 | – 1 | |||||
| 65 | Jamie Ngo | GER | 784 | – 3 | ||||
| 66 | Bernd Emmelmann | GER | 781 | – 3 | ||||
| 67 | Devid Miller | 779 | – 1 | |||||
| 68 | Norbert Mett | 757 | – 6 | |||||
| 69 | Jonas Kriegeskotte | 756 | – 1 | |||||
| 70 | David Donner | 752 | – 4 | |||||
| 71 | Pascal-Fabian Mayer | 741 | – 1 | |||||
| 72 | Marlon Lehn | GER | – | 1428 | ||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 11.02.2026, Stand Elo: 11.02.2026
