TV Freyung
Schachabteilung
Website: https://www.tv-freyung.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 8 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 1 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 61 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1594 |
Spielort
- Mehrgenerationenhaus
- Böhmerwaldstraße 1
- 94078 Freyung
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Otto Coduro | 1834 | |
| 2 | Walter Müller | 1788 | 1732 |
| 3 | Fritz Schraml | 1629 | |
| 4 | Josef Schmidbauer | 1606 | |
| 5 | Franz Schuster | 1365 | |
| 6 | Dariusz Jedralczyk | 1343 | |
| 7 | Dr. Rainer Höfelschweiger | ||
| 8 | Noah Michl |
