SK Bad Sooden-Allendorf
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 19 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 4 |
| – davon weiblich | 1 |
| – davon passiv | 3 |
| Alter | ∅ 47 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1742 |
| Gründung | 1949 |
Spielort
- Frau-Holle-Stube
- In der alten Polizei im Stadtteil Sooden (Gegenüber dem Kurparkhotel)
- Brunnenplatz 2
- 37242 Bad Sooden-Allendorf
- Freitags ab 20:00 Uhr: Spielabend
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Jens Lieberum | 2182 | 2274 |
| 2 | Jens Hohmeister | 1998 | 2147 |
| 3 | Diana Feshchenko | 1930 | 1824 |
| 4 | Waldemar Schmidt | 1886 | |
| 5 | Konstantin Liebelt | 1880 | |
| 6 | Ralf Fiedler | 1773 | 1800 |
| 7 | Jan Gonnermann | 1763 | 1904 |
| 8 | Michael Jung | 1711 | 1773 |
| 9 | Frank Liebert | 1671 | 1873 |
| 10 | Albert Ferderer | 1640 | 1650 |
