Schachverein Datteln 1924
Website: http://www.sv-datteln-1924.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 61 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 29 |
| – davon weiblich | 2 |
| – davon passiv | 3 |
| Alter | ∅ 34 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1379 |
Spielort
- Reinhard-Lettmann-Haus
- Direkt an der Amanduskirche, neue Gemeindezentrum,Parkplätze von der Heibeckstraße 23.
- Kirchstraße 23
- 45711 Datteln
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Buchholz | 2030 | 2029 |
| 2 | Dirk Dechering | 1899 | |
| 3 | Jaroslaw Madalinski | 1806 | |
| 4 | Sven Baumeister | 1727 | 1828 |
| 5 | Olaf Boxberg | 1726 | 1804 |
| 6 | Peter Becker | 1722 | 1839 |
| 7 | Jan-Philip Bialas | 1683 | 1841 |
| 8 | Alfred Neumann | 1682 | |
| 9 | Jörg Deutschmann | 1651 | |
| 10 | Timo Raupach | 1614 |
