Schachclub Solingen 1928 e. V.
Website: http://www.solingen1928.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 14 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 0 |
| – davon weiblich | 2 |
| – davon passiv | 1 |
| Alter | ∅ 59 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1601 |
Spielort
- Haus der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
- Georg-Herwegh-Str. 25
- 42657 Solingen
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Busse | 2152 | |
| 2 | Robert Jenusch | 1860 | 1978 |
| 3 | Peter Martino-Groß | 1794 | 1951 |
| 4 | Marcel Sebastian Düxmann | 1763 | 1932 |
| 5 | Josef Bykowski | 1655 | |
| 6 | Udo Hammermeister | 1623 | |
| 7 | Christian Lange | 1615 | |
| 8 | Markus Malkeit | 1470 | |
| 9 | Dr. Roland Kamphausen | 1341 | |
| 10 | Dirk Düxmann | 1271 |
