Schachclub Horn-Bad Meinberg e. V.
Website: http://www.schachclub-hbm.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 34 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 19 |
| – davon weiblich | 6 |
| – davon passiv | 1 |
| Alter | ∅ 34 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1322 |
Spielort
- Burgscheune (OT Horn)
- Burgstraße 9
- 32805 Horn-Bad Meinberg
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Andreas Hering | 1986 | 1976 |
| 2 | Axel Friedrichsmeier | 1892 | |
| 3 | Frank Rekemeier | 1646 | |
| 4 | Alexander Egel | 1628 | |
| 5 | Jürgen Steinbach | 1549 | |
| 6 | Klaus Myschik | 1418 | |
| 7 | Walter Schmidtmeier | 1381 | |
| 8 | Abdulmalek Almakki | 1313 | |
| 9 | Dominik Biermann | 1282 | |
| 10 | Nasr Fayed | 1220 |
