Schach-Club Horstmar 73
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 6 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 0 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 67 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1407 |
Spielort
- Multikulturelles Zentrum
- Bahnstr. 31
- 44532 Lünen
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kopka | 1678 | |
| 2 | Johannes Steinzen | 1643 | |
| 3 | Detlef Breuker | 1572 | |
| 4 | Bodo Dickel | 1509 | |
| 5 | Norbert Langenkaemper | 1241 | |
| 6 | Peter Zimmermann | 800 |
