SC Kaufungen
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 11 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 4 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 41 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1673 |
Spielort
- Spiellokal
- Tel Nr. ist vom Manschaftsführer 01722376430 05605/6551
- Niesterstrasse Nr.2
- 34260 Kaufungen
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawel Mykietyszyn | 1837 | 1979 |
| 2 | Christoph Stamme | 1759 | 1817 |
| 3 | Rene Otto | 1749 | |
| 4 | Manfred Müller | 1734 | 1803 |
| 5 | Vincent Kirchner | 1722 | |
| 6 | Anton Hennigfeld | 1717 | |
| 7 | Günter Gück | 1665 | |
| 8 | Karsten Eiser | 1632 | |
| 9 | Martin Becker | 1580 | |
| 10 | Stefan Ziegler | 1334 |
