DJK-SV Schaibing
Schachabteilung
Website: https://schach-schaibing.jimdo.com/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 36 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 17 |
| – davon weiblich | 2 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 41 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1426 |
Spielort
- Rückwärtiges Gebäude der Volksschule
- Am Hofacker
- 94107 Schaibing
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Spies | 1954 | 1947 |
| 2 | Martin Heyne | 1870 | 2133 |
| 3 | Gotthard Knödlseder | 1858 | 1888 |
| 4 | Dr. Jürgen Neubauer | 1774 | 1780 |
| 5 | Avdullah Avdijaj | 1759 | |
| 6 | Michael Fesl | 1748 | |
| 7 | Regina Heyne | 1721 | 1866 |
| 8 | Josef Fenzl | 1702 | |
| 9 | Erwin Küspert | 1680 | 1846 |
| 10 | Daniel Bogner | 1656 | 1699 |
