Wertungszahlen ESV Gera
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Hoffmann | GER | 2120 | – 90 | 2138 | |||
2 | Aaron Liebold | GER | 2115 | – 98 | 2076 | |||
3 | Matthias Gläßl | GER | 2072 | – 102 | 2149 | |||
4 | Marius Helmsdorf | GER | 2060 | – 73 | 1986 | |||
5 | Steffen Puschendorf | GER | 2013 | – 145 | 2017 | |||
6 | Frank Schmidt | GER | 1984 | – 64 | ||||
7 | Marek Frank | GER | 1926 | – 60 | 1792 | |||
8 | Henrik Barz | GER | 1890 | – 38 | 1757 | |||
9 | Ülwi Hanmuradov | GER | 1835 | – 24 | 1861 | 1815 | ||
10 | Dieter Hilbig | GER | 1806 | – 132 | 1949 | 2006 | ||
11 | Dr. Rolf Küffner | P | 1797 | – 40 | ||||
12 | Matthias Kupper | GER | 1729 | – 47 | ||||
13 | Torsten Kirschner (NA) | GER | 1697 | – 64 | 1905 | |||
14 | Dr. Johannes Steinmüller | GER | P | 1679 | – 61 | |||
15 | Moritz Schulter | GER | 1641 | – 53 | 1719 | |||
16 | Carsten Wille | GER | 1615 | – 37 | 1837 | |||
17 | Theo Meusel | GER | 1554 | – 12 | 1807 | |||
18 | Rainer Borsdorf | GER | 1551 | – 43 | 1795 | |||
19 | Peter Skibbe | GER | 1512 | – 72 | 1719 | |||
20 | Frank Wach | GER | P | 1474 | – 14 | 1716 | ||
21 | Kerstin Steckmann | GER | P | 1466 | – 89 | 1732 | ||
22 | Olaf Zunk | GER | 1382 | – 30 | 1676 | 1765 | ||
23 | Noel Dannenberg | 1375 | – 20 | |||||
24 | Steve Kommant (NA) | GER | 1355 | – 25 | ||||
25 | Stephan Steckmann | GER | P | 1339 | – 47 | 1665 | ||
26 | Constantin Zenner | 1251 | – 18 | |||||
27 | Niklas Zint | 1210 | – 3 | |||||
28 | Noah Dannenberg | 1207 | – 23 | |||||
29 | Wilhelm Strauß | 1159 | – 21 | |||||
30 | Leon Fischer | 1123 | – 2 | |||||
31 | Raphael Rösner | 1103 | – 3 | |||||
32 | Marcus Zschögner | 1095 | – 4 | |||||
33 | Alexander Behr | 1078 | – 11 | |||||
34 | Wim Nowak | 1037 | – 6 | |||||
35 | Ralf Kühnelt | 1030 | – 26 | |||||
36 | Louis Lück | 973 | – 3 | |||||
37 | Izumi Alessio Möser | 950 | – 20 | |||||
38 | Thilo Büttner | 794 | – 3 | |||||
39 | Fred Poser | 790 | – 5 | |||||
40 | Henning Podema | 790 | – 3 | |||||
41 | Erik Kurt Schöffski | 759 | – 4 | |||||
42 | Ben Schweyer | 756 | – 1 | |||||
43 | Alma Völlmer | 747 | – 3 | |||||
44 | Melina Seydewitz | 738 | – 1 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 09.07.2025, Stand Elo: 14.07.2025