Wertungszahlen SK Dessau 93
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Mikhail Belous | UKR | 2377 | – 7 | 2375 | 2274 | 2266 | |
2 | Peter Schneider | GER | 2113 | – 45 | ||||
3 | Dr. Dirk Mirschinka | GER | 2100 | – 42 | 2196 | |||
4 | Ralf Schubert | GER | 2074 | – 105 | 2080 | |||
5 | Rainer Erler | GER | 2053 | – 137 | 2110 | 2086 | 2075 | |
6 | FM Harald Matthey | GER | 2051 | – 176 | 2132 | 2193 | 2145 | |
7 | Volodymyr Ozeran | GER | 2045 | – 113 | 2078 | |||
8 | Dr. Iziaslav Leibovitch | GER | 2027 | – 73 | 2064 | |||
9 | Roland Katz | GER | 1973 | – 102 | 2035 | 2024 | 2007 | |
10 | Jens Erik Schneider | GER | 1942 | – 50 | 2013 | |||
11 | Axel Weder | GER | 1908 | – 19 | 2040 | |||
12 | Sven Schäfer | GER | 1907 | – 81 | 1985 | 1961 | ||
13 | Thomas Pannier | GER | 1798 | – 72 | 1787 | |||
14 | Joachim Ruge | P | 1751 | – 13 | ||||
15 | Oliver Mirschinka | GER | 1733 | – 42 | ||||
16 | Wolfgang Luebeck | GER | 1730 | – 56 | ||||
17 | Toni Schäfer | GER | 1710 | – 16 | 1357 | |||
18 | Martin Wieczorek | GER | 1697 | – 22 | 1627 | |||
19 | Michael Thom | GER | 1676 | – 42 | ||||
20 | Michael Höricht | GER | 1669 | – 18 | ||||
21 | Rolf Pauly | GER | 1638 | – 97 | 1874 | |||
22 | André David Paul | GER | 1634 | – 56 | 1662 | 1661 | ||
23 | Walter Nahlik | 1595 | – 87 | |||||
24 | Holger Spangenberg | GER | 1592 | – 55 | ||||
25 | Michael Frisch | P | 1558 | – 13 | ||||
26 | Burkhard Dorrn | 1556 | – 41 | |||||
27 | Manfred Riechert | GER | 1511 | – 51 | 1586 | |||
28 | Felix Olberg | GER | 1504 | – 49 | 1536 | |||
29 | Peter Klein | 1486 | – 12 | |||||
30 | Wolfgang Vogel | 1446 | – 63 | |||||
31 | Jürgen Arning | 1397 | – 6 | |||||
32 | Bernd Schmitz | GER | 1387 | – 49 | ||||
33 | Reimund Mörchel | 1379 | – 37 | |||||
34 | Luis Ansgar Olek | GER | 1370 | – 17 | ||||
35 | Sven Schönemann | GER | 1299 | – 18 | ||||
36 | Stefan Feine | 1276 | – 14 | |||||
37 | Victor Widdel | GER | 1140 | – 21 | ||||
38 | Alexander Rac | GER | 1109 | – 10 | ||||
39 | Marat Filippov | GER | 1103 | – 1 | ||||
40 | Toni Kurth | GER | 1064 | – 16 | ||||
41 | Carl Luis Gottschalk | 1063 | – 15 | |||||
42 | Raphael Quauck | 986 | – 13 | |||||
43 | Collin Spremberg | 881 | – 5 | |||||
44 | Till Falinski | 854 | – 5 | |||||
45 | Oskar Tomczyk | 823 | – 4 | |||||
46 | Lucas Richter | 803 | – 5 | |||||
47 | Firdavs Komiljonov | GER | 784 | – 3 | ||||
48 | Jan Peter Hartmann | 766 | – 4 | |||||
49 | Paul Patzschke | 753 | – 5 |
Stand DWZ: 2023-02-01, Stand Elo: 2023-01-31