Wertungszahlen Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V.
Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Lorenz Beyer | GER | 2129 | – 106 | 2170 | 2003 | 2151 | |
| 2 | Kay Hoffmann | GER | 2113 | – 94 | 2099 | 2004 | ||
| 3 | Jannis Schulz (NA) | GER | 2081 | – 91 | 2063 | 1909 | 1963 | |
| 4 | Arthur Dodul | GER | 2018 | – 48 | 2016 | 1971 | 1822 | |
| 5 | Clemens Beyer | GER | 2015 | – 78 | 2003 | 1900 | 2033 | |
| 6 | Justin Michael Fadeev | GER | 2012 | – 63 | 2033 | 1999 | 1946 | |
| 7 | Ben Beduschi | GER | 1985 | – 50 | 2067 | 1760 | 1964 | |
| 8 | Thomas Noack | GER | 1960 | – 195 | 1977 | 1817 | ||
| 9 | Jan Christen | GER | 1951 | – 29 | 1915 | |||
| 10 | Benjamin Matthes | GER | 1948 | – 131 | 1932 | 1928 | 1904 | |
| 11 | Robin Leonard Straßburg | GER | 1947 | – 69 | 1938 | 1888 | 1998 | |
| 12 | Arne Kaplan | GER | 1942 | – 47 | 1976 | 1831 | ||
| 13 | André Barna | GER | 1921 | – 59 | 2116 | 2037 | 2106 | |
| 14 | Max Leonhardt | GER | 1916 | – 39 | 1851 | 1651 | ||
| 15 | Marco Jäger | GER | 1861 | – 109 | 1931 | |||
| 16 | Tobias Lenz | GER | 1850 | – 124 | 1961 | |||
| 17 | Luca Fattori Dittmar | GER | 1822 | – 34 | 1845 | 1702 | ||
| 18 | Alice Dodul | GER | 1802 | – 44 | 1841 | 1770 | 1714 | |
| 19 | Tobias Goldenbaum (NA) | GER | 1795 | – 75 | 1797 | 1843 | 1719 | |
| 20 | Finn Geppert | GER | 1741 | – 21 | 1757 | |||
| 21 | Jossip Schmidt | GER | 1728 | – 64 | 1674 | 1703 | ||
| 22 | Mandy Barna (NA) | GER | 1722 | – 128 | 1860 | 1848 | ||
| 23 | Luca Madel | GER | 1715 | – 54 | 1757 | |||
| 24 | Bruno Studzinski | GER | 1671 | – 41 | 1753 | 1637 | ||
| 25 | Maximilian Schulz | GER | 1665 | – 49 | 1777 | 1790 | 1749 | |
| 26 | Thomas Büttner | GER | 1631 | – 51 | 1952 | |||
| 27 | Susan Reyher | GER | 1615 | – 130 | 1818 | |||
| 28 | Lukas Menne | GER | 1613 | – 35 | 1614 | 1612 | 1558 | |
| 29 | Albert Splitt | GER | 1542 | – 40 | 1589 | |||
| 30 | Sjard Joris Rung | GER | 1472 | – 19 | 1566 | |||
| 31 | Quintus Tamke | GER | 1458 | – 23 | 1618 | 1628 | 1696 | |
| 32 | Arthur Friese | GER | 1397 | – 13 | 1656 | 1619 | ||
| 33 | Mario Leipelt (NA) | GER | 1396 | – 48 | 1558 | 1538 | ||
| 34 | Oliver Spielvogel | GER | 1381 | – 47 | 1493 | |||
| 35 | Jens Leonhardt | GER | 1372 | – 7 | 1782 | 1592 | ||
| 36 | Felix Karnstedt | GER | 1337 | – 58 | 1592 | 1612 | ||
| 37 | Andrii Podousov | GER | 1307 | – 8 | 1523 | |||
| 38 | Julia Anne Christoffers | GER | 1162 | – 30 | 1533 | 1648 | ||
| 39 | Jarmo Frey | GER | 1106 | – 20 | 1471 | |||
| 40 | Olha Podousova | GER | 1069 | – 6 | ||||
| 41 | Jaro Piotrowski | GER | 1048 | – 30 | 1504 | |||
| 42 | Torsten Frey | GER | 930 | – 6 | 1444 | |||
| 43 | Arthur Deterling | 916 | – 3 | |||||
| 44 | Nabendu Sandring | GER | 896 | – 11 | ||||
| 45 | Ben Friedrich | GER | 833 | – 7 | ||||
| 46 | Lasse Geppert | GER | 819 | – 5 | ||||
| 47 | Liam Reddington | 759 | – 4 | |||||
| 48 | Maximilian Homa | 732 | – 1 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 04.03.2026, Stand Elo: 06.03.2026
