Wertungszahlen SF Schwaigern
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Hans Wiechert | GER | 2141 | – 173 | 2103 | 2142 | 2089 | |
| 2 | Tobias Hermann | GER | 2105 | – 165 | 2077 | 2058 | ||
| 3 | Colin Ensslinger | GER | 2052 | – 103 | 2015 | 1976 | 2052 | |
| 4 | Lucas Pepi | GER | 2020 | – 122 | 1986 | 1974 | 1923 | |
| 5 | Victor Daniel Pousada Garcia | ESP | 2009 | – 8 | 1987 | 1964 | 1917 | |
| 6 | Michael Müller | GER | 1985 | – 86 | 1915 | 1908 | ||
| 7 | Janis Kohde | GER | 1980 | – 85 | 1950 | 1881 | 1919 | |
| 8 | Günter Kamm | GER | 1865 | – 129 | 1933 | |||
| 9 | Thomas Berger | GER | 1849 | – 99 | 1966 | 1746 | ||
| 10 | Christoph Müller | GER | 1835 | – 84 | 1885 | 1941 | ||
| 11 | Gerrit Ellerichmann | GER | 1809 | – 60 | 1861 | 1837 | ||
| 12 | Uwe Bertz | GER | 1795 | – 100 | 1893 | 1842 | ||
| 13 | Thomas Frenznick | GER | 1779 | – 70 | 1966 | |||
| 14 | Ulrich Holderrieth | 1770 | – 30 | |||||
| 15 | Adrian Mühlbauer | GER | 1730 | – 41 | 1755 | 1957 | ||
| 16 | Alexander Rommel | GER | 1710 | – 52 | 1894 | 1877 | ||
| 17 | Pavlo Topchiy | GER | 1704 | – 8 | 1855 | 1691 | ||
| 18 | Thomas Paul | GER | 1691 | – 19 | 1725 | 1567 | ||
| 19 | Karl-Heinz Kreis | GER | 1686 | – 113 | 1819 | 1921 | ||
| 20 | Viktor Staiger | GER | 1674 | – 110 | 1888 | |||
| 21 | Uwe Single | GER | 1673 | – 135 | 1790 | 1774 | ||
| 22 | Volker Echle | GER | 1625 | – 9 | 1722 | 1649 | ||
| 23 | Martin Gerhäußer | GER | 1572 | – 50 | 1633 | 1746 | ||
| 24 | Dr. Thomas Gnielka | GER | 1556 | – 5 | ||||
| 25 | Ottmar Seidler | GER | 1531 | – 213 | 1731 | |||
| 26 | Dorian Dabros | 1506 | – 3 | |||||
| 27 | Atanas Hristev (NA) | GER | 1478 | – 18 | ||||
| 28 | Cassian Nicolas Breban | GER | 1444 | – 31 | 1570 | |||
| 29 | Michel Sami Ziegler | GER | 1443 | – 14 | 1630 | 1719 | 1692 | |
| 30 | Johannes Pfeil | 1391 | – 19 | |||||
| 31 | Joschua Maxutow | GER | 1374 | – 18 | 1632 | 1627 | ||
| 32 | Christian Mühlbauer | GER | 1369 | – 20 | 1577 | |||
| 33 | Bernd Schuder | 1342 | – 15 | |||||
| 34 | Marius Alexe | ROU | 1337 | – 5 | 1541 | 1591 | ||
| 35 | Sarah Bach | GER | 1335 | – 41 | 1657 | |||
| 36 | Michael Ziaja | 1325 | – 5 | |||||
| 37 | Luana Hermann | GER | 1323 | – 93 | 1535 | 1588 | ||
| 38 | Hans Hieber-Kugel | 1323 | – 33 | |||||
| 39 | Günter Lehrich | 1323 | – 22 | |||||
| 40 | Daniel Widowski | 1269 | – 50 | |||||
| 41 | Mattis Gerhäußer | GER | 1266 | – 32 | 1620 | 1507 | ||
| 42 | Alexeii Cherenok | 1249 | – 9 | |||||
| 43 | Umut Parlak | GER | 1237 | – 29 | 1520 | |||
| 44 | Oliver Ensslinger | GER | 1230 | – 17 | 1588 | 1529 | ||
| 45 | Stephen Bentzin | GER | 1145 | – 48 | 1644 | |||
| 46 | David Rupp | GER | 1129 | – 70 | 1547 | |||
| 47 | Jonas Pfeil | GER | 1117 | – 10 | ||||
| 48 | Anamaria-Lavinia Alexe | GER | 1113 | – 7 | 1421 | |||
| 49 | Harald Schäfer | 1087 | – 7 | |||||
| 50 | Jonas Stöcker | 1030 | – 17 | |||||
| 51 | Maya Rauhut | GER | 1022 | – 17 | ||||
| 52 | Luca Armbruster | 994 | – 2 | |||||
| 53 | Gabriel Eyrisch | 979 | – 6 | |||||
| 54 | Reinhold Boger | 932 | – 26 | |||||
| 55 | Tom Benecke | 931 | – 7 | |||||
| 56 | Alexandru-George Rosu | 876 | – 2 | |||||
| 57 | Manuela Fließ | GER | P | 815 | – 6 | |||
| 58 | Julian Paul | 795 | – 3 | |||||
| 59 | Manuel Berger | 790 | – 9 | |||||
| 60 | Felix Bothner | 783 | – 1 | |||||
| 61 | Dragos-Mihai Tinca | 773 | – 1 | |||||
| 62 | Salomon Keller | 772 | – 1 | |||||
| 63 | Can Demir | 770 | – 1 | |||||
| 64 | Ilenia Terrasi | GER | 768 | – 23 | ||||
| 65 | Mara Gerhäußer | 758 | – 2 | |||||
| 66 | Konstantin Topchiy | GER | 748 | – 4 | ||||
| 67 | Luana Pepi | 737 | – 8 | |||||
| 68 | Jonas Mainusch | GER | 737 | – 6 | ||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 14.01.2026, Stand Elo:
