Wertungszahlen SF Heilbronn-Biberach 1978 e. V.
SF Heilbronn-Biberach 1978 e. V. bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Müller (FT) | GER | 2236 | – 165 | 2230 | 2206 | 2142 | |
| 2 | CM Noah Geltz | GER | P | 2221 | – 120 | 2169 | 2089 | 2296 |
| 3 | Mohammad Haji | GER | 2068 | – 37 | 2058 | 1968 | ||
| 4 | Jens Hoffmann | GER | 2058 | – 103 | 2063 | 2063 | 1962 | |
| 5 | Oliver Zeyer | GER | 2047 | – 84 | 2014 | 2071 | ||
| 6 | Simeon Triantafillidis | GER | 2030 | – 175 | 2038 | 1956 | ||
| 7 | Alexander Arns | GER | 1953 | – 97 | 1946 | 1955 | 1895 | |
| 8 | Hannes Hellriegel | GER | 1952 | – 96 | 1945 | 1737 | 1865 | |
| 9 | Eugen Holzinger | GER | 1951 | – 169 | 1982 | 1956 | ||
| 10 | Dr. Ole Wartlick | GER | P | 1918 | – 102 | 1956 | ||
| 11 | Detlef Rook | GER | 1902 | – 66 | 1875 | |||
| 12 | Julian Schüller | GER | 1869 | – 51 | 1832 | 1800 | ||
| 13 | Robin Gerold | GER | 1856 | – 117 | 1884 | |||
| 14 | Dr. Hubert Warsitz | GER | 1836 | – 135 | 1955 | 1895 | ||
| 15 | Philipp Soos | GER | 1833 | – 86 | 1842 | |||
| 16 | Alexander Eurich | GER | P | 1823 | – 82 | 1871 | 1899 | |
| 17 | Luka M. Panic | SRB | 1811 | – 30 | 1862 | 1779 | ||
| 18 | Idar Geray | GER | 1808 | – 54 | 1861 | 1606 | 1703 | |
| 19 | Magnus Epp | GER | 1792 | – 42 | 1793 | 1627 | ||
| 20 | Wilfried Adam | GER | P | 1786 | – 245 | 1830 | 1914 | 1875 |
| 21 | Thomas Hess | GER | 1784 | – 88 | 1989 | 1964 | ||
| 22 | Markus Holzinger | GER | 1784 | – 84 | 1861 | 1852 | ||
| 23 | Patrick Fischer | GER | 1721 | – 111 | 1786 | |||
| 24 | Elias Teubner | AUT | 1719 | – 10 | 1798 | 1804 | 1799 | |
| 25 | Armin Holzinger | GER | 1698 | – 88 | 1776 | 1869 | ||
| 26 | Markus Jochim | GER | 1687 | – 93 | ||||
| 27 | René Späth | GER | 1653 | – 85 | 1767 | |||
| 28 | Jonas Martsfeld | GER | 1651 | – 53 | 1646 | |||
| 29 | Gerald Rüdiger | GER | 1646 | – 118 | ||||
| 30 | Dimitrios Triantafillidis (NA) | GER | 1616 | – 99 | 1766 | 1768 | ||
| 31 | Klaus Wacker | GER | P | 1610 | – 86 | |||
| 32 | Torsten Seyfert | GER | P | 1598 | – 36 | 1821 | ||
| 33 | Harald Siegmann | GER | 1570 | – 99 | 1806 | |||
| 34 | Zoe Triantafillidis | GER | 1558 | – 66 | 1787 | |||
| 35 | Friedhelm Hinkel | P | 1557 | – 17 | ||||
| 36 | Rudolf Marschall | 1550 | – 79 | |||||
| 37 | Melanie König | GER | P | 1534 | – 68 | |||
| 38 | Ottmar Seidler | GER | P | 1527 | – 217 | 1713 | ||
| 39 | Jan-Sebastian Pajak | GER | P | 1520 | – 39 | 1726 | ||
| 40 | Michael Englert | GER | 1507 | – 52 | ||||
| 41 | Jörg Greiner | P | 1496 | – 56 | ||||
| 42 | Herbert Schwab | 1466 | – 60 | |||||
| 43 | Jan Hirth | GER | 1461 | – 8 | 1709 | |||
| 44 | Stephanie Gerold | 1451 | – 58 | |||||
| 45 | Sriram Iyengar | GER | 1434 | – 60 | 1521 | |||
| 46 | Lena Warsitz | 1433 | – 25 | |||||
| 47 | Joachim Krickel | 1426 | – 1 | |||||
| 48 | David Ilnizki | GER | 1425 | – 70 | 1647 | |||
| 49 | Detlef Offergeld | GER | 1420 | – 195 | 1807 | 1801 | ||
| 50 | Andreas Hellriegel | GER | 1420 | – 10 | 1593 | 1505 | ||
| 51 | Martin Gerold | P | 1415 | – 33 | ||||
| 52 | Gerd Retzbach | GER | P | 1394 | – 46 | 1707 | ||
| 53 | Daniel Regg | P | 1358 | – 31 | ||||
| 54 | Daniele Piemonte (NA) | GER | P | 1332 | – 23 | |||
| 55 | Elia Dittmar | GER | P | 1331 | – 53 | 1662 | ||
| 56 | Marcel Ritzert | GER | P | 1312 | – 7 | |||
| 57 | Dirk Alpers | P | 1306 | – 2 | ||||
| 58 | Gary Holman | P | 1303 | – 28 | ||||
| 59 | Nils Voßenberg | 1298 | – 5 | |||||
| 60 | Emil Hauk | 1293 | – 9 | |||||
| 61 | Joy van der Meer | GER | 1289 | – 17 | 1659 | |||
| 62 | Andreas Warsitz | GER | 1232 | – 45 | ||||
| 63 | Maximilian Heckmann | 1232 | – 12 | |||||
| 64 | Jan Voßenberg | 1232 | – 7 | |||||
| 65 | Christian Bußhoff | P | 1227 | – 2 | ||||
| 66 | Baran Karaduman | GER | P | 1227 | – 26 | |||
| 67 | Finn Holzinger | 1188 | – 9 | |||||
| 68 | Jürgen-Oliver Klinger | GER | 1173 | – 97 | 1633 | |||
| 69 | Sudiksha Narayana | GER | 1169 | – 34 | 1473 | |||
| 70 | Lucas Walburg | 1164 | – 5 | |||||
| 71 | Julius Hannemann | GER | 1150 | – 33 | ||||
| 72 | Emma Hellriegel | GER | 1149 | – 14 | ||||
| 73 | Yevhenii Levchenko | 1102 | – 1 | |||||
| 74 | Waldemar Warsitz | GER | 1091 | – 138 | 1573 | |||
| 75 | Alexander Noé | GER | 1064 | – 2 | ||||
| 76 | Valentin Hauk | 1053 | – 9 | |||||
| 77 | Fabian Gerold | 949 | – 14 | |||||
| 78 | Kristina Kunz | P | 873 | – 5 | ||||
| 79 | Markus Hauk | P | 824 | – 1 | ||||
| 80 | Lorenz Hauk | 811 | – 3 | |||||
| 81 | Imke Martsfeld | P | 794 | – 4 | ||||
| 82 | Ben Henrich | 737 | – 2 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 10.06.2026, Stand Elo:
