Wertungszahlen SF HN-Biberach 1978 e.V.
SF HN-Biberach 1978 e.V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Geltz | GER | 2196 | – 98 | 2166 | 2008 | 2209 | |
2 | Philipp Müller | GER | 2172 | – 153 | 2246 | 2206 | 2176 | |
3 | Oliver Zeyer | GER | 2127 | – 77 | 2049 | 2040 | ||
4 | Jens Hoffmann | GER | 2102 | – 91 | 2134 | 1936 | ||
5 | Mohammad Haji | GER | 2092 | – 27 | 2041 | 1946 | ||
6 | Thorsten Zehrfeld | GER | 2048 | – 97 | 1947 | 1998 | 2076 | |
7 | Alexander Arns | GER | 2005 | – 87 | 1972 | 1886 | ||
8 | Simeon Triantafillidis | GER | 1959 | – 169 | 2026 | 1926 | ||
9 | Detlef Rook | GER | 1928 | – 61 | ||||
10 | Magdalena Mörwald | AUT | 1900 | – 93 | 1970 | 1832 | 1938 | |
11 | Eugen Holzinger | GER | 1865 | – 160 | 1978 | 1927 | ||
12 | Thomas Hess | GER | 1823 | – 82 | 1981 | 1947 | ||
13 | Alexander Eurich | GER | P | 1823 | – 82 | 1785 | 1831 | |
14 | Dr. Hubert Warsitz | GER | 1820 | – 127 | 1977 | 1880 | ||
15 | Philipp Soos | GER | 1806 | – 83 | 1734 | |||
16 | Markus Holzinger | GER | 1790 | – 67 | 1749 | 1754 | ||
17 | Ole Wartlick | GER | P | 1773 | – 95 | 1928 | ||
18 | Wilfried Adam | GER | P | 1767 | – 226 | 1744 | 1856 | 1800 |
19 | Elias Teubner | AUT | 1735 | – 7 | 1729 | 1657 | ||
20 | Patrick Fischer | GER | 1732 | – 101 | 1622 | |||
21 | Gerald Rüdiger | GER | 1724 | – 115 | ||||
22 | Luka M. Panic | SRB | 1709 | – 13 | 1730 | |||
23 | René Späth | GER | 1699 | – 73 | 1588 | |||
24 | Robin Gerold | GER | 1685 | – 97 | 1532 | |||
25 | Jonas Martsfeld | GER | 1673 | – 52 | 1421 | |||
26 | Magnus Epp | GER | 1655 | – 25 | 1478 | 1379 | ||
27 | Harald Siegmann | GER | 1653 | – 84 | 1945 | |||
28 | Markus Jochim | GER | 1640 | – 87 | ||||
29 | Armin Holzinger | GER | 1637 | – 76 | 1706 | 1781 | ||
30 | Klaus Wacker | GER | P | 1610 | – 86 | |||
31 | Dimitrios Triantafillidis | GER | 1590 | – 87 | 1651 | 1614 | ||
32 | Torsten Seyfert | GER | P | 1572 | – 33 | 1701 | ||
33 | Friedhelm Hinkel | P | 1557 | – 17 | ||||
34 | Ottmar Seidler | GER | P | 1552 | – 198 | 1586 | ||
35 | Zoe Triantafillidis | GER | 1545 | – 65 | 1694 | |||
36 | Melanie König | GER | P | 1534 | – 68 | |||
37 | Michael Englert | GER | 1516 | – 47 | ||||
38 | Roland Müller | P | 1510 | – 24 | ||||
39 | Detlef Offergeld | GER | 1506 | – 191 | 1678 | 1669 | ||
40 | Jan-Sebastian Pajak | GER | P | 1496 | – 37 | |||
41 | Jörg Greiner | P | 1496 | – 56 | ||||
42 | Hannes Hellriegel | GER | 1490 | – 38 | 1516 | 1476 | 1438 | |
43 | Herbert Schwab | 1482 | – 53 | |||||
44 | Sriram Iyengar | GER | 1480 | – 59 | 1201 | |||
45 | Julian Schüller | GER | 1477 | – 33 | 1494 | |||
46 | Lena Warsitz | 1433 | – 25 | |||||
47 | Gerd Retzbach | GER | P | 1420 | – 43 | 1512 | ||
48 | Andreas Müller | GER | P | 1417 | – 62 | 1489 | ||
49 | Martin Gerold | P | 1415 | – 33 | ||||
50 | Stephanie Gerold | 1387 | – 55 | |||||
51 | Daniel Regg | P | 1358 | – 31 | ||||
52 | Daniele Piemonte | GER | P | 1332 | – 23 | |||
53 | Elia Dittmar | GER | P | 1331 | – 53 | 1437 | ||
54 | Andreas Hellriegel | GER | 1311 | – 1 | 1338 | |||
55 | Gary Holman | P | 1303 | – 28 | ||||
56 | Jochen Geltz | GER | 1294 | – 19 | 1397 | 1449 | 1361 | |
57 | Rodrigo Melzig | GER | 1279 | – 61 | 1288 | |||
58 | Marcel Ritzert | GER | 1262 | – 4 | ||||
59 | Lars Harsch | GER | 1251 | – 37 | ||||
60 | Jürgen-Oliver Klinger | GER | 1230 | – 87 | 1407 | |||
61 | Andreas Warsitz | GER | 1230 | – 44 | ||||
62 | Christian Bußhoff | 1227 | – 2 | |||||
63 | Baran Karaduman | GER | P | 1226 | – 26 | |||
64 | Henry Fischer | GER | P | 1172 | – 10 | 1482 | ||
65 | David Ilnizki | GER | 1156 | – 50 | ||||
66 | Waldemar Warsitz | GER | 1104 | – 129 | 1301 | |||
67 | Julius Hannemann | GER | 1083 | – 26 | ||||
68 | Tjabbe Zickfeldt | 1060 | – 2 | |||||
69 | Emil-Benjamin Hoffmann | 1036 | – 8 | |||||
70 | Anton Geltz | GER | 970 | – 13 | 1144 | |||
71 | Fabian Gerold | 949 | – 14 | |||||
72 | Maximilian Heckmann | 927 | – 4 | |||||
73 | Sudiksha Narayana | GER | 886 | – 28 | 1121 | |||
74 | Hannah Fischer | P | 883 | – 5 | ||||
75 | Nsang Poumbga | P | 809 | – 7 | ||||
76 | Samuel Iwen Epp | 805 | – 7 | |||||
77 | Imke Martsfeld | P | 794 | – 4 | ||||
78 | Valentin Hauk | 787 | – 1 | |||||
79 | Mathilde Faff | GER | P | 753 | – 6 | |||
80 | Erik Winand Epp | 736 | – 3 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Stand DWZ: 2023-12-07, Stand Elo: 2023-11-30