Wertungszahlen TSV Willsbach

TSV Willsbach bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 GM Fabian Döttling GER P 2543 – 138 2588
2 Karl Wartlick GER 2199 – 103 2236 2018
3 Michael Kleinknecht GER 1995 – 51 1990
4 Christian Wolf GER P 1984 – 39 2174
5 Alexander Pfaff GER 1959 – 71 1993 2003
6 Ferdinand Lang GER 1957 – 109 2019
7 Bernd Hähnle GER 1895 – 70 2013 1912
8 Hartmut Klotz GER 1885 – 49 1981 1928
9 Jens Schmukal GER 1880 – 16 1819 1912
10 Martin Pelzl P 1869 – 17
11 Bernd Muntzke GER 1869 – 83 1862
12 Helmut Dorn GER 1823 – 22 1774
13 Alexander Adler GER 1813 – 60 1878 1892
14 Robin Günthner GER 1802 – 39 1736
15 Kamrouz Nadjafi GER 1784 – 54
16 Rudolf Hohl GER 1771 – 107 2074
17 Thomas Unterkoffler GER 1768 – 81 1917 1939
18 Friedrich Wartlick 1755 – 60
19 Hans Speh GER 1737 – 69 1880
20 Rainer Walter GER 1703 – 76 1981 1919
21 Gustav Döttling GER 1645 – 92 1987
22 Kai Metzger GER 1631 – 37 1789 1833
23 Paul Rissling GER 1609 – 12 1771
24 Nikolaus Pflanzer 1596 – 27
25 Walter Gerlach 1542 – 65
26 Gürkan Haydan GER 1517 – 38
27 Volker Rosemeier P 1494 – 3
28 Achim Fischer GER 1466 – 72 1568
29 Rainer Wenz 1423 – 43
30 Pascal Röckert 1417 – 4
31 Erwin Hörger P 1416 – 84
32 Uwe Schenk 1393 – 25
33 Manuel Cords P 1390 – 15
34 Willi Ingelfinger P 1355 – 14
35 Nicolas Koch P 1313 – 32
36 Fabian Pfaff P 1303 – 25
37 Andrii Lisnik P 1303 – 30
38 Horst Heinl 1299 – 71
39 Jan Hähnle GER 1293 – 37
40 Hans-Joachim Hilbig 1292 – 36
41 Daniel Hähnle GER 1280 – 37
42 Karl Weiss P 1276 – 70
43 Alexander Gebel P 1270 – 36
44 Peter Möller 1257 – 8
45 Peter Moenig 1224 – 20
46 Alexander Tkatschew P 1126 – 9
47 Alen Hadzimuhamedovic P 1116 – 4
48 Cihan Haydan 1108 – 14
49 Manuel José Garcia Murillo 974 – 3
50 Maximilian Kuhn P 908 – 12
51 Simon Kahn 877 – 3
52 Raul Decker 797 – 4
53 Kevin Becher 775 – 2
57 Hlib Moldovan UKR –  1653 1459

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-03-28, Stand Elo: 2024-03-10