Wertungszahlen SK Sontheim/Brenz e.V.
SK Sontheim/Brenz e.V. bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Neil Albrecht | GER | P | 2331 | – 59 | 2344 | 2229 | 2287 |
| 2 | FM Roland Fritz | GER | P | 2187 | – 106 | 2248 | 2200 | 2071 |
| 3 | FM Thomas Brückner | GER | 2166 | – 90 | 2278 | 2249 | 2207 | |
| 4 | Andreas Kowohl | GER | P | 2144 | – 55 | 2145 | ||
| 5 | Sören Pürckhauer | GER | 2118 | – 189 | 2176 | 2175 | 2226 | |
| 6 | Johannes Gugger | GER | P | 2108 | – 94 | 2132 | ||
| 7 | Dr. Stefan Egle | GER | 2102 | – 125 | 2136 | 2186 | ||
| 8 | Silvio Lindner | GER | 2077 | – 43 | 2175 | |||
| 9 | Kevin Walter | GER | 2070 | – 95 | 2104 | 2182 | 2267 | |
| 10 | Edwin Riefner | GER | 2031 | – 73 | 2191 | 2237 | ||
| 11 | Thorsten Kaufmann | GER | 2022 | – 116 | 2009 | 2043 | 2110 | |
| 12 | Ben Kaufmann | GER | 2013 | – 46 | 2041 | 1908 | 1871 | |
| 13 | Safet Trepca | GER | 1984 | – 59 | 1949 | |||
| 14 | Jürgen Ullmann | GER | 1979 | – 81 | 2038 | 2058 | 2028 | |
| 15 | Josef Mayer | GER | 1940 | – 67 | 1814 | 1831 | ||
| 16 | Martin Albrecht | GER | 1935 | – 36 | 1897 | |||
| 17 | Stefan Wolf | GER | 1933 | – 64 | 1901 | 1977 | 1887 | |
| 18 | Max Romes | GER | P | 1932 | – 84 | 1996 | ||
| 19 | Norbert Juraschitz | GER | P | 1932 | – 36 | |||
| 20 | Frank Häußler | GER | P | 1908 | – 169 | 1982 | 1914 | 1872 |
| 21 | Jonas Schalamon | GER | 1895 | – 58 | 1849 | 1689 | 1843 | |
| 22 | Andreas Klein (IA) | GER | 1887 | – 183 | 1993 | 1957 | 2031 | |
| 23 | Bernhard Masur | GER | 1879 | – 61 | 2000 | 1883 | ||
| 24 | Theo Hartmann | GER | 1870 | – 155 | 2008 | 2042 | 2014 | |
| 25 | Max Hieber | GER | 1856 | – 58 | 1860 | 1858 | 1818 | |
| 26 | Jochen Wegener | GER | 1848 | – 54 | 2027 | 1878 | ||
| 27 | Roland Mayer | GER | 1816 | – 168 | 1887 | 1935 | 1926 | |
| 28 | Nathanael Häußler | GER | 1807 | – 58 | 1813 | 1852 | 1853 | |
| 29 | Holger Walliser | GER | 1805 | – 143 | 2036 | 2030 | 1981 | |
| 30 | Manfred Ellerbrock | GER | P | 1800 | – 86 | 1900 | 1891 | 1873 |
| 31 | Pascal Walliser | GER | 1795 | – 68 | 1921 | 1786 | ||
| 32 | Martin Schauz | GER | 1794 | – 82 | 1995 | |||
| 33 | Alexander Abt | GER | P | 1790 | – 54 | 1653 | 1806 | 1824 |
| 34 | Igor Frühsorger | GER | 1761 | – 47 | 1870 | |||
| 35 | Manfred Bauder | P | 1751 | – 16 | ||||
| 36 | Günter Ott | GER | 1746 | – 163 | 1816 | 1810 | ||
| 37 | Samuel Schmid | GER | 1739 | – 24 | 1771 | |||
| 38 | Stefan Berek | P | 1728 | – 23 | ||||
| 39 | Günter Nieß | 1698 | – 118 | |||||
| 40 | Daniel Walter | GER | P | 1673 | – 71 | 1842 | 1893 | |
| 41 | Andreas Kübler | P | 1661 | – 60 | ||||
| 42 | Thomas Kappler | GER | 1649 | – 58 | 1762 | |||
| 43 | Hans-Jakob Niess | 1622 | – 82 | |||||
| 44 | Elias Dörner | GER | 1605 | – 30 | 1734 | 1788 | 1657 | |
| 45 | Anton Watzlawik | 1600 | – 39 | |||||
| 46 | Thomas Baur | 1591 | – 107 | |||||
| 47 | Hans-Peter Grandel | GER | 1579 | – 88 | 1824 | 1623 | ||
| 48 | Johannes Buck | GER | 1561 | – 69 | 1911 | |||
| 49 | Stephan Weiß | 1551 | – 131 | |||||
| 50 | Alexander Kübler | GER | 1543 | – 44 | 1658 | 1825 | 1694 | |
| 51 | Jens Pfeifer | P | 1521 | – 61 | ||||
| 52 | Jonathan Hartmann | GER | 1502 | – 42 | 1704 | 1860 | ||
| 53 | Markus Ott | P | 1500 | – 53 | ||||
| 54 | Bernd Michael Hoerger | 1474 | – 45 | |||||
| 55 | Paul Romes | GER | P | 1452 | – 54 | |||
| 56 | Tony Malome | GER | 1419 | – 31 | 1696 | |||
| 57 | Roland Wagner | P | 1399 | – 7 | ||||
| 58 | Marc Dreßler | GER | 1370 | – 75 | 1642 | |||
| 59 | Georg Buck | 1358 | – 69 | |||||
| 60 | Patric Romes | 1351 | – 30 | |||||
| 61 | Markus Walliser | P | 1342 | – 31 | ||||
| 62 | Matthias Buck | P | 1338 | – 25 | ||||
| 63 | Lewin Fricke | P | 1337 | – 34 | ||||
| 64 | Ulrich Grömme | P | 1337 | – 40 | ||||
| 65 | Torben Horsch | GER | 1319 | – 25 | ||||
| 66 | Ruben Puerckhauer | P | 1315 | – 58 | ||||
| 67 | Jonathan Schmidt | P | 1269 | – 25 | ||||
| 68 | Oliver Schwarz | GER | 1267 | – 18 | 1597 | |||
| 69 | Raphael Schmid | GER | 1247 | – 14 | 1593 | |||
| 70 | Bernhard Abt | GER | P | 1227 | – 31 | 1689 | 1776 | |
| 71 | Johannes Schmid | P | 1219 | – 48 | ||||
| 72 | Connor Albrecht | GER | P | 1210 | – 5 | |||
| 73 | Ernst Buck | 1188 | – 126 | |||||
| 74 | Benedikt Kübler | 1177 | – 34 | |||||
| 75 | Kaya Kaplan | GER | 1155 | – 15 | 1714 | |||
| 76 | Wolfgang Mäck | P | 1090 | – 11 | ||||
| 77 | Helmut Buck | 1076 | – 114 | |||||
| 78 | Michael Seitzinger | P | 1064 | – 1 | ||||
| 79 | Lenny Hornung | GER | P | 1042 | – 11 | 1555 | 1726 | |
| 80 | Yakup Gözübüyük | GER | 1017 | – 16 | 1464 | |||
| 81 | Timo Gäßler | GER | 1013 | – 5 | ||||
| 82 | Andreas Hoerger | P | 1012 | – 1 | ||||
| 83 | Obinyelaku Odumegwu-Okafoakpu | 977 | – 8 | |||||
| 84 | Jesaja Rinner | 903 | – 4 | |||||
| 85 | Heinz-Juergen Schauz | P | 891 | – 4 | ||||
| 86 | Eric Horsch | 867 | – 9 | |||||
| 87 | Jamia Hörger | 862 | – 9 | |||||
| 88 | Jakob Maier | P | 858 | – 2 | ||||
| 89 | Lukas Aleksic | P | 852 | – 4 | ||||
| 90 | Hanna Romes | P | 814 | – 18 | ||||
| 91 | Gioele Arancio | 798 | – 1 | |||||
| 92 | Jakob Zenker | 797 | – 1 | |||||
| 93 | Linus Poppe | 786 | – 7 | |||||
| 94 | Stefan Baierl | P | 767 | – 2 | ||||
| 95 | Jessica Geisser | P | 759 | – 6 | ||||
| 96 | Anne-Kathrin Grömme | P | 756 | – 7 | ||||
| 97 | Niklas Huber | 740 | – 5 | |||||
| 98 | Nils Hörger | GER | 722 | – 9 | ||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 10.06.2026, Stand Elo:
