Wertungszahlen SG Donautal Tuttlingen
SG Donautal Tuttlingen bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Marc Werner | GER | P | 2242 | – 105 | 2304 | 2257 | |
| 2 | Lukas Buschle | GER | 2156 | – 113 | 2120 | 2151 | ||
| 3 | Patrick Marquardt | GER | 2085 | – 69 | 2086 | 2067 | 2128 | |
| 4 | Thorsten Schrägle | GER | 2070 | – 101 | 2026 | 1934 | 1986 | |
| 5 | Justin Kulm | GER | 2067 | – 50 | 2044 | 2073 | 2095 | |
| 6 | Kurt Sulzbacher | GER | 2021 | – 107 | 2019 | 1867 | 2045 | |
| 7 | FM Holger Namyslo (NA) | GER | P | 2009 | – 399 | 2033 | 2099 | 2074 |
| 8 | Joschua Bueble | GER | 1985 | – 96 | 1960 | 1877 | 1943 | |
| 9 | Klaus Hummel | GER | 1971 | – 88 | 1899 | 2045 | 1967 | |
| 10 | Andreas Dufner | GER | P | 1952 | – 125 | 1989 | 1939 | |
| 11 | Tobias Glück | GER | 1948 | – 33 | 2049 | |||
| 12 | Daniel Schuler | GER | 1893 | – 50 | 1855 | 1896 | ||
| 13 | Simon Elias Schmid | GER | 1889 | – 38 | 1755 | 1798 | ||
| 14 | Martin Häßler | GER | 1878 | – 72 | ||||
| 15 | Felix Panek | GER | 1874 | – 36 | 1750 | 1684 | 1790 | |
| 16 | Tilman Barthel | GER | P | 1843 | – 88 | 1995 | 2000 | |
| 17 | Benedikt Buschle | GER | 1840 | – 49 | 1944 | |||
| 18 | Steffen Paul | GER | 1785 | – 38 | 1770 | 1842 | ||
| 19 | Andreas Hahn | GER | 1772 | – 57 | ||||
| 20 | Martin Stierle | GER | P | 1762 | – 189 | 1841 | 1897 | |
| 21 | Andreas Balz | GER | P | 1696 | – 71 | |||
| 22 | Norbert Bengsch | GER | 1667 | – 194 | 1710 | |||
| 23 | Alexander Günter | GER | 1657 | – 122 | 1952 | 1970 | 1889 | |
| 24 | Ivan Topic | 1655 | – 56 | |||||
| 25 | Gunther Kaufmann | GER | 1642 | – 196 | 1791 | 1851 | 1789 | |
| 26 | Bernd Seifritz | GER | 1634 | – 35 | 1631 | |||
| 27 | Julian Mumper | 1627 | – 40 | |||||
| 28 | Eduard Schnell | 1618 | – 11 | |||||
| 29 | Jürgen Keim | GER | 1605 | – 62 | 1803 | |||
| 30 | Grigoriy Goroshko | GER | 1601 | – 31 | 1593 | 1474 | ||
| 31 | Frank Walter | 1577 | – 39 | |||||
| 32 | Hermann Margrandner | 1566 | – 84 | |||||
| 33 | Norbert Müller | GER | 1503 | – 183 | 1761 | |||
| 34 | Dennis Bastian | GER | 1501 | – 43 | 1866 | |||
| 35 | Lorenz Neumayer | 1493 | – 86 | |||||
| 36 | Emil Sprung | 1484 | – 13 | |||||
| 37 | Gerhard Thiel | 1432 | – 66 | |||||
| 38 | Lothar Schwalm | 1413 | – 86 | |||||
| 39 | Thomas Bartsch | GER | 1404 | – 30 | ||||
| 40 | Martin Schoch | 1380 | – 56 | |||||
| 41 | Stefan Raiber | GER | 1356 | – 44 | 1613 | |||
| 42 | Livia Schumm | GER | 1352 | – 21 | 1531 | 1404 | ||
| 43 | Valeriy Manin | 1347 | – 4 | |||||
| 44 | Marijana Sulzbacher | GER | 1325 | – 36 | 1490 | |||
| 45 | Franz Fuchs | 1303 | – 1 | |||||
| 46 | Wolfgang Buschle | P | 1275 | – 13 | ||||
| 47 | Marijan Nedic | 1257 | – 102 | |||||
| 48 | Simeon Zeller | GER | 1252 | – 2 | 1556 | |||
| 49 | Werner Eppel | GER | 1249 | – 171 | 1784 | |||
| 50 | Robin Häßler | 1236 | – 24 | |||||
| 51 | Karl-Josef Bell | 1219 | – 63 | |||||
| 52 | Tobias Müller | 1215 | – 21 | |||||
| 53 | Mateo Bekavac | 1118 | – 7 | |||||
| 54 | Kimi Srey-Ouch | 1095 | – 13 | |||||
| 55 | Carlos Haigis | P | 1094 | – 1 | ||||
| 56 | Kyrylo Hrushovoi | GER | 1046 | – 7 | ||||
| 57 | Heinrich Görlitzer | GER | 989 | – 124 | 1695 | |||
| 58 | Teodor Jankovic | 950 | – 9 | |||||
| 59 | Maddox Srey-Ouch | 928 | – 10 | |||||
| 60 | Gabriel Schmidtke | 903 | – 11 | |||||
| 61 | Adrian Di Muro | 872 | – 6 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 01.07.2026, Stand Elo: 03.07.2026
