Wertungszahlen SG Donautal Tuttlingen
SG Donautal Tuttlingen bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Buschle | GER | 2094 | – 97 | 2133 | 2200 | ||
2 | Patrick Marquardt | GER | 2078 | – 66 | 2077 | 2093 | 2116 | |
3 | FM Holger Namyslo | GER | P | 2060 | – 356 | 2109 | 2133 | 2175 |
4 | Michael Kramer | P | 2017 | – 51 | ||||
5 | Andreas Dufner | GER | P | 2013 | – 121 | 1981 | 1899 | |
6 | Joschua Bueble | GER | 2000 | – 77 | 1957 | 1785 | 1863 | |
7 | Tobias Glück | GER | 1948 | – 33 | 2049 | |||
8 | Kurt Sulzbacher | GER | 1925 | – 68 | 1852 | 1723 | 1805 | |
9 | Tilman Barthel | GER | P | 1914 | – 81 | 1991 | 2000 | |
10 | Martin Häßler | 1882 | – 68 | |||||
11 | Christian Kinkelin | GER | 1881 | – 85 | 2085 | |||
12 | Justin Kulm | GER | 1872 | – 17 | 1818 | 1839 | ||
13 | Martin Stierle | GER | 1846 | – 172 | 1899 | |||
14 | Benedikt Buschle | GER | 1840 | – 49 | 1906 | |||
15 | Alexander Günter | GER | 1834 | – 112 | 1995 | 1914 | ||
16 | Andreas Hahn | 1767 | – 51 | |||||
17 | Gunther Kaufmann | GER | 1710 | – 176 | 1773 | 1810 | ||
18 | Norbert Bengsch | GER | 1674 | – 168 | 1639 | |||
19 | Ivan Topic | 1665 | – 55 | |||||
20 | Julian Mumper | 1631 | – 34 | |||||
21 | Andreas Balz | GER | P | 1620 | – 69 | |||
22 | Eduard Schnell | 1618 | – 11 | |||||
23 | Felix Panek | GER | 1617 | – 17 | 1405 | 1474 | 1456 | |
24 | Jürgen Keim | GER | 1588 | – 56 | 1671 | |||
25 | Frank Walter | 1577 | – 39 | |||||
26 | Raphael Zuber | GER | 1568 | – 21 | ||||
27 | Hermann Margrandner | 1566 | – 84 | |||||
28 | Bernd Seifritz | 1553 | – 18 | |||||
29 | Norbert Müller | GER | 1541 | – 171 | 1732 | |||
30 | David Grimm | 1537 | – 22 | |||||
31 | Lorenz Neumayer | 1512 | – 74 | |||||
32 | Dennis Bastian | GER | 1501 | – 43 | 1777 | |||
33 | Emil Sprung | 1484 | – 13 | |||||
34 | Stefan Raiber | 1420 | – 30 | |||||
35 | Lothar Schwalm | 1413 | – 86 | |||||
36 | Gerhard Thiel | 1384 | – 59 | |||||
37 | Marijan Nedic | 1378 | – 94 | |||||
38 | Martin Schoch | 1368 | – 45 | |||||
39 | Ivan Filipovic | 1348 | – 61 | |||||
40 | Fritz Werner | 1340 | – 87 | |||||
41 | Werner Eppel | GER | 1319 | – 166 | 1640 | |||
42 | Rudolf Dalmann | 1300 | – 64 | |||||
43 | Karl-Josef Bell | 1285 | – 60 | |||||
44 | Wolfgang Buschle | P | 1275 | – 13 | ||||
45 | Marijana Sulzbacher | 1223 | – 28 | |||||
46 | Walter Kramer | 1217 | – 51 | |||||
47 | Heinrich Görlitzer | GER | 1169 | – 114 | 1492 | |||
48 | Tobias Müller | 1105 | – 18 | |||||
49 | Steven Roth | 1076 | – 2 | |||||
50 | Lucian Muresan | 1052 | – 37 | |||||
51 | Robin Häßler | 1006 | – 12 | |||||
52 | Gabriel Schmidtke | 940 | – 9 | |||||
53 | Maddox Srey-Ouch | 897 | – 5 | |||||
54 | Kimi Srey-Ouch | 868 | – 8 | |||||
55 | Grigoriy Goroshko | GER | 857 | – 3 | 1101 | |||
56 | Adrian Di Muro | 857 | – 3 | |||||
57 | Jannik Croener | 844 | – 5 | |||||
58 | Mateo Bekavac | 821 | – 4 | |||||
59 | Livia Schumm | GER | 794 | – 1 | 1009 |
Stand DWZ: 2023-02-01, Stand Elo: 2023-01-31