Wertungszahlen VfL Leipheim 1898
VfL Leipheim 1898 bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Thomas Brückner | GER | P | 2166 | – 84 | 2296 | 2277 | 2216 |
2 | Lukas Köpl | GER | 2012 | – 22 | 1963 | |||
3 | Anton Bartenschlager | 1991 | – 81 | |||||
4 | Cornelius Klein | 1990 | – 33 | |||||
5 | Dominik Lohmann (NA) | GER | 1951 | – 35 | 1855 | 1887 | 1941 | |
6 | Laurin Lohmann | GER | 1911 | – 40 | 1854 | 1833 | ||
7 | Simon Maget | GER | 1867 | – 3 | ||||
8 | Georg Knoll | GER | 1850 | – 112 | 1952 | 1993 | ||
9 | Thomas Kirschner | 1821 | – 43 | |||||
10 | Andreas Biedenbach | GER | 1693 | – 40 | ||||
11 | Nermin Duzelic | 1690 | – 3 | |||||
12 | Aksh Singh | GER | 1683 | – 26 | 1730 | 1774 | 1588 | |
13 | Florian Mayer | GER | 1679 | – 7 | 1811 | |||
14 | Andreas Hermann | GER | 1674 | – 23 | 1822 | 1762 | 1775 | |
15 | Uli Unsin | 1623 | – 21 | |||||
16 | Robert Wedel | 1620 | – 41 | |||||
17 | Niklas Schmid | 1605 | – 18 | |||||
18 | Daniel Biedenbach | GER | 1585 | – 50 | 1747 | 1761 | 1746 | |
19 | Alexander Schneider | 1580 | – 54 | |||||
20 | Jens Schlichtmeier | 1579 | – 44 | |||||
21 | Fernando Ritter | 1571 | – 18 | |||||
22 | Linus Kirschner | GER | 1569 | – 26 | 1601 | 1598 | ||
23 | Tim Schwegler | GER | 1564 | – 58 | 1847 | |||
24 | Magnus Kirschner | GER | 1486 | – 21 | 1421 | |||
25 | Dietmar Eckert | 1419 | – 14 | |||||
26 | Mihail Chisingher | 1410 | – 10 | |||||
27 | Rainer Kreibich | 1400 | – 42 | |||||
28 | Diego Biedenbach | GER | 1398 | – 23 | 1566 | |||
29 | Bruno Löffler | GER | 1358 | – 52 | ||||
30 | Winfried Trautmann | 1335 | – 32 | |||||
31 | Andreas Schwegler | 1301 | – 20 | |||||
32 | Anton Sun | 1271 | – 13 | |||||
33 | Kilian Bonfert | 1231 | – 8 | |||||
34 | Kaiyang Liu | 1229 | – 1 | |||||
35 | Ernst Kübel | 1225 | – 5 | |||||
36 | Hubertus Kehl | 1216 | – 5 | |||||
37 | Felix Kehl | 1201 | – 13 | |||||
38 | Nils Bonfert | 1114 | – 4 | |||||
39 | Patrick Kehl | GER | 1108 | – 17 | 1445 | |||
40 | Andy Sun | 1066 | – 20 | |||||
41 | Maximilian Tame | 997 | – 2 | |||||
42 | Timo Kränzle | 893 | – 6 | |||||
43 | Philipp Rösch | GER | 859 | – 11 | ||||
44 | Leon Roh | 795 | – 1 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 06.11.2024, Stand Elo: