Wertungszahlen SF Birkenfeld

SF Birkenfeld bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 FM Cedric Chassard GER P 2249 – 109 2259 2060 2091
2 IM Herbert Bastian GER P 2194 – 185 2223 2146
3 Jean-Marc Mayer FRA 2145 – 45 2156 2186
4 Marcel Agne GER P 2015 – 87 1970 1982
5 Ming Sheng GER P 2006 – 40 2019 1741 1571
6 Daiva Czech LTU 1998 – 30 2073
7 Niklas Leyendecker GER 1985 – 55 1912
8 Dr. Mario Ziegler GER 1983 – 98 2013
9 Mark-André Ruppenthal GER 1960 – 51 1932
10 Mike Sidon GER 1944 – 77 1966
11 Emil Bleisinger GER 1904 – 38 1920
12 Oscar Vranckx GER P 1901 – 41 1870
13 Tim Biehl GER 1885 – 101 1987 1975
14 Ernst Michael Porcher GER P 1850 – 61 1904
15 Jaroslaw Szylman 1847 – 18
16 Ann-Jennifer Graf 1782 – 2
17 Milan Schneble GER 1774 – 54 1743
18 Karl-Rainer Halberstadt GER P 1749 – 43 1862 1888
19 Joachim Leiser GER 1726 – 62
20 Mirco Friedhoff GER 1715 – 38
21 Mario Jacobs P 1694 – 41
22 Marius Herrmany GER P 1679 – 54 1809
23 Marcel Frydel GER 1671 – 35 1692
24 Michael Hippenstiel GER 1654 – 21
25 Uwe Kendzior 1648 – 46
26 Peter Lozar 1643 – 47
27 Mazin Ibrahim 1633 – 11
28 Wolf Peter Surrey 1633 – 34
29 Katharina Bohrer GER 1626 – 46 1634 1597
30 Rüdiger Schneble GER 1566 – 21 1807
31 Arvid Kammann GER 1566 – 20
32 Stephan Schoele 1566 – 20
33 Julius Ehses GER P 1555 – 20 1558
34 Aleksej Gubin 1539 – 28
35 Anthony Hess 1529 – 18
36 Elias Cullmann 1524 – 38
37 Dirk Müller 1524 – 39
38 Gerhard Hänsel 1516 – 30
39 Pascal Friedhoff 1515 – 5
40 Günter Antes 1506 – 46
41 Tobias Schwabe 1474 – 43
42 Zihao Wang 1461 – 22
43 Philipp Näher 1452 – 22
44 Helmut Knoll 1447 – 25
45 Gerd Brosius P 1446 – 18
46 Jonas Wollscheid 1444 – 19
47 Marcus Wiesen 1431 – 59
48 Patrick Ehrlich GER 1428 – 42 1401
49 Christian Schäfer GER 1423 – 82 1890
50 Berthold Bohn 1420 – 40
51 Jürgen Geiß 1413 – 44
52 Marc Haag 1410 – 17
53 Anton Heckel 1409 – 17
54 Vanessa Agne GER P 1406 – 45 1798
55 Dzvinka Gyácsok GER P 1386 – 40 1729 1753
56 Tim Baatz 1378 – 19
57 Fynn Didas GER 1374 – 20 1610
58 Sabine Ziegler GER 1367 – 23 1818
59 Kevin Vochtel GER 1340 – 15
60 Philipp Wobito GER 1328 – 15 1643
61 Verena Hippenstiel P 1321 – 24
62 Joachim Stephan 1309 – 32
63 Walter Schultheiß 1308 – 41
64 Helena Frydel GER 1303 – 32 1480
65 Zixuan Zhuang GER 1297 – 3
66 Lothar Scheer 1295 – 35
67 Christian Neubauer 1295 – 2
68 Adrian Mayer 1275 – 8
69 Svenja Samson 1254 – 24
70 Leon Wollscheid GER 1231 – 28
71 Alexander Ehrlich 1204 – 8
72 Maen Alhaji 1204 – 3
73 Helmut Rausch 1201 – 22
74 Michael Porcher 1189 – 39
75 Daniel Schmitt 1189 – 24
76 Marius Lang 1177 – 9
77 Jörn Didas 1143 – 1
78 Clara Johann GER 1076 – 14 1700
79 Emma Didas GER 883 – 3
80 Michael Lehmann 868 – 18
81 Max Leon Hincha 816 – 3

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-03-28, Stand Elo: 2024-03-10