Wertungszahlen SV Multatuli Ingelheim e.V.
SV Multatuli Ingelheim e.V. bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Trenz | GER | 2104 | – 82 | 2106 | 2023 | 2014 | |
| 2 | Simon Heinßen (NA) | GER | 1916 | – 62 | 1864 | 1886 | 1862 | |
| 3 | Alexander Dosch | GER | 1859 | – 71 | 1873 | 1864 | ||
| 4 | Mateo González Peisker | GER | 1854 | – 69 | 1826 | 1738 | ||
| 5 | Peter Uwe Zinndorf | GER | 1849 | – 57 | 1920 | 1948 | ||
| 6 | Thomas Henkel | GER | 1845 | – 57 | 1958 | |||
| 7 | Elias Colditz | GER | 1831 | – 62 | 1910 | 1898 | ||
| 8 | Qizhou Yue | GER | 1825 | – 50 | 1830 | |||
| 9 | Anton Wachtel | GER | 1804 | – 54 | 1810 | 1793 | 1761 | |
| 10 | Qihang Yue | GER | 1792 | – 68 | 1767 | |||
| 11 | Florian Strauß | GER | 1783 | – 65 | 1733 | 1692 | ||
| 12 | Bernd Raddatz | 1781 | – 53 | |||||
| 13 | John Rau | GER | 1764 | – 35 | 1894 | 1878 | 1795 | |
| 14 | Martin Krähmer | GER | 1753 | – 23 | 1799 | 1588 | ||
| 15 | Dzvinka Gyácsok | GER | 1710 | – 65 | 1718 | 1775 | 1716 | |
| 16 | Björn Colditz | GER | 1678 | – 55 | 1848 | |||
| 17 | Roland Welsch | GER | 1677 | – 132 | 1846 | 1912 | 1826 | |
| 18 | Jürgen Giehl | GER | 1648 | – 31 | 1744 | 1743 | ||
| 19 | Florian Espelöer | GER | 1615 | – 47 | ||||
| 20 | Beyza Karsiyakali | TUR | 1611 | – 3 | 1444 | |||
| 21 | Richard Stiehl | GER | 1578 | – 37 | ||||
| 22 | Richard Gaul | GER | 1507 | – 29 | 1806 | |||
| 23 | Arnav Sharma | GER | 1484 | – 14 | 1602 | |||
| 24 | Alexander Seidel | GER | 1476 | – 32 | ||||
| 25 | Elias Montonen | GER | 1455 | – 13 | 1485 | |||
| 26 | Paul Poplawski | 1434 | – 76 | |||||
| 27 | Johan Henrik Fechner | GER | P | 1428 | – 7 | 1656 | ||
| 28 | Prof. Duco van Straten | 1416 | – 36 | |||||
| 29 | Erwin Wartenberg | 1379 | – 73 | |||||
| 30 | Amer Juha | 1371 | – 3 | |||||
| 31 | Mark Alexander Makarov | GER | 1319 | – 29 | ||||
| 32 | Berit Pommerin | 1305 | – 75 | |||||
| 33 | Gerhard Dauner | 1264 | – 27 | |||||
| 34 | Tim Braig | 1210 | – 16 | |||||
| 35 | Niklas Kraeh | GER | P | 1190 | – 34 | 1428 | 1450 | |
| 36 | Max Allendorf | GER | 1082 | – 4 | ||||
| 37 | Simon Krähmer | GER | 1066 | – 11 | 1518 | |||
| 38 | Tim Vester | 1036 | – 21 | |||||
| 39 | Julian Bracht | GER | 1015 | – 7 | ||||
| 40 | Lian Jimenez Elvers | GER | 1007 | – 5 | 1541 | |||
| 41 | Timur Dehlzeit | 953 | – 2 | |||||
| 42 | Ursula Häselbarth | 931 | – 16 | |||||
| 43 | Lukas Martin González Peisker | 901 | – 24 | |||||
| 44 | Julian Neumeister | 868 | – 9 | |||||
| 45 | Mattis Wünsch | 813 | – 3 | |||||
| 46 | Katharina Seidel | 733 | – 4 | |||||
| 47 | Ruben Ribel | 729 | – 3 | |||||
| 48 | Eszter Gyácsok | 721 | – 2 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 15.04.2026, Stand Elo:
