Wertungszahlen Sfr. Mainz 1928
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eike Lüthgens | GER | 2178 | – 66 | 2289 | 2250 | ||
| 2 | CM Mustafa Deniz Aktürk | TUR | 2160 | – 12 | 2157 | 1951 | ||
| 3 | Daniel Kiefer | GER | 2149 | – 119 | 2146 | |||
| 4 | Ulrich Markmann | GER | 2147 | – 111 | 2203 | |||
| 5 | Maksym Isayev | UKR | 2138 | – 17 | 2066 | 1987 | 2000 | |
| 6 | Oscar Vranckx | GER | 2127 | – 72 | 2164 | 1962 | 1970 | |
| 7 | Ingo Münch | GER | 2106 | – 82 | 2173 | 2191 | ||
| 8 | Rudolf Reus | GER | 2089 | – 90 | 2207 | |||
| 9 | Dr. Claus Bauer | GER | 2087 | – 131 | 2132 | 2118 | ||
| 10 | Julian Behr (NA) | GER | 2034 | – 71 | 1969 | 1884 | 1858 | |
| 11 | Jürgen Neurohr | GER | 2012 | – 237 | 1949 | 2052 | ||
| 12 | Christos Gitsis | GRE | 2010 | – 29 | 1955 | 1933 | 2042 | |
| 13 | Dimos Chatzichrysafis | GRE | – | 1995 | 1935 | 1959 | ||
| 14 | Yanislav Hrytseniuk | UKR | 1983 | – 8 | 1933 | 1954 | 1980 | |
| 15 | Jens Dupont | 1983 | – 18 | |||||
| 16 | Jan Burkhardt | GER | 1946 | – 39 | 1928 | 1928 | ||
| 17 | Jörg Schneider | GER | 1941 | – 120 | 2001 | 1979 | 1954 | |
| 18 | Alexander Werner | GER | 1911 | – 64 | 2075 | |||
| 19 | Michael Gundlach | GER | 1880 | – 78 | 2038 | |||
| 20 | Sascha Falahat | GER | 1876 | – 46 | 1836 | |||
| 21 | Clemens Gieringer (NA) | GER | 1875 | – 21 | 1893 | 1900 | ||
| 22 | Kai Föst | GER | 1869 | – 40 | 1859 | |||
| 23 | Andre Leusing | 1868 | – 55 | |||||
| 24 | David Gärtner | GER | 1854 | – 51 | 1836 | 1706 | ||
| 25 | Arne Katona | GER | 1844 | – 63 | 2112 | |||
| 26 | Michael Gardt | GER | 1843 | – 41 | 1946 | |||
| 27 | Florian Schertz | GER | 1807 | – 49 | 1839 | |||
| 28 | Dr. Matthias Rapp | GER | 1793 | – 35 | 1875 | |||
| 29 | Andre Hellenkamp | 1788 | – 40 | |||||
| 30 | Rainer Wanke | GER | 1787 | – 65 | 2201 | |||
| 31 | Ivan Mrsic | CRO | 1772 | – 13 | 1814 | 1833 | 1770 | |
| 32 | Sabine Plauth-Herr | GER | 1770 | – 113 | 1926 | 1830 | ||
| 33 | Theo Ritonnale | GER | 1762 | – 16 | 1813 | |||
| 34 | Dr. Uwe Sievers | 1747 | – 104 | |||||
| 35 | Uwe Michalski | GER | 1736 | – 107 | 1814 | |||
| 36 | Lukas Olk | 1728 | – 25 | |||||
| 37 | Holger Tacka | 1710 | – 58 | |||||
| 38 | Stefan Lapschies | 1709 | – 59 | |||||
| 39 | Johannes Gärtner | GER | 1694 | – 69 | 1783 | 1771 | ||
| 40 | Reinhard Sabel | GER | 1663 | – 191 | 1808 | 1983 | ||
| 41 | Dr. Dorothée Mönch (NA) | GER | 1656 | – 87 | 1783 | 1751 | 1781 | |
| 42 | Sebastian Bauer | 1645 | – 31 | |||||
| 43 | Joshua Witte | GER | 1643 | – 31 | ||||
| 44 | Jürgen Nake | GER | 1637 | – 55 | 1882 | |||
| 45 | Peter Gärtner | GER | 1634 | – 113 | 1742 | |||
| 46 | Olaf Meding | GER | 1607 | – 68 | 1796 | |||
| 47 | Nicolas Pietrac | FRA | 1602 | – 2 | 1674 | 1717 | ||
| 48 | Roman Salzwedel | GER | 1601 | – 17 | ||||
| 49 | Aaron Dienlin | GER | 1587 | – 13 | 1738 | |||
| 50 | Dominik Kloos | GER | 1586 | – 7 | 1704 | |||
| 51 | David Koufen | 1579 | – 17 | |||||
| 52 | Ingo Gerber | GER | 1578 | – 59 | 1687 | |||
| 53 | Alexander Thomas | P | 1553 | – 27 | ||||
| 54 | Johannes Demmel | 1551 | – 3 | |||||
| 55 | Julian Chalabi | 1525 | – 6 | |||||
| 56 | David Wilk | GER | 1522 | – 62 | 1773 | |||
| 57 | Florian Zimmer | 1521 | – 21 | |||||
| 58 | Jörg Cichon | GER | 1517 | – 100 | 1726 | |||
| 59 | Lukas Hauprich | 1517 | – 8 | |||||
| 60 | Oliver Schufmann | 1514 | – 13 | |||||
| 61 | Matthias Hofmann-Weippert | GER | 1510 | – 51 | 1748 | |||
| 62 | Holger Punstein | 1497 | – 13 | |||||
| 63 | Siri Anna Prüßner | GER | 1495 | – 10 | 1606 | 1702 | 1565 | |
| 64 | Hermann Lorenz (NA) | GER | 1489 | – 153 | 1765 | |||
| 65 | Ben Einsfeld | GER | 1483 | – 9 | 1774 | 1674 | ||
| 66 | Dr. Martin Lukas | 1470 | – 21 | |||||
| 67 | Surena Rahimi | 1466 | – 24 | |||||
| 68 | Christian Lukas | 1461 | – 39 | |||||
| 69 | Henrik Heim | 1440 | – 14 | |||||
| 70 | Bronston Johannes Brown | GER | 1432 | – 19 | ||||
| 71 | Dr. Wolfgang Tschöp | 1429 | – 66 | |||||
| 72 | Valeria Mauel | 1423 | – 26 | |||||
| 73 | Rio Walteros | GER | 1409 | – 16 | 1514 | |||
| 74 | Juan Huanel Heidemann | GER | 1403 | – 10 | ||||
| 75 | Hengrui Zhang | GER | 1350 | – 36 | 1693 | |||
| 76 | Mairui Zhang | GER | 1336 | – 34 | 1656 | 1671 | ||
| 77 | Tobias Hannappel | GER | 1259 | – 9 | 1627 | |||
| 78 | Horst Barth | GER | 1244 | – 49 | 1536 | |||
| 79 | Zibo Chi | GER | 1239 | – 21 | 1651 | |||
| 80 | Johannes Dienlin | GER | 1234 | – 8 | ||||
| 81 | Gabriel Vranckx | GER | 1226 | – 28 | 1664 | 1566 | ||
| 82 | Eric Gärtner-Fritz | GER | 1219 | – 36 | 1464 | |||
| 83 | John Douglas Bishop | 1203 | – 1 | |||||
| 84 | Julia Korsten | GER | 1167 | – 7 | 1510 | |||
| 85 | Bruno Schoett | 1167 | – 11 | |||||
| 86 | Frederick Richard Finck | 1152 | – 8 | |||||
| 87 | Thorsten Blei | 1117 | – 40 | |||||
| 88 | Sebastian Völler | GER | 1085 | – 6 | ||||
| 89 | Halit Aba | 1073 | – 2 | |||||
| 90 | Mandy Kalina (NA) | GER | 1049 | – 21 | 1412 | |||
| 91 | Hans-Peter Hafner | GER | 1016 | – 46 | 1469 | |||
| 92 | Liam Gerhardt | GER | 1003 | – 13 | 1514 | |||
| 93 | Gregor Dudtenhöfer | 1001 | – 2 | |||||
| 94 | Jonathan Bläßer | 994 | – 7 | |||||
| 95 | Florentin Vranckx | GER | 990 | – 10 | ||||
| 96 | Boxuan Liu | 916 | – 4 | |||||
| 97 | Josch Keller | GER | 881 | – 7 | ||||
| 98 | Alexander Janzen | 880 | – 5 | |||||
| 99 | Leon Kayden Jenny | GER | P | 876 | – 3 | |||
| 100 | Silas Bertram Adugna | GER | 866 | – 10 | ||||
| 101 | Yannick Yunxiao Hou | 845 | – 11 | |||||
| 102 | Anna Gärtner | 844 | – 6 | |||||
| 103 | Yann Ley | GER | 819 | – 1 | ||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 06.05.2026, Stand Elo:
