Wertungszahlen Sfr. Heidesheim
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Johannes Carow | GER | 2447 | – 102 | 2448 | 2413 | 2507 | |
2 | IM Thore Perske | GER | 2396 | – 106 | 2448 | 2336 | ||
3 | FM Till Wilhelm | GER | 2363 | – 47 | 2404 | 2245 | ||
4 | FM Elmar Karst | GER | 2242 | – 98 | 2277 | 2297 | 2288 | |
5 | Andreas Haasler | GER | 2225 | – 93 | 2222 | 2211 | 2232 | |
6 | Paul Hinrichs | GER | 2198 | – 101 | 2210 | 2165 | 2201 | |
7 | Paul Perske | GER | 2148 | – 56 | 2103 | 1974 | ||
8 | Erik Förster | GER | 2141 | – 86 | 2165 | 2062 | 2182 | |
9 | Evgenij Nesterov | GER | 2125 | – 17 | 2217 | |||
10 | Christian Lantzsch | GER | 2124 | – 128 | 2162 | 2215 | 2209 | |
11 | Steffen Enzmann | GER | 2109 | – 92 | 2160 | 2076 | ||
12 | WFM Annelen Siegismund | GER | 2108 | – 83 | 2138 | 2123 | 2101 | |
13 | Manfred Faldum | GER | 2100 | – 80 | 2041 | 1995 | ||
14 | Holger Krannich | GER | 2071 | – 63 | 2114 | |||
15 | CM Dirk Loef | GER | 2063 | – 78 | 2094 | |||
16 | Alexander Scholz | GER | 2054 | – 52 | 2009 | |||
17 | Michael Beck | GER | 2049 | – 82 | 2048 | |||
18 | Christoph Klein | GER | 2021 | – 92 | 2106 | 2012 | ||
19 | Fabrice Bacquele | GER | 2011 | – 51 | 1937 | |||
20 | Jürgen Winterlik | GER | 2007 | – 48 | 2076 | |||
21 | Annette Krannich | GER | 1994 | – 116 | 2120 | |||
22 | Andreas Grün | GER | 1969 | – 57 | ||||
23 | Frank Labisch | GER | 1953 | – 17 | ||||
24 | Alexander Cornish | GER | 1949 | – 55 | 1904 | |||
25 | Thomas Hettergott | GER | 1948 | – 80 | 2038 | 2013 | ||
26 | Jan Kopp | GER | 1940 | – 94 | 2042 | |||
27 | Dr. Christian Becker | GER | 1920 | – 35 | ||||
28 | Dustin Vogt | GER | 1905 | – 46 | 1876 | 1809 | ||
29 | Nils Winkler | GER | 1886 | – 29 | 1882 | 1890 | ||
30 | Helmut Kalepky | GER | 1836 | – 77 | 1912 | |||
31 | Arvin Plaumann | GER | 1820 | – 53 | 1786 | |||
32 | Leon Schmid | GER | 1721 | – 50 | 1591 | |||
33 | Martin Konrath | GER | 1673 | – 59 | 2019 | |||
34 | Stefan Faldum | 1658 | – 33 | |||||
35 | Helmut Appel | 1657 | – 130 | |||||
36 | Jannik Luzius | GER | 1648 | – 54 | 1654 | |||
37 | Daniel Eschborn | 1619 | – 42 | |||||
38 | Oliver Zimmer | GER | 1617 | – 39 | ||||
39 | Tim Richter | GER | 1579 | – 37 | 1486 | |||
40 | Malte Gräßer | GER | 1574 | – 30 | 1462 | |||
41 | Johanna Richter | GER | 1543 | – 48 | 1431 | |||
42 | Johannes Alt | GER | 1532 | – 32 | 1417 | |||
43 | Holger Zimmer | GER | 1463 | – 33 | 1455 | |||
44 | Peter Reiß | GER | 1446 | – 71 | 1594 | |||
45 | Simon Kirsch | 1434 | – 40 | |||||
46 | Carola Wilhelm | GER | 1415 | – 30 | ||||
47 | Yannick Pfeifer | GER | 1380 | – 27 | 1740 | |||
48 | Hans Köllmer | GER | 1379 | – 214 | 1568 | |||
49 | Heinz Kirsch | 1358 | – 63 | |||||
50 | Udo Beck | 1305 | – 16 | |||||
51 | Paul Boos | 1303 | – 22 | |||||
52 | Stefan Rosenstock | 1243 | – 22 | |||||
53 | Kurt Klein | GER | 1220 | – 38 | ||||
54 | Maurice Perske | GER | 1129 | – 13 | ||||
55 | Milena Smentek | GER | 1071 | – 20 | 1172 | |||
56 | Lars Schulze-Thesing | GER | P | 1058 | – 28 | |||
57 | Brigitta Kirsch | 1043 | – 36 | |||||
58 | Thomas Spielberger | GER | 1039 | – 10 | ||||
59 | Finja Plaumann | GER | 1007 | – 23 | ||||
60 | Eva Krannich | GER | 972 | – 14 | ||||
61 | Robin Kirsch | 911 | – 6 | |||||
62 | Levi Boos | 831 | – 5 | |||||
63 | Flinn Will | 781 | – 1 | |||||
64 | Mia Konrath | GER | 740 | – 1 |
Stand DWZ: 2023-04-02, Stand Elo: 2023-03-31