Wertungszahlen SG Osnabrück
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Stephan Haskamp | GER | 2228 | – 90 | 2249 | |||
| 2 | Philipp Hillebrand | GER | 2158 | – 75 | ||||
| 3 | Steffen Rachut | GER | 2056 | – 101 | 2131 | |||
| 4 | Boris Schröder | GER | P | 2053 | – 78 | 2006 | ||
| 5 | Frank Becker | GER | 2044 | – 60 | 2188 | |||
| 6 | Dieter Hischemöller | GER | 2025 | – 105 | 2060 | |||
| 7 | Stefan Lagemann | GER | 2025 | – 71 | ||||
| 8 | Wilken Brunner | GER | 2009 | – 64 | 2017 | 1946 | 1994 | |
| 9 | Marc Selker | GER | 1992 | – 65 | 1993 | 2139 | ||
| 10 | Frank Brüggemann | GER | 1984 | – 98 | 1944 | |||
| 11 | Matthias Reichert | GER | 1974 | – 83 | 2061 | |||
| 12 | Ingmar Bennemann | GER | 1974 | – 136 | 1974 | 2059 | 2050 | |
| 13 | Wolfgang Greten | GER | P | 1966 | – 111 | 1910 | ||
| 14 | Arsim Hana | KOS | 1883 | – 83 | 1986 | 1954 | ||
| 15 | Michael Benning | GER | P | 1869 | – 76 | 1937 | 1937 | |
| 16 | Martin Splett | GER | 1869 | – 18 | ||||
| 17 | Steven Koß | GER | 1855 | – 26 | 1918 | 1801 | ||
| 18 | Torsten Plassonke | GER | 1855 | – 55 | 1760 | |||
| 19 | Ralf Gausmann | GER | 1833 | – 84 | ||||
| 20 | Alexander Travica | GER | 1765 | – 81 | 1851 | 1826 | 1956 | |
| 21 | Josef Kögel | GER | 1736 | – 29 | 1744 | |||
| 22 | Michael Ellguth | 1708 | – 81 | |||||
| 23 | Uwe Hennemann | 1635 | – 43 | |||||
| 24 | Klaus-Gerrit Jasper | 1628 | – 107 | |||||
| 25 | Michael Hallmann | 1612 | – 90 | |||||
| 26 | Kurt Grube | ESP | 1611 | – 92 | 1717 | 1774 | ||
| 27 | Bertram Konert | GER | 1608 | – 66 | 1607 | |||
| 28 | Matthew Adamson | GER | 1592 | – 7 | 1722 | |||
| 29 | Christian Werner | 1589 | – 15 | |||||
| 30 | Reinhold Drees | 1539 | – 52 | |||||
| 31 | Thomas Schirmer | GER | 1530 | – 81 | 1665 | 1593 | ||
| 32 | Luca Hart | 1525 | – 19 | |||||
| 33 | Peter Sorg | 1524 | – 66 | |||||
| 34 | Hermann Wraga | GER | 1513 | – 217 | 1704 | |||
| 35 | Andreas Kruth | 1497 | – 12 | |||||
| 36 | Hanno Meyer | 1480 | – 85 | |||||
| 37 | Francis Brüggemann | GER | 1474 | – 7 | 1603 | |||
| 38 | Christian Weber-Lehn | GER | 1351 | – 3 | ||||
| 39 | Teresa Wraga | GER | 1348 | – 227 | 1597 | |||
| 40 | Gerald Voelsen | GER | 1238 | – 71 | ||||
| 41 | Heinz Bruweleit | 1146 | – 147 | |||||
| 42 | Jonas Schomaker | 1065 | – 1 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 08.04.2026, Stand Elo: 11.04.2026
