Wertungszahlen Schachzentrum Bemerode

Schachzentrum Bemerode bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 IM Marius Deuer GER 2533 – 101 2507 2337 2350
2 Johannes von Mettenheim GER 2309 – 81 2333 2235 2210
3 Tim Sauer GER 2141 – 95 2121 2072 2183
4 Alessandro Gärtner GER 1958 – 45 1970 1676 1659
5 Thomas Grohne 1930 – 41
6 Jonah Kölling GER 1898 – 10 1962 2065
7 Joris Sauer GER 1874 – 51 1837 1807
8 Nikolay Lavrov GER 1797 – 25 1688
9 Tobias Strübel GER 1711 – 29 1737 1594
10 Alexandre Dufraisse FRA 1706 – 10 1783 1619 1732
11 Garvin Danisch (NA) GER 1693 – 40 1791
12 Muhammad Niazai GER 1687 – 13 1683
13 Mika Bangemann 1676 – 20
14 Uwe Fischer 1643 – 14
15 Sebastian Madyda GER 1613 – 7 1776
16 Vitus Rehbein GER 1602 – 48 1692
17 Katharina Bangiev ESP 1559 – 50 1863 1650 1727
18 Amadeus Schäfer GER 1550 – 28 1655 1740
19 Ben Sauer GER 1540 – 45 1645 1708 1593
20 Michael Bangiev P 1517 – 12
21 Heinz-Jürgen Gieseke 1515 – 19
22 Anton Bangiev ESP 1510 – 50 1731 1608 1694
23 Sören Lange 1508 – 3
24 Markus Yang GER 1501 – 31 1653 1759 1717
25 Muhammed Balli 1496 – 25
26 Dominik Martin GER 1475 – 16
27 Marcel Lange GER 1471 – 3
28 Eiko Weigand 1457 – 9
29 Jonas Möhring 1442 – 18
30 Katharina Strübel GER 1424 – 24 1578 1594
31 Maximilian Simon 1410 – 4
32 Andreas Sauer GER 1405 – 21 1600 1583
33 Rainer Schlottermüller 1381 – 2
34 Matvii Polikarpov GER 1381 – 15 1565
35 Paul Schmidt 1361 – 6
36 Bennett Laif Danisch GER 1359 – 16
37 Ole Fischer 1346 – 29
38 Alexander Sewerinow GER 1345 – 21 1478
39 Benedict Büchner 1322 – 9
40 Michael Brandt 1320 – 37
41 Lucca Schons GER 1319 – 13 1639
42 Constantin von Mettenheim 1265 – 26
43 Georg Filbert GER 1264 – 17
44 Anton Schmidt 1207 – 9
45 Paul Lüttringhaus 1198 – 8
46 Theodore-Batista Sanasi GER 1179 – 12
47 Samuel Janning 1161 – 12
48 Chengxuan Song 1133 – 3
49 Adam Naceur GER 1128 – 6
50 Johannes Leon Pohlmann 1127 – 2
51 Lars Ostwaldt P 1123 – 1
52 Shams Goyush 1122 – 12
53 Özlem Erpamukcu 1115 – 2
54 Constantin Raschke 1090 – 6
55 Oskar Freiling GER 1086 – 9
56 Jacob Reccius 1075 – 10
57 Mark Filbert GER 1051 – 6
58 Hendrik Elias Lehner 1041 – 3
59 Benedikt Peschel 1034 – 5
60 Sudha Ramkumar GER 1030 – 8
61 Jonathan Aust 1029 – 5
62 Julian Fehringer Feijoo 1016 – 5
63 Julian Bork 994 – 3
64 Artiom Kaplan 978 – 4
65 Laura Tacke 946 – 5
66 Dunya Hartmann 945 – 5
67 Ilyas Sandal GER 943 – 7
68 Dhuruvan Ramkumar GER 924 – 3
69 Florian Peschel 908 – 3
70 Jakob Beutel 903 – 4
71 Silas Richter 878 – 6
72 Abbas Ahmadi 862 – 8
73 Lorena Bork 849 – 3
74 Anton Michael Schuler 843 – 2
75 Mihai Iorgachi 834 – 2
76 Ahan Ramkumar GER 790 – 1
77 Mykyta Rohovoi 782 – 1
78 Sophia von Mettenheim 779 – 1
79 Ariane Rehbein GER 777 – 1
80 Claudia Danisch GER 776 – 2

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 04.12.2024, Stand Elo: 05.12.2024